मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - बाजार आँकड़े, प्रति घंटा फायदे/प्रति घंटा नुकसान, प्रमुख सूचकांक, सबसे सक्रिय, शीर्ष फायदेवाले, शीर्ष नुकसानवाले , 52 सप्ताह के उच्च, 52 सप्ताह के निम्न, ए / डी आँकड़े, टर्नओवर,नई लिस्टिंग,सूचकांक संरचना, उद्योग वर्गीकरण, क्षेत्र की ताज़ा खबर, वॉल्यूम शॉकर, प्राइस शॉकर, शीर्ष लाभांश यील्ड, सूचकांक के लिए अंशदान, केवल खरीदार, केवल बेचनेवाले , ब्लॉक डील
 आप यहाँ हैं : Moneycontrol » बाजार » टेक्नीकल्स » डे ट्रेडिंग पैटर्न
उच्च खुलने वाले शेयर निम्न खुलने वाले शेयर
टेक्नीकल्स पर और अधिक 
शेयरों का निचले स्तर पर खुलना – जिस स्तर पर शेयर पिछले क्लोज के नीचे स्तर पर खुलते हैं। शेयर की कमजोरी दिखाई देती है। यह मंदी का संकेत है। खासकर जब बाजार मजबूत खुलता है।
निम्न खुलने वाले शेयर
23 दिसम्बर 17:00
कंपनी नाम खुला प्रेव. क्लोज़ ओपंड डाउन % अंतिम % बदलाव
अंटार्टिका 0.15 0.20 -25.00 0.25 25.00
एसआरएचएचएल इंडस्ट्रीज 3.85 4.75 -18.95 4.80 1.05
संघी पॉलिस्टर्स 1.10 1.35 -18.52 1.35 0.00
सुप्रीम पेट्रोकेम 35.60 41.95 -15.14 40.20 -4.17
सदभाव इंजीनियरिंग 111.30 130.50 -14.71 130.85 0.27
62.10 70.90 -12.41 70.90 0.00
Shree Precoated Steels 3.65 4.15 -12.05 4.15 0.00
मुक्ता आर्ट्स 24.00 27.05 -11.28 26.30 -2.77
श्री लक्ष्मी कॉटसीन 84.05 93.35 -9.96 97.40 4.34
रुचिरा पेपर्स 9.05 9.95 -9.05 9.85 -1.01
जैन स्टूडियो 7.35 8.05 -8.70 8.10 0.62
क्युबेक्स ट्यूबिंग्स 7.55 8.15 -7.36 7.50 -7.98
इंडबैंक मर्चेंट बैंक सर्विसेस 5.15 5.55 -7.21 5.70 2.70
34.40 37.00 -7.03 36.00 -2.70
केएसई 222.00 238.70 -7.00 224.25 -6.05
कार्बोरंडम युनिवर्सल 141.00 150.95 -6.59 151.65 0.46
केसर एंटरप्राइजेज 37.00 39.45 -6.21 36.30 -7.98
हिंदुस्तान कंपोजिट्स 385.00 409.90 -6.07 453.70 10.69
7.20 7.65 -5.88 7.60 -0.65
डोनियर इंडस्ट्रीज 16.00 17.00 -5.88 17.50 2.94
जीएमआर फेरो अलॉयज एंड इंडस्ट्रीज 12.05 12.80 -5.86 13.50 5.47
Euro Multivision 4.05 4.30 -5.81 5.00 16.28
एनआरसी 3.25 3.45 -5.80 3.30 -4.35
जेएमटी ऑटो 50.45 53.55 -5.79 50.45 -5.79
हाईटेक प्लास्ट 53.10 56.15 -5.43 54.00 -3.83
भारत रसायन 129.00 136.35 -5.39 136.50 0.11
पायोनियर एम्ब्रॉयडरी 7.90 8.35 -5.39 8.50 1.80
6.15 6.50 -5.38 6.25 -3.85
जेआईके इंडस्ट्रीज 4.50 4.75 -5.26 4.75 0.00
ल्युमैक्स ऑटोमोटिव सिस्टम्स 24.85 26.20 -5.15 24.85 -5.15
हिंदुजा फाउंडरीज 49.00 51.65 -5.13 51.75 0.19
पर्ल पॉलीमर्स 9.35 9.85 -5.08 10.20 3.55
के सेरा सेरा प्रोडक्शनंस 2.80 2.95 -5.08 2.90 -1.69
श्रेयास शिपिंग 28.50 30.00 -5.00 28.50 -5.00
आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज 9.50 10.00 -5.00 9.70 -3.00
3.80 4.00 -5.00 3.85 -3.75
34.30 36.10 -4.99 34.30 -4.99
थीरु अरूरन शूगर्स इंडस्ट्रीज 67.00 70.50 -4.96 70.00 -0.71
श्री रयालसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईप 47.05 49.50 -4.95 47.25 -4.55
अल्प लेबोरेटरीज 7.70 8.10 -4.94 7.70 -4.94
84.60 89.00 -4.94 87.00 -2.25
किरी डाई एंड केमिकल्स 34.95 36.75 -4.90 38.45 4.63
वरुण इंडस्ट्रीज 24.65 25.90 -4.83 25.90 0.00
एक्सिस आईटीएंडटी 75.10 78.90 -4.82 80.50 2.03
सूर्या फार्मास्युटिकल्स 3.95 4.15 -4.82 3.95 -4.82
फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 47.50 49.90 -4.81 50.05 0.30
आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज 143.00 150.10 -4.73 150.00 -0.07
16.15 16.95 -4.72 17.75 4.72
मरल ओवरसीज 8.10 8.50 -4.71 8.65 1.76
कोठारी पेट्रोकेम 5.10 5.35 -4.67 5.35 0.00
26.65 27.95 -4.65 26.05 -6.80
2.05 2.15 -4.65 2.25 4.65
तुलसी एक्सट्रूजंस 7.20 7.55 -4.64 7.75 2.65
मंगलम सीमेंट 121.50 127.40 -4.63 127.10 -0.24
52.00 54.50 -4.59 51.75 -5.05
अभिषेक कॉर्पोरेशन 7.30 7.65 -4.58 7.75 1.31
28.15 29.50 -4.58 28.10 -4.75
ट्रांसवारेंटी फायनांस 8.40 8.80 -4.55 8.95 1.70
ऑस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स 1.05 1.10 -4.55 1.10 0.00
6.40 6.70 -4.48 6.55 -2.24
124.05 129.65 -4.32 130.00 0.27
विजय शांति बिल्डर्स 21.10 22.05 -4.31 22.05 0.00
ल्युमैक्स इंडस्ट्रीज 346.00 361.55 -4.30 359.95 -0.44
कोपरन 36.95 38.60 -4.27 38.25 -0.91
177.10 185.00 -4.27 180.00 -2.70
यूनीप्लाई इंडस्ट्रीज 9.00 9.40 -4.26 9.40 0.00
एफआईईएम इंडस्ट्रीज 129.85 135.60 -4.24 139.85 3.13
साइबर मीडिया (इंडिया) 9.20 9.60 -4.17 9.95 3.65
केडीएल बायोटेक 3.50 3.65 -4.11 3.50 -4.11
टोक्यो प्लास्ट इंटरनैशनल 18.65 19.45 -4.11 18.65 -4.11
ऑरियंट सिरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज 47.00 49.00 -4.08 47.80 -2.45
सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स 46.05 48.00 -4.06 48.50 1.04
पिरामल लाइफ साइंसेस 8.30 8.65 -4.05 8.65 0.00
11.90 12.40 -4.03 11.85 -4.44
20.30 21.15 -4.02 21.60 2.13
6.00 6.25 -4.00 6.20 -0.80
एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (इंडि 6.00 6.25 -4.00 6.30 0.80
माइक्रो टेक्नॉलजी 141.10 146.95 -3.98 146.40 -0.37
सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज 4.85 5.05 -3.96 4.90 -2.97
इंटीग्रा 8.50 8.85 -3.95 9.10 2.82
34.00 35.40 -3.95 34.50 -2.54
11.00 11.45 -3.93 11.20 -2.18
जोसिल 89.25 92.90 -3.93 88.45 -4.79
विंध्या टेलीलिंक 125.00 130.00 -3.85 136.15 4.73
विशाल इंफॉर्मेशन टेक्नॉल्जी 3.75 3.90 -3.85 3.70 -5.13
एसटीएल ग्लोबल 3.75 3.90 -3.85 3.90 0.00
त्रीजाइन टेक्नोलॉजी 11.30 11.75 -3.83 11.80 0.43
डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्युशंस 3.80 3.95 -3.80 4.00 1.27
182.55 189.75 -3.79 182.60 -3.77
विमता लैब्स 14.00 14.55 -3.78 14.05 -3.44
ऊध शूगर्स मिल्स 20.40 21.20 -3.77 20.75 -2.12
अलमॉण्ड्ज ग्लोबल सिक्युरिटीज 7.70 8.00 -3.75 7.85 -1.88
फेम इंडिया 46.70 48.50 -3.71 47.20 -2.68
सिम्पलेक्स प्रोजेक्ट्स 53.50 55.55 -3.69 55.40 -0.27
ARSS Infrastructure Projects 66.95 69.50 -3.67 69.70 0.29
अपोलो सिंधूरी कैपिटल इंवेस्टमेंट्स 12.00 12.45 -3.61 13.15 5.62
135.00 140.00 -3.57 140.00 0.00
22.05 22.85 -3.50 22.05 -3.50
99.90 103.50 -3.48 103.00 -0.48
एलनेट टेक्नोलॉजी 32.10 33.25 -3.46 32.10 -3.46
पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन 60.00 62.15 -3.46 60.05 -3.38
पीएई 15.40 15.95 -3.45 15.15 -5.02
ग्लॉरी पॉलीफिलम्स 2.80 2.90 -3.45 2.95 1.72
एएनजी ऑटो 16.85 17.45 -3.44 17.25 -1.15
211.00 218.52 -3.44 208.32 -4.67
18.30 18.95 -3.43 18.80 -0.79
प्रीटिश नैंदी कम्युनिकेशन 11.30 11.70 -3.42 12.80 9.40
गिन्नी फिलामेंट्स 5.65 5.85 -3.42 5.80 -0.85
पॉनी शूगर्स (इरोड) 140.25 145.15 -3.38 147.45 1.58
एश्को न्यूलैब इंडस्ट्रीज 1.45 1.50 -3.33 1.45 -3.33
सुराना टेलीकॉम 14.50 15.00 -3.33 15.00 0.00
कंट्री कॉन्डोस 1.45 1.50 -3.33 1.55 3.33
एक्सएल टेलीकॉम एंड एनर्जी 4.35 4.50 -3.33 4.65 3.33
जम्बो बैग 11.70 12.10 -3.31 12.00 -0.83
केएलजी सिस्टल 19.00 19.65 -3.31 19.80 0.76
हिमाद्री केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज 28.00 28.95 -3.28 29.10 0.52
गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज 120.00 124.05 -3.26 126.95 2.34
बलरामपुर चीनी मिल्स 49.10 50.75 -3.25 50.75 0.00
इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स 18.35 18.95 -3.17 18.95 0.00
स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज 6.10 6.30 -3.17 6.10 -3.17
इंडोविंड एनर्जी 4.70 4.85 -3.09 4.95 2.06
11.00 11.35 -3.08 10.70 -5.73
मैन अल्युमीनियम 30.00 30.95 -3.07 31.25 0.97
शिवा टेक्सयाम 16.10 16.60 -3.01 16.60 0.00
ऑलसेक टेक्नॉलजी 14.50 14.95 -3.01 14.50 -3.01
27.45 28.30 -3.00 27.45 -3.00
बिनानी इंडस्ट्रीज 96.00 98.85 -2.88 99.15 0.30
ईआई फोर्ज 6.80 7.00 -2.86 6.80 -2.86
क्लच ऑटो 25.45 26.20 -2.86 25.60 -2.29
कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज 25.90 26.65 -2.81 27.00 1.31
ऑरियनप्रो सॉल्युशंस 110.50 113.70 -2.81 110.50 -2.81
जय भारत मारुति 66.10 68.00 -2.79 68.25 0.37
पीकॉक इंडस्ट्रीज 3.50 3.60 -2.78 3.50 -2.78
बिनानी सीमेंट 88.00 90.50 -2.76 90.50 0.00
ब्रोडकास्ट इनिसिएटिव्स 7.05 7.25 -2.76 7.90 8.97
सीमेक 78.00 80.20 -2.74 79.45 -0.94
एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज 34.00 34.95 -2.72 32.40 -7.30
शासुन केमिकल्स एंड ड्रग्स 106.00 108.95 -2.71 114.35 4.96
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीक़ॉर्प 9.00 9.25 -2.70 9.65 4.32
लैंडमार्क प्रोपर्टी डेवलपमेंट कंपनी 1.85 1.90 -2.63 1.85 -2.63
48.10 49.40 -2.63 50.05 1.32
केसोराम इंडस्ट्रीज 108.00 110.90 -2.61 109.95 -0.86
विनसम यार्नंस 22.40 23.00 -2.61 22.35 -2.83
रीफेक्स रेफ्रिजरेंट्स 3.75 3.85 -2.60 4.00 3.90
यूबी इंजीनियरिंग 32.05 32.90 -2.58 33.60 2.13
13.45 13.80 -2.54 13.95 1.09
वेसुवॉयस इंडिया 375.15 384.85 -2.52 379.00 -1.52
27,000.00 27,696.85 -2.52 28,879.60 4.27
भाग्यनगर इंडिया 13.70 14.05 -2.49 14.25 1.42
प्लेथिको फार्मास्युटिकल्स 379.85 389.50 -2.48 387.50 -0.51
डी. एस. कुलकर्णी डेवलपर्स 57.15 58.60 -2.47 58.45 -0.26
57.50 58.95 -2.46 57.50 -2.46
आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया 209.55 214.75 -2.42 215.90 0.54
टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्रा) 12.15 12.45 -2.41 12.50 0.40
सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स 59.55 61.00 -2.38 59.10 -3.11
कर्नेक्स माइक्रोसिसम्स इंडिया 41.15 42.15 -2.37 43.40 2.97
बिरला कॉर्पोरेशन 253.50 259.65 -2.37 254.10 -2.14
ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 137.05 140.35 -2.35 144.65 3.06
केईसी इंटरनैशनल 50.15 51.35 -2.34 51.20 -0.29
वैभव जेम्स 42.50 43.50 -2.30 43.60 0.23
1,459.00 1,493.31 -2.30 1,499.00 0.38
महाराष्ट्रा सीमलेस 360.00 368.40 -2.28 365.95 -0.67
सेलिस्टियल लैब्स 15.00 15.35 -2.28 14.80 -3.58
गैलेंट मेटल 17.25 17.65 -2.27 17.50 -0.85
राज टेलीवीजन नेटवर्क 159.00 162.70 -2.27 162.40 -0.18
स्पाइस मोबाइल 56.80 58.10 -2.24 54.90 -5.51
वोल्टमैप ट्रांसफॉर्मर्स 488.05 499.20 -2.23 501.10 0.38
सेलिब्रिटी फैशंस 4.40 4.50 -2.22 4.75 5.56
एमआरओ-टेक 8.85 9.05 -2.21 8.85 -2.21
सिम्पलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स 210.05 214.80 -2.21 210.00 -2.23
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स 17.80 18.20 -2.20 18.60 2.20
डंकेंस इंडस्ट्रीज 9.00 9.20 -2.17 9.05 -1.63
252.50 258.05 -2.15 253.70 -1.69
एटलस साइकल इंडस्ट्रीज 285.00 291.25 -2.15 292.25 0.34
393.10 401.70 -2.14 396.50 -1.29
16.00 16.35 -2.14 16.65 1.83
निटको 27.60 28.20 -2.13 28.75 1.95
डिविस लेबोरेटरीज 895.05 914.50 -2.13 928.00 1.48
कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स 2.30 2.35 -2.13 2.40 2.13
प्रीसिशन वायर्स इंडिया 74.00 75.60 -2.12 77.35 2.31
14.00 14.30 -2.10 14.30 0.00
जिंदल पॉली फिल्म्स 166.00 169.55 -2.09 173.30 2.21
नागरिक एक्सपोर्ट्स 16.45 16.80 -2.08 15.60 -7.14
एसआईएल इंवेस्टमेंट्स 63.55 64.90 -2.08 66.00 1.69
केल कंसल्टेंट्स 118.55 121.05 -2.07 123.65 2.15
सिम्भॉली शूगर मिल्स 26.25 26.80 -2.05 26.30 -1.87
टांटिया कंस्ट्रक्शन 45.65 46.60 -2.04 47.95 2.90
मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड 14.50 14.80 -2.03 14.55 -1.69
ऑटोमोटिव स्टेम्पिंग्स एंड असेम्बलीज 43.60 44.50 -2.02 45.00 1.12
14.65 14.95 -2.01 14.95 0.00
अतुल 193.45 197.40 -2.00 200.20 1.42
114.00 116.30 -1.98 119.05 2.36
ऑरियंटल हॉटेल्स 24.80 25.30 -1.98 24.35 -3.75
राजश्री शूगर एंड केमिकल्स 35.00 35.70 -1.96 37.45 4.90
22.55 23.00 -1.96 23.00 0.00
7.55 7.70 -1.95 8.05 4.55
पैट्सपिन इंडिया 7.55 7.70 -1.95 8.25 7.14
जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 7.75 7.90 -1.90 8.20 3.80
आईजी पेट्रोकेमिकल्स 20.60 21.00 -1.90 22.45 6.90
ईसैब इंडिया 471.00 480.10 -1.90 479.55 -0.11
23.55 24.00 -1.88 23.50 -2.08
336.00 342.45 -1.88 348.50 1.77
सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स 13.05 13.30 -1.88 13.15 -1.13
कालिंदी रेल निर्माण (इंजीनियर्स) 63.00 64.20 -1.87 64.60 0.62
टूलिप टेलीकॉम 74.00 75.40 -1.86 70.85 -6.03
खेतान इलेक्ट्रीकल्स 63.40 64.60 -1.86 64.00 -0.93
गुजरात एनआरई कोक 15.90 16.20 -1.85 16.40 1.23
8.00 8.15 -1.84 7.90 -3.07
इंडो एशियन फ्यूजगियर 51.00 51.95 -1.83 51.95 0.00
गोल्डेन टोबैको 30.15 30.70 -1.79 31.15 1.47
126.00 128.30 -1.79 130.80 1.95
बैरक वैली सीमेंट्स 11.15 11.35 -1.76 11.15 -1.76
केसीपी 28.05 28.55 -1.75 29.15 2.10
101.20 103.00 -1.75 105.10 2.04
11.30 11.50 -1.74 12.15 5.65
167.05 170.00 -1.74 165.55 -2.62
गोकलदास एक्सपोर्ट्स 67.70 68.90 -1.74 68.20 -1.02
सागर सीमेंट्स 167.05 170.00 -1.74 169.85 -0.09
संघी इंडस्ट्रीज 17.00 17.30 -1.73 17.30 0.00
माग्मा फिनकॉर्प 60.00 61.05 -1.72 59.55 -2.46
कोल्टे पाटिल डेवलपर्स 34.20 34.80 -1.72 37.25 7.04
एसएमएस फार्मास्युटिकल्स 138.10 140.50 -1.71 138.00 -1.78
वायर एंड वायरलेस (इंडिया) 8.60 8.75 -1.71 8.70 -0.57
एपकॉटेक्स इंडस्ट्रीज 149.05 151.65 -1.71 152.65 0.66
मुद्रा लाइफस्टाइल 17.50 17.80 -1.69 18.55 4.21
बार्ट्रॉनिक्स इंडिया 23.55 23.95 -1.67 24.65 2.92
विंडसर मशीन 11.90 12.10 -1.65 12.00 -0.83
युनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स 36.05 36.65 -1.64 38.50 5.05
गंगोत्री टेक्सटाइल्स 3.00 3.05 -1.64 3.30 8.20
मुकंद 27.00 27.45 -1.64 26.70 -2.73
12.00 12.20 -1.64 12.60 3.28
खेतान (इंडिया) 21.50 21.85 -1.60 21.25 -2.75
रत्नामनी मेटल्स एंड ट्यूब्स 99.00 100.60 -1.59 99.05 -1.54
असही इंडिया ग्लास 58.95 59.90 -1.59 59.95 0.08
करुर केसीपी पैकेजिंग्स 22.00 22.35 -1.57 22.00 -1.57
3एम इंडिया 3,562.00 3,618.10 -1.55 3,696.85 2.18
डायनामाइट टेक्नॉलजी 701.00 712.00 -1.54 723.00 1.54
वर्धमान टेक्सटाइल्स 214.10 217.45 -1.54 214.20 -1.49
एनसीएल इंडस्ट्रीज 42.10 42.75 -1.52 42.90 0.35
टिप्स इंडस्ट्रीज 55.50 56.35 -1.51 58.10 3.11
श्रीराम ईपीसी 65.10 66.10 -1.51 60.40 -8.62
नाल्वा संस इंवेस्टमेंट 650.10 660.00 -1.50 650.10 -1.50
श्री रामा मल्टी टेक 3.30 3.35 -1.49 3.50 4.48
एक्सेल इंडस्ट्रीज 66.00 67.00 -1.49 66.00 -1.49
किटप्लाई इंडस्ट्रीज 3.30 3.35 -1.49 3.30 -1.49
जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स 165.00 167.50 -1.49 165.40 -1.25
पार्श्वनाथ डेवलपर्स 53.15 53.95 -1.48 54.30 0.65
टाटा स्टील 394.10 399.95 -1.46 402.75 0.70
रेलीगेयर एंटरप्राइजेज 330.10 335.00 -1.46 336.30 0.39
रैनीसेंस ज्वेलरी 78.10 79.25 -1.45 79.95 0.88
स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज 17.00 17.25 -1.45 18.10 4.93
विसेश इंफोटेक्निक्स 3.40 3.45 -1.45 3.50 1.45
ज्योति लेबोरेटरीज 192.00 194.80 -1.44 196.30 0.77
10.25 10.40 -1.44 10.50 0.96
सुंदरम फास्टनर्स 49.10 49.80 -1.41 49.85 0.10
ऑरियंट अब्रेसिव्स 7.00 7.10 -1.41 7.10 0.00
मुकुंद इंजीनियर्स 21.20 21.50 -1.40 21.30 -0.93
इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी 93.00 94.30 -1.38 94.60 0.32
14.40 14.60 -1.37 14.70 0.68
शक्ती शूगर्स 21.80 22.10 -1.36 22.20 0.45
बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया 3.65 3.70 -1.35 3.80 2.70
तमिलनाडू न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स 96.00 97.30 -1.34 100.55 3.34
स्टील स्ट्रिप्स व्हिल्स 176.20 178.60 -1.34 179.75 0.64
ट्यूब इंवेस्टमेट ऑफ इंडिया 132.05 133.85 -1.34 133.90 0.04
चोलामंडलम डीबीएस फायनांस 169.00 171.30 -1.34 170.05 -0.73
मुंजल शोवा 74.00 75.00 -1.33 76.15 1.53
निप्पो बैटरीज कंपनी 375.00 380.00 -1.32 374.30 -1.50
इमामी 455.40 461.40 -1.30 458.00 -0.74
वेल्सपुन इंडिया 49.20 49.85 -1.30 48.40 -2.91
गुजरात सिधी सीमेंट 7.60 7.70 -1.30 7.80 1.30
प्रतिभा इंडस्ट्रीज 38.00 38.50 -1.30 39.10 1.56
धरानी शूगर्स एंड केमिकल्स 26.65 27.00 -1.30 27.15 0.56
राज रेयान 7.65 7.75 -1.29 8.00 3.23
सेशासयी पेपर एंड बोर्ड्स 191.50 194.00 -1.29 190.25 -1.93
ट्रेंट 885.15 896.60 -1.28 893.90 -0.30
बैंग ओवरसीज 15.50 15.70 -1.27 15.40 -1.91
श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीवीजन 70.10 71.00 -1.27 70.45 -0.77
78.05 79.05 -1.27 79.20 0.19
महिन्द्रा यूजाइन स्टील कंपनी 47.00 47.60 -1.26 48.35 1.58
गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं. 59.00 59.75 -1.26 60.85 1.84
मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) 98.00 99.25 -1.26 98.10 -1.16
नंदन एक्जीम 20.10 20.35 -1.23 20.40 0.25
ऑटोलाइट (इंडिया) 16.00 16.20 -1.23 15.20 -6.17
एमवीएल 8.00 8.10 -1.23 8.05 -0.62
क्रिएटिव आई 4.00 4.05 -1.23 4.15 2.47
जगसोनपल फार्मास्युटिकल्स 12.00 12.15 -1.23 12.10 -0.41
24.20 24.50 -1.22 24.60 0.41
वर्धमान होल्डिंग्स 405.00 410.00 -1.22 417.95 1.94
ग्रैनुल्स इंडिया 90.00 91.10 -1.21 96.75 6.20
टाटा केमिकल्स 316.15 320.00 -1.20 314.85 -1.61
ऑटोमोटिव एक्सेल्स 485.00 490.90 -1.20 474.90 -3.26
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 625.00 632.50 -1.19 617.35 -2.40
195.50 197.85 -1.19 199.00 0.58
कजरिया सिरामिक्स 162.05 164.00 -1.19 167.85 2.35
162.60 164.55 -1.19 164.05 -0.30
फिलिप्स कार्बन ब्लैक 96.00 97.15 -1.18 98.55 1.44
इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनांस कं 117.00 118.40 -1.18 120.05 1.39
आईएनजी वैश्य बैंक 330.10 334.00 -1.17 336.30 0.69
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 16.90 17.10 -1.17 17.00 -0.58
हिंद रेक्टीफायर्स 38.50 38.95 -1.16 39.45 1.28
47.00 47.55 -1.16 46.15 -2.94
हाउस ऑफ पर्ल फैशन 77.00 77.90 -1.16 76.55 -1.73
288.05 291.40 -1.15 295.85 1.53
गुजरात एल्कालीज एंड केमिकल्स 120.00 121.40 -1.15 121.95 0.45
रेडिको खेतान 123.20 124.60 -1.12 123.25 -1.08
एचईजी 206.75 209.10 -1.12 208.90 -0.10
पेट्रॉन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन 212.10 214.50 -1.12 203.35 -5.20
वैल्यु इंडस्ट्रीज 13.20 13.35 -1.12 12.90 -3.37
व्हील्स इंडिया 511.55 517.30 -1.11 503.60 -2.65
17.85 18.05 -1.11 17.85 -1.11
रेन कमोडिटीज 35.50 35.90 -1.11 36.00 0.28
नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज 31.50 31.85 -1.10 31.40 -1.41
कायनेटिक मोटर कंपनी 9.00 9.10 -1.10 9.15 0.55
आरएसडब्ल्युएम 68.10 68.85 -1.09 68.65 -0.29
एबीबी 705.00 712.80 -1.09 710.30 -0.35
गुजरात अंबुजा एक्स्पोर्ट्स 18.15 18.35 -1.09 19.10 4.09
प्रीमियर 68.00 68.75 -1.09 69.15 0.58
टाटा स्पॉन्ग आयरन 260.00 262.85 -1.08 261.40 -0.55
73.15 73.95 -1.08 70.00 -5.34
अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 27.40 27.70 -1.08 28.95 4.51
रोल्टा इंडिया 73.85 74.65 -1.07 74.65 0.00
एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी 28.00 28.30 -1.06 28.65 1.24
जिंदल स्टील एंड पावर 466.40 471.40 -1.06 466.60 -1.02
आरपीजी लाइफसाइंसेज 56.00 56.60 -1.06 58.00 2.47
इंडिया सीमेंट्स 76.10 76.90 -1.04 74.80 -2.73
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनांस कॉर्पोर 485.00 490.10 -1.04 498.05 1.62
सोनाटा सॉफ्टवेयर 19.05 19.25 -1.04 19.50 1.30
ईआईडी पैरी (इंडिया) 186.20 188.15 -1.04 183.45 -2.50
अलकाइल एमिंस केमिकल्स 96.00 97.00 -1.03 96.00 -1.03
ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी 140.00 141.45 -1.03 140.85 -0.42
सिसल लॉजिस्टिक्स 67.10 67.80 -1.03 67.75 -0.07
बॉम्बे रेयॉन फैशंस 242.15 244.65 -1.02 244.55 -0.04
आईसीआईसीआई बैंक 797.10 805.20 -1.01 811.10 0.73
बजाज इलेक्ट्रिकल्स 220.50 222.75 -1.01 224.75 0.90
पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर 29.50 29.80 -1.01 29.50 -1.01
हेक्सावेयर टेक्नॉलजी 118.00 119.20 -1.01 118.40 -0.67
इंड-स्विफ्ट 24.55 24.80 -1.01 24.85 0.20
वैबको-टीवीएस (इंडिया) 1,555.00 1,570.70 -1.00 1,588.70 1.15
463.00 467.70 -1.00 465.65 -0.44
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 140.00 141.40 -0.99 141.35 -0.04
हर्क्युल्स ह्वाइस्ट 220.05 222.25 -0.99 221.75 -0.22
जोडियाक क्लोदिंग कंपनी 195.00 196.95 -0.99 195.00 -0.99
मानुग्राफ इंडस्ट्रीज 50.00 50.50 -0.99 52.20 3.37
एसकेएफ इंडिया 655.00 661.50 -0.98 663.85 0.36
197.00 198.95 -0.98 196.00 -1.48
अरेवा टीएंडडी 147.15 148.60 -0.98 149.70 0.74
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 55.50 56.05 -0.98 57.55 2.68
446.05 450.45 -0.98 469.55 4.24
इंगरसॉल रैंड (इंडिया) 455.30 459.80 -0.98 464.85 1.10
अपर गेंजेज शूगर 35.50 35.85 -0.98 36.15 0.84
फेडरल मोगल गोएट्ज 270.50 273.15 -0.97 272.40 -0.27
5.10 5.15 -0.97 5.70 10.68
एक्सप्रो इंडिया 46.00 46.45 -0.97 47.25 1.72
डेटामेटिक्स टेक्नॉलजी लिमिटेड 30.50 30.80 -0.97 30.60 -0.65
एबीजी शिपयार्ड 370.85 374.50 -0.97 370.50 -1.07
केएस ऑयल 5.15 5.20 -0.96 5.20 0.00
टीसीआई फायनांस 31.00 31.30 -0.96 29.80 -4.79
गुजरात हेवी केमिकल्स 37.00 37.35 -0.94 37.70 0.94
21.00 21.20 -0.94 20.90 -1.42
मॉनेट इस्पात 416.00 419.95 -0.94 418.95 -0.24
सुनील हाईटेक इंजीनियर्स 58.00 58.55 -0.94 58.95 0.68
Man Infraconstruction 206.00 207.95 -0.94 208.25 0.14
एआईए इंजीनियरिंग 353.00 356.35 -0.94 351.20 -1.45
