मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - बाजार आँकड़े, प्रति घंटा फायदे/प्रति घंटा नुकसान, प्रमुख सूचकांक, सबसे सक्रिय, शीर्ष फायदेवाले, शीर्ष नुकसानवाले , 52 सप्ताह के उच्च, 52 सप्ताह के निम्न, ए / डी आँकड़े, टर्नओवर,नई लिस्टिंग,सूचकांक संरचना, उद्योग वर्गीकरण, क्षेत्र की ताज़ा खबर, वॉल्यूम शॉकर, प्राइस शॉकर, शीर्ष लाभांश यील्ड, सूचकांक के लिए अंशदान, केवल खरीदार, केवल बेचनेवाले , ब्लॉक डील
 आप यहाँ हैं : Moneycontrol » बाजार » टेक्नीकल्स » डे ट्रेडिंग पैटर्न
उच्च खुलने वाले शेयर निम्न खुलने वाले शेयर
टेक्नीकल्स पर और अधिक 
स्टॉक्स ओपनिंग हायर – जब शेयर पिछले क्लोज से ऊपर खुलें और शेयर की ताकत का मुजाहिरा करें। यह बुलिश संकेत है। खासकर जब बाजार कमजोर खुले।
उच्च खुलने वाले शेयर
23 दिसम्बर 17:00
कंपनी नाम खुला प्रेव. क्लोज़ ओपंड उप % अंतिम % बदलाव
2.00 0.50 300.00 0.50 0.00
गार्वेयर अफशोर सर्विसेस 122.00 66.85 82.50 67.90 1.57
6.00 5.00 20.00 5.05 1.00
पीवीपी वेंचर्स 4.75 4.10 15.85 4.10 0.00
लॉयड फायनांस 0.75 0.65 15.38 0.75 15.38
ऑरियंट प्रेस 113.90 99.05 14.99 92.30 -6.81
सोमैनी सिरामिक्स 48.00 41.75 14.97 43.00 2.99
उषा मार्टिन इंफोटेक 10.45 9.10 14.84 9.10 0.00
हिमाचल फ्युचरिस्टिक कम्युनिकेशन 12.00 10.60 13.21 12.70 19.81
36.80 32.65 12.71 33.20 1.68
सुपर स्पिनिंग मिल्स 5.85 5.20 12.50 5.05 -2.88
आईएनईओएस एबीएस (इंडिया) 834.15 742.85 12.29 765.95 3.11
मधुकॉन प्रोजेक्ट्स 50.40 44.95 12.12 46.35 3.11
स्टार पेपर मिल्स 16.00 14.30 11.89 14.95 4.55
लोटस आई केयर हॉस्पिटल 9.90 8.90 11.24 8.85 -0.56
एमवीएल इंडस्ट्रीज 9.90 8.90 11.24 9.25 3.93
एविनिक्स एक्सेसरीज 0.50 0.45 11.11 0.45 0.00
4.10 3.70 10.81 3.60 -2.70
टेलीवीजन एटीन 68.60 62.05 10.56 62.05 0.00
कूटंस रीटेल इंडिया 9.00 8.15 10.43 8.15 0.00
नागर्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 26.00 23.55 10.40 23.55 0.00
हिल्टन मेटल फोर्जिंग 15.40 14.00 10.00 14.50 3.57
हरीता सीटिंग सिस्टम्स 128.70 117.00 10.00 128.70 10.00
निक्को कॉर्पोरेशन 1.70 1.55 9.68 1.50 -3.23
इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन 35.90 32.80 9.45 32.80 0.00
कल्याणी स्टील्स 52.10 47.65 9.34 48.45 1.68
405.00 371.20 9.11 378.60 1.99
बीएसएल 15.75 14.45 9.00 15.75 9.00
इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) 25.10 23.05 8.89 22.90 -0.65
नैशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज 16.60 15.25 8.85 15.50 1.64
कोठारी शूगर्स एंड केमिल्स 9.95 9.15 8.74 8.65 -5.46
सुजाना युनिवर्सल इंडस्ट्रीज 3.80 3.50 8.57 3.50 0.00
सी टीवी नेटवर्क 23.00 21.20 8.49 21.40 0.94
59.40 54.80 8.39 56.40 2.92
जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स 0.65 0.60 8.33 0.70 16.67
सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग 73.55 67.95 8.24 68.15 0.29
मोरारजी टेक्सटाइल्स 11.20 10.35 8.21 10.95 5.80
टूडेज राइटिंग 3.35 3.10 8.06 3.35 8.06
रोमन टार्मेट 19.00 17.60 7.95 17.80 1.14
टीवी टूडे नेटवर्क 58.40 54.20 7.75 65.00 19.93
45.00 41.80 7.66 43.05 2.99
बेल सिरामिक्स 13.35 12.40 7.66 12.10 -2.42
12.70 11.80 7.63 12.10 2.54
12.90 12.00 7.50 12.05 0.42
ट्राइकॉम इंडिया 10.90 10.15 7.39 10.25 0.99
5.90 5.50 7.27 5.55 0.91
न्यू देल्ही टेलीवीजन 44.00 41.10 7.06 45.20 9.98
स्पेक्टेकल इंडस्ट्रीज 3.80 3.55 7.04 3.75 5.63
ट्रॉस्फॉर्मर्स एंड रेक्टीफायर्स इंड 139.80 130.60 7.04 134.95 3.33
69.30 64.75 7.03 77.70 20.00
विसु इंटरनैशनल 1.60 1.50 6.67 1.55 3.33
एल्गी ट्रेड 20.00 18.75 6.67 18.65 -0.53
55.45 52.00 6.63 52.00 0.00
डेकोलाइट सिरामिक्स 3.25 3.05 6.56 3.05 0.00
49.80 46.75 6.52 46.90 0.32
गोकुल रीफ्वॉल्स एंड सॉल्वेंट 87.20 81.90 6.47 92.70 13.19
थेमीस मिडकेयर 83.00 78.00 6.41 80.05 2.63
रामाकृष्णा फोर्जिंग्स 131.55 123.65 6.39 122.40 -1.01
स्टर्लिंग बायोटेक 8.40 7.90 6.33 7.95 0.63
तुलस्यान एनईसी 42.00 39.50 6.33 47.10 19.24
अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा 13.05 12.30 6.10 12.45 1.22
एनईपीसी इंडिया 2.65 2.50 6.00 2.60 4.00
इंडस फिला 11.50 10.85 5.99 12.00 10.60
पेनिनसूला लैंड 31.00 29.25 5.98 30.25 3.42
10.70 10.10 5.94 10.70 5.94
राजवीर इंडस्ट्रीज 78.00 73.65 5.91 74.10 0.61
री एग्रो 9.00 8.50 5.88 8.45 -0.59
जीटीएन टेक्सटाइल्स 9.00 8.50 5.88 8.00 -5.88
आईवीपी 42.55 40.20 5.85 43.60 8.46
टेक सॉल्युशंस 30.90 29.20 5.82 29.95 2.57
एमएसपी स्टील एंड पावर 30.00 28.35 5.82 28.95 2.12
118.85 112.50 5.64 120.00 6.67
3.75 3.55 5.63 3.45 -2.82
ला ओपाला आरजी 104.50 98.95 5.61 104.75 5.86
बाल फार्मा 19.90 18.85 5.57 18.30 -2.92
20.90 19.80 5.56 20.15 1.77
जीटीएन इंडस्ट्रीज 9.50 9.00 5.56 9.50 5.56
वर्धमान पॉलिटेक्स 63.90 60.55 5.53 61.70 1.90
राने ब्रेक लाइनिंग्स 110.90 105.10 5.52 110.05 4.71
489.99 464.50 5.49 455.00 -2.05
मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स 26.90 25.50 5.49 26.50 3.92
हॉरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर 209.90 199.00 5.48 215.05 8.07
डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स 33.80 32.05 5.46 32.30 0.78
अल्प्स इंडस्ट्रीज 1.95 1.85 5.41 1.90 2.70
एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स 5.90 5.60 5.36 5.95 6.25
पेंटालून रीटेल (इंडिया)-बी-डीवीआर 108.00 102.55 5.31 107.00 4.34
अलकार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स 118.95 113.00 5.27 115.75 2.43
इंपेक्स फेरो टेक 6.00 5.70 5.26 6.00 5.26
पारिख प्लैटिनम 3.00 2.85 5.26 2.85 0.00
राजपलायम मिल्स 189.50 180.05 5.25 189.85 5.44
Astec Lifesciences 24.20 23.00 5.22 24.00 4.35
पैनासोनिक कार्बन इंडिया 136.50 129.75 5.20 127.20 -1.97
40.50 38.50 5.19 40.50 5.19
जीएसएस अमेरिका इंफोटेक 47.65 45.35 5.07 45.30 -0.11
Thangamayil Jewellery 184.95 176.10 5.03 177.20 0.62
पूर्वंकारा प्रोजेक्ट्स 59.75 56.90 5.01 57.85 1.67
9.45 9.00 5.00 9.25 2.78
क्विंटिगरा सॉल्युशंस 2.10 2.00 5.00 2.05 2.50
सेंच्युरी एक्सट्रूजन 2.10 2.00 5.00 2.20 10.00
ब्लू कोस्ट हॉटेल एंड रिसॉर्ट्स 135.30 128.90 4.97 135.30 4.97
डी नोरा इंडिया 118.90 113.30 4.94 113.50 0.18
गोदावरी पावर एंड इंस्पात 116.80 111.30 4.94 113.30 1.80
मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स 13.85 13.20 4.92 13.10 -0.76
36.25 34.55 4.92 36.25 4.92
सॉफ्टप्रो सिस्टम्स 44.85 42.75 4.91 44.85 4.91
आशापुरा माइनकेम 10.70 10.20 4.90 9.80 -3.92
फोर सॉफ्ट 7.50 7.15 4.90 7.15 0.00
175.85 167.75 4.83 171.00 1.94
बनारी अमन स्पिनिंग मिल्स 56.70 54.10 4.81 53.30 -1.48
11.00 10.50 4.76 10.25 -2.38
45.55 43.50 4.71 43.15 -0.80
विलियमसन मैगर एंड कंपनी 45.75 43.70 4.69 44.00 0.69
मेलस्टार इंफोटेक 5.60 5.35 4.67 5.60 4.67
लॉजिक्स माइक्रोसिस्टम्स 19.20 18.35 4.63 19.35 5.45
एसआरएफ 219.60 210.00 4.57 209.75 -0.12
एल्डर फार्मास्युटिकल्स 329.50 315.15 4.55 320.05 1.55
एचओवी सर्विसेस 39.25 37.55 4.53 37.95 1.07
सैकसॉफ्ट 64.00 61.25 4.49 60.95 -0.49
कैमलिन 38.90 37.25 4.43 38.50 3.36
United Nilgiri Tea Estates Company 156.95 150.30 4.42 156.95 4.42
420.90 403.20 4.39 406.70 0.87
8.35 8.00 4.38 8.40 5.00
नागरिक कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 16.90 16.20 4.32 16.35 0.93
संदेश 249.00 238.85 4.25 244.05 2.18
बालाजी एमाइंस 38.25 36.70 4.22 36.80 0.27
एवेरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया 20.00 19.20 4.17 20.15 4.95
ऑनवार्ड टेक्नोलॉजी 38.80 37.25 4.16 37.05 -0.54
48.95 47.00 4.15 50.80 8.09
पीटीएल एंटरप्राइजेज 28.95 27.80 4.14 29.00 4.32
एसबीएंडटी इंटरनैशनल 6.30 6.05 4.13 6.20 2.48
लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स 16.85 16.20 4.01 15.75 -2.78
जय बालाजी इंडस्ट्रीज 27.50 26.45 3.97 27.75 4.91
82.90 79.75 3.95 80.15 0.50
सिनेविस्टाज 2.65 2.55 3.92 2.70 5.88
सुब्रोस 30.45 29.30 3.92 29.25 -0.17
पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 23.95 23.05 3.90 22.20 -3.69
चेत्तिनाद सीमेंट 759.00 730.60 3.89 803.65 10.00
जेनीथ बिरला इंडिया 4.05 3.90 3.85 3.90 0.00
एक्सेल कॉर्प केयर 112.00 107.85 3.85 107.30 -0.51
118.90 114.50 3.84 113.75 -0.66
रिलायंस कैपिटल 301.95 290.80 3.83 313.95 7.96
24.40 23.50 3.83 24.10 2.55
सूर्याज्योति स्पिनिंग मिल्स 21.80 21.00 3.81 19.95 -5.00
आईसीआरए 1,189.00 1,145.60 3.79 1,150.30 0.41
फोसेको इंडिया 683.85 658.85 3.79 677.75 2.87
शांती गियर्स 40.00 38.55 3.76 40.00 3.76
106.50 102.65 3.75 107.75 4.97
आईबीएन18 ब्रोडकास्ट 23.50 22.65 3.75 22.75 0.44
थिरुमलाई केमिकल्स 54.00 52.05 3.75 54.00 3.75
डब्ल्युएस इंडस्ट्रीज 28.00 27.00 3.70 25.65 -5.00
लैंको इंडस्ट्रीज 26.60 25.65 3.70 25.65 0.00
जेनिथ इंफोटेक 37.30 36.00 3.61 36.15 0.42
निस्सान कॉपर 13.00 12.55 3.59 10.60 -15.54
जेमिनी कम्युनिकेशंस 18.80 18.15 3.58 19.45 7.16
टाटा मेटालिक्स 58.00 56.00 3.57 56.45 0.80
गोल्डियम इंटरनैशनल 23.55 22.75 3.52 22.30 -1.98
टानला सॉल्युशन 5.95 5.75 3.48 5.95 3.48
ज्युफिक बायोसाइंसेस 7.55 7.30 3.42 7.20 -1.37
वाइसरी हॉटेल्स 22.85 22.10 3.39 22.45 1.58
यूनीफोस एंटरप्राइजेज 24.45 23.65 3.38 24.20 2.33
स्टर्लिंग टूल्स 110.00 106.45 3.33 110.00 3.33
रेवती सीपी ईक्विपमेंट 262.65 254.25 3.30 259.15 1.93
सिरपुर पेपर मिल्स 33.00 31.95 3.29 33.90 6.10
होंडा सिएल पावर प्रोडक्ट्स 453.25 438.95 3.26 446.80 1.79
राना शूगर्स 3.20 3.10 3.23 3.15 1.61
समटेल कलर 3.20 3.10 3.23 3.20 3.23
एक्साइड इंडस्ट्रीज 122.00 118.20 3.21 118.35 0.13
टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 450.00 436.05 3.20 440.75 1.08
नाहर स्पिनिंग मिल्स 47.00 45.55 3.18 47.65 4.61
एमके ग्लोबल फायनांशियल सर्विसेस 26.00 25.20 3.17 25.30 0.40
जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) 107.25 103.95 3.17 117.05 12.60
नाहर कैपिटल एंड फायनांशियल सर्विसेस 41.45 40.20 3.11 40.30 0.25
कंसै नेरोलैक पेंट्स 943.95 915.95 3.06 919.25 0.36
33.90 32.90 3.04 32.45 -1.37
एमएम फोर्जिंग्स 95.00 92.20 3.04 92.70 0.54
8.50 8.25 3.03 8.30 0.61
304.00 295.10 3.02 298.25 1.07
रिलायंस म्युचुअल फंड - बैंकिंग एक्सचे 886.00 860.00 3.02 840.76 -2.24
ग्लोबस स्प्रिट्स 107.50 104.35 3.02 105.85 1.44
केएनआर कंस्ट्रक्शन 109.00 105.80 3.02 107.05 1.18
विपुल 8.60 8.35 2.99 8.95 7.19
बीपीएल 15.50 15.05 2.99 15.40 2.33
गार्डेन सिल्क मिल्स 47.00 45.65 2.96 44.10 -3.40
रेडान मीडिया वर्क्स 1.75 1.70 2.94 1.65 -2.94
आईएफजीएल रीफ्रैक्टरीज 45.55 44.25 2.94 42.05 -4.97
1.75 1.70 2.94 1.75 2.94
आरवी डेनिम एंड एक्सपोर 36.85 35.80 2.93 34.65 -3.21
जम्मू एंड कश्मीर बैंक 882.00 857.20 2.89 894.65 4.37
सबेरो ऑर्गेनिक्स गुजरात 92.95 90.35 2.88 90.30 -0.06
मैक्सवेल इंडस्ट्रीज 21.40 20.80 2.88 20.50 -1.44
प्राइम सिक्युरिटीज 12.60 12.25 2.86 13.15 7.35
गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन 80.15 77.95 2.82 76.50 -1.86
जेएचएस स्वेंडगार्ड लेबोरेटरीज 34.70 33.75 2.81 34.70 2.81
इंफोमीडिया18 7.45 7.25 2.76 7.70 6.21
बॉम्बे ब्रम्हा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 528.95 514.90 2.73 527.35 2.42
एचबीएल पावर सिस्टम्स 15.20 14.80 2.70 14.90 0.68
72.40 70.50 2.70 68.40 -2.98
गारवेयर वाल रोप्स 47.75 46.50 2.69 47.10 1.29
हैरिसन मलयालम 68.80 67.00 2.69 68.15 1.72
इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) 44.00 42.85 2.68 44.05 2.80
विकाश मेटल एंड पावर 5.75 5.60 2.68 5.55 -0.89
सुजाना टावर्स 7.70 7.50 2.67 7.25 -3.33
सुराना कॉर्पोरेशन 77.00 75.00 2.67 77.00 2.67
एस्ट्रल पॉली टेक्नीक 195.00 189.95 2.66 184.25 -3.00
बाटलीबॉय 15.55 15.15 2.64 15.20 0.33
क्रू बी.ओ.एस. प्रोडक्ट्स 25.35 24.70 2.63 26.60 7.69
2,916.00 2,842.50 2.59 2,875.00 1.14
टूरिज्म फायनांस कॉर्प ऑफ इंडिया 23.90 23.30 2.58 23.60 1.29
ऑनमोबाइल ग्लोबल 49.65 48.40 2.58 45.65 -5.68
Arrow Textiles 6.00 5.85 2.56 5.55 -5.13
मैग्नम वेंचर्स 4.00 3.90 2.56 3.90 0.00
एलकेमिस्ट 62.00 60.45 2.56 61.00 0.91
लैंको इंफ्राटेक 12.30 12.00 2.50 12.35 2.92
आरएस सॉफ्टवेयर (इंडिया) 70.00 68.30 2.49 70.10 2.64
एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फायनांस 20.70 20.20 2.48 20.30 0.50
बेंचमार्क म्युचुअल फंड-पीएसयु बैंक ब 304.50 297.17 2.47 305.00 2.63
श्री रेणुका शूगर्स 29.00 28.30 2.47 28.60 1.06
गेबरियल इंडिया 43.75 42.70 2.46 41.55 -2.69
जाइडस वेलनेस 347.40 339.15 2.43 339.65 0.15
शिल्पा मेडिकेयर 247.00 241.15 2.43 241.65 0.21
कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम 14.80 14.45 2.42 14.25 -1.38
116.35 113.60 2.42 111.85 -1.54
AML Steel 8.45 8.25 2.42 8.45 2.42
एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स 8.50 8.30 2.41 9.80 18.07
संघवी मूवर्स 103.00 100.60 2.39 99.95 -0.65
6.88 6.72 2.38 6.73 0.15
पैरामाउंट कम्युनिकेशंस 2.15 2.10 2.38 2.05 -2.38
ऑयल कंट्री ट्यूबलर 51.75 50.55 2.37 52.00 2.87
254.80 248.90 2.37 245.80 -1.25
सुंदरम फायनांस 645.00 630.20 2.35 640.60 1.65
एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी 54.80 53.55 2.33 54.00 0.84
जिंदल सॉ 134.75 131.70 2.32 131.40 -0.23
मैकडोवेल होल्डिंग्स 58.30 57.00 2.28 56.90 -0.18
मनाली पेट्रोकेमिकल्स 11.25 11.00 2.27 11.00 0.00
वेनवरी 18.00 17.60 2.27 18.45 4.83
इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 674.90 660.00 2.26 655.20 -0.73
फायनांशियल टेक्नॉलजी 598.75 585.55 2.25 589.45 0.67
अपार इंडस्ट्रीज 154.35 150.95 2.25 152.00 0.70
जेट एयरवेज 312.50 305.65 2.24 313.10 2.44
सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया 282.00 275.85 2.23 274.70 -0.42
हैलोनिक्स 50.40 49.30 2.23 50.60 2.64
6.90 6.75 2.22 7.05 4.44
एग्रो डच इंडस्ट्रीज 4.65 4.55 2.20 4.75 4.40
आलोक इंडस्ट्रीज 18.65 18.25 2.19 18.85 3.29
आईएसएमटी 25.80 25.25 2.18 24.90 -1.39
जायलॉग सिस्टम्स 635.00 621.45 2.18 625.85 0.71
सूर्या रौशनी 49.50 48.45 2.17 48.80 0.72
वेंकीज 335.00 327.95 2.15 332.50 1.39
ओसीएल आयरन एंड स्टील 47.50 46.50 2.15 46.75 0.54
30.90 30.25 2.15 30.10 -0.50
डिगजैम 7.15 7.00 2.14 7.05 0.71
Raj Oil Mills 9.60 9.40 2.13 9.60 2.13
क्वालिटी डेयरी (इंडिया) 33.65 32.95 2.12 33.15 0.61
वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स 53.35 52.25 2.11 51.40 -1.63
इंडिया ग्लाइकोल्स 132.80 130.05 2.11 130.10 0.04
यूको बैंक 68.00 66.60 2.10 67.95 2.03
कोपरन 14.60 14.30 2.10 14.50 1.40
सिता श्री फूड प्रोडक्ट्स 4.90 4.80 2.08 4.95 3.13
आर सिस्टम्स इंटरनैशनल 172.00 168.50 2.08 176.85 4.96
एम्पी डिस्टीलियरीज 64.70 63.40 2.05 64.55 1.81
Emmbi Polyarns 12.45 12.20 2.05 11.80 -3.28
लायका लैब्स 9.95 9.75 2.05 9.80 0.51
जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज 79.50 77.90 2.05 77.30 -0.77
मैसूर सीमेंट्स 29.95 29.35 2.04 29.75 1.36
क्लासिक डायमंड्स (इंडिया) 5.00 4.90 2.04 5.05 3.06
REI Six Ten Retail 5.00 4.90 2.04 4.70 -4.08
70.90 69.50 2.01 70.40 1.29
51.00 50.00 2.00 51.00 2.00
160.70 157.55 2.00 162.05 2.86
इंडियाबुल्स सिक्युरिटीज 7.70 7.55 1.99 7.90 4.64
महिन्द्रा फोर्जिंग्स 53.90 52.85 1.99 51.95 -1.70
सुंदरम-क्लेटॉन 157.00 153.95 1.98 154.45 0.32
गैमन इंडिया 41.40 40.60 1.97 40.75 0.37
प्रीकॉल 18.10 17.75 1.97 17.55 -1.13
अनिक इंडस्ट्रीज 26.00 25.50 1.96 27.00 5.88
आर्चिज 21.50 21.10 1.90 21.05 -0.24
डीआईसी इंडिया 256.00 251.25 1.89 254.05 1.11
हिंदुस्तान जिंक 118.40 116.20 1.89 116.15 -0.04
जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज 85.00 83.45 1.86 83.75 0.36
केनरा बैंक 405.00 397.60 1.86 391.60 -1.51
आईलैंडएफएस इंवेस्टमेंट मैनेजर्स 27.70 27.20 1.84 27.15 -0.18
प्राइम-फोकस 44.20 43.40 1.84 45.00 3.69
आदित्य बिरला नुवो 766.90 753.15 1.83 761.70 1.14
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड 126.60 124.35 1.81 129.35 4.02
लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज 8.55 8.40 1.79 8.45 0.60
करुर वैश्य बैंक 385.25 378.50 1.78 386.50 2.11
फेडर्स लॉयड 51.80 50.90 1.77 52.70 3.54
धामपुर शूगर मिल्स 43.45 42.70 1.76 42.80 0.23
जेनसन एंड निकॉल्सन 2.90 2.85 1.75 3.00 5.26
बीएसईएल इंफ्रास्ट्रक्चर रीयाल्टी 2.90 2.85 1.75 2.85 0.00
101.95 100.20 1.75 97.90 -2.30
एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 29.30 28.80 1.74 28.60 -0.69
प्राज इंडस्ट्रीज 56.00 55.05 1.73 53.95 -2.00
अहमदनगर फोर्जिंग्स 142.00 139.60 1.72 137.15 -1.76
विसाका इंडस्ट्रीज 80.00 78.65 1.72 78.80 0.19
रिलायंस इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्च 353.40 347.45 1.71 395.35 13.79
सन टीवी नेटवर्क 271.30 266.75 1.71 257.60 -3.43
165.00 162.25 1.69 161.60 -0.40
केएलआरएफ 24.00 23.60 1.69 24.00 1.69
वीएलएस फायनांस 12.00 11.80 1.69 12.30 4.24
मोरपेन लेबोरेटरीज 3.00 2.95 1.69 3.05 3.39
टिटाग्रह वैगंस 308.90 303.80 1.68 303.65 -0.05
टीवीएस मोटर कंपनी 33.45 32.90 1.67 33.65 2.28
137.00 134.75 1.67 139.40 3.45
हॉटेल लीला वेंचर 30.80 30.30 1.65 30.85 1.82
मैरिको 174.85 172.05 1.63 171.40 -0.38
अल्काली मेटल्स 25.00 24.60 1.63 26.05 5.89
सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज 440.00 433.00 1.62 440.00 1.62
कॉर्पोरेशन बैंक 410.00 403.50 1.61 405.90 0.59
38.15 37.55 1.60 37.15 -1.07
उषा मार्टिन 25.35 24.95 1.60 25.15 0.80
ज्योति स्ट्रक्चर्स 38.55 37.95 1.58 38.15 0.53
शिववाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर् 153.00 150.65 1.56 153.15 1.66
आधुनिक मेटालिक्स 36.00 35.45 1.55 35.60 0.42
पीटीसी इंडिया 52.80 52.00 1.54 53.50 2.88
टीआरएफ 250.00 246.25 1.52 258.40 4.93
Godrej Properties 581.00 572.35 1.51 573.85 0.26
23.70 23.35 1.50 23.70 1.50
हिकाल 275.00 270.95 1.49 272.00 0.39
श्री अष्टविनायक सिने विजन 3.40 3.35 1.49 3.60 7.46
हेरीटेज फूड्स (इंडिया) 143.00 140.90 1.49 136.75 -2.95
कॉस्मो फिल्म्स 85.25 84.00 1.49 84.55 0.65
कावेरी सीड कंपनी 708.00 697.65 1.48 685.25 -1.78
130.80 128.90 1.47 129.40 0.39
फ्रेसिनियस कबी ऑनकोलॉजी 124.80 123.00 1.46 132.30 7.56
111.00 109.40 1.46 111.00 1.46
कैन फिन होम्स 104.55 103.05 1.46 104.60 1.50
ओमेक्स ऑटोज 45.20 44.55 1.46 46.00 3.25
55.80 55.00 1.45 55.20 0.36
पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्युशन 17.50 17.25 1.45 17.20 -0.29
पेनोरैमिक युनिवर्स 7.10 7.00 1.43 7.15 2.14
21.30 21.00 1.43 21.30 1.43
युनाइटेड स्प्रिट्स 647.95 638.85 1.42 642.60 0.59
124.95 123.20 1.42 123.50 0.24
बिलपावर 50.50 49.80 1.41 50.05 0.50
द्वारीकेश शूगर इंडस्ट्रीज 36.00 35.50 1.41 35.45 -0.14
मैकनेली भारत इंजीनियरिंग 91.00 89.75 1.39 90.45 0.78
क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज 32.75 32.30 1.39 31.55 -2.32
एस्सार शिपिंग पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक 94.90 93.60 1.39 88.75 -5.18
Syncom Healthcare 11.10 10.95 1.37 10.95 0.00
मिर्जा इंटरनैशनल 18.50 18.25 1.37 18.65 2.19
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा 48.40 47.75 1.36 48.40 1.36
कैडिला हेल्थकेयर 799.20 788.45 1.36 766.60 -2.77
JSW Energy 45.50 44.90 1.34 44.35 -1.22
15.25 15.05 1.33 15.00 -0.33
76.00 75.00 1.33 75.20 0.27
वालचंदनगर इंडस्ट्रीज 65.25 64.40 1.32 71.85 11.57
एस कुमार्स नेशनवाइड 26.95 26.60 1.32 27.15 2.07
मर्केटर लाइंस 19.15 18.90 1.32 19.10 1.06
माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स 15.35 15.15 1.32 15.95 5.28
एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया 200.00 197.40 1.32 199.55 1.09
युनाइटेड फॉसफोरस 119.80 118.25 1.31 116.85 -1.18
साह पेट्रोलियम्स 31.10 30.70 1.30 30.15 -1.79
एनआरबी बीयरिंग्स 35.75 35.30 1.27 35.65 0.99
ईम्को एलीकॉन (इंडिया) 172.15 170.00 1.26 172.35 1.38
पिरामल हेल्थकेयर 418.00 412.80 1.26 420.05 1.76
डीएलएफ 188.20 185.85 1.26 189.60 2.02
थॉमस कूक (इंडिया) 61.45 60.70 1.24 61.05 0.58
जेएम फायनांशियल 12.35 12.20 1.23 12.10 -0.82
नेटवर्क18 मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स 32.90 32.50 1.23 33.35 2.62
एनएमडीसी 178.00 175.85 1.22 168.75 -4.04
8.30 8.20 1.22 8.30 1.22
ससकेन कम्युनिकेशन टेक्नॉलजी 112.05 110.70 1.22 112.30 1.45
ग्वालियर केमिकल इंडस्ट्रीज 45.50 44.95 1.22 45.70 1.67
उत्तम शूगर मिल्स 20.75 20.50 1.22 19.85 -3.17
314.45 310.70 1.21 320.60 3.19
अरबिंदो फार्मा 109.00 107.70 1.21 107.85 0.14
Indiabulls Power 12.50 12.35 1.21 12.10 -2.02
50.00 49.40 1.21 48.55 -1.72
29.40 29.05 1.20 28.90 -0.52
स्टर्लाइट टेक्नोलॉजी 29.40 29.05 1.20 29.60 1.89
एवरेस्ट कैंटो सिलिंडर 29.55 29.20 1.20 29.00 -0.68
सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस 71.50 70.65 1.20 70.00 -0.92
जिंदल फोटो 130.80 129.25 1.20 130.20 0.74
एवीटी नैचुरल प्रोडक्ट्स 344.00 339.95 1.19 341.50 0.46
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 442.00 436.80 1.19 453.80 3.89
विनील केमिकल्स (इंडिया) 8.50 8.40 1.19 8.50 1.19
ईसीई इंडस्ट्रीज 116.00 114.65 1.18 119.90 4.58
आयनॉक्स लीजर 47.00 46.45 1.18 48.15 3.66
मुरुदेश्वर सिरामिक्स 17.20 17.00 1.18 16.60 -2.35
