मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - डेरिव्हेटिव्स परिचय, डेरिव्हेटिव्स गाइड, डेरिव्हेटिव्स रणनीति, इंडेक्स फंड, बाजार समय, तकनीकी विश्लेषण, तकनीकी व्यू
 आप यहाँ हैं : Moneycontrol » बाजार » टेक्नीकल्स » सकारात्मक Breakouts
 सकारात्मक : 30 डीएमए 50 डीएमए 150 डीएमए 200 डीएमए
 नकारात्मक : 30 डीएमए 50 डीएमए 150 डीएमए 200 डीएमए
पर और भी टेक्नीकल्स 
आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स मूविंग अबव इट्स सिंपल मूविंग आवरेज
23 जनवरी 17:00
कंपनी नाम वर्तमान मूल्य बदलाव % - सरल बढ़ते औसत -
30 दिन 50 दिन 150 दिन 200 दिन
77.70 15.78 67.11 67.93 - -
तुलस्यान एनईसी 47.10 14.99 40.96 41.65 38.60 39.16
हिमाचल फ्युचरिस्टिक कम्युनिकेशन 12.70 13.39 11.20 11.63 12.24 12.29
जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) 117.05 10.30 106.12 110.21 113.86 118.36
टीवी टूडे नेटवर्क 65.00 9.19 59.53 57.91 55.55 55.06
अंटार्टिका 0.25 8.70 0.23 0.22 0.22 0.23
DB Realty 83.90 8.15 77.58 81.27 70.48 67.99
हिंदुस्तान कंपोजिट्स 453.70 7.22 423.16 430.68 451.14 457.75
हरीता सीटिंग सिस्टम्स 128.70 6.58 120.76 116.68 93.73 -
न्यू देल्ही टेलीवीजन 45.20 6.10 42.60 41.92 40.78 43.19
शासुन केमिकल्स एंड ड्रग्स 114.35 4.91 109.00 99.43 72.63 71.42
ग्रैनुल्स इंडिया 96.75 4.04 92.99 87.46 73.52 72.61
एएमडी इंडस्ट्रीज 15.45 3.90 14.87 14.91 15.65 16.67
United Nilgiri Tea Estates Company 156.95 3.84 151.14 148.68 - -
मोटर एंड जेनरल फायनांस 37.50 3.79 36.13 35.74 36.36 37.56
मेलस्टार इंफोटेक 5.60 3.70 5.40 5.72 6.65 -
आईवीपी 43.60 3.61 42.08 42.59 44.62 45.15
ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्रीज 3.85 3.49 3.72 3.88 4.55 5.00
श्री अष्टविनायक सिने विजन 3.60 3.45 3.48 3.56 4.24 4.46
63.00 2.91 61.22 66.71 75.22 84.32
रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर 16.20 2.86 15.75 15.69 17.07 17.33
केसीपी शूगर इंड कॉर्प 16.60 2.66 16.17 16.27 16.39 16.02
एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्युशंस 0.40 2.56 0.39 0.40 0.47 0.51
755.25 2.54 736.52 726.07 678.68 672.98
नाहर इंवेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग 23.00 2.54 22.43 22.43 22.19 22.74
ब्लू कोस्ट हॉटेल एंड रिसॉर्ट्स 135.30 2.47 132.04 132.19 - -
Hathway Cable and Datacom 170.60 2.44 166.53 167.69 141.77 128.71
1.75 2.34 1.71 1.75 - -
मानुग्राफ इंडस्ट्रीज 52.20 2.33 51.01 49.78 50.33 50.03
आईजी पेट्रोकेमिकल्स 22.45 2.14 21.98 22.16 20.71 21.27
सियाराम सिल्क मिल्स 266.90 2.09 261.44 263.78 266.77 277.84
सोलर एक्सप्लोसिव्स 836.20 1.80 821.40 827.46 804.33 791.67
विंध्या टेलीलिंक 136.15 1.73 133.84 137.78 149.65 152.86
ईसीई इंडस्ट्रीज 119.90 1.67 117.93 123.92 112.50 110.45
आईएनईओएस एबीएस (इंडिया) 765.95 1.62 753.75 751.57 657.70 635.23
ग्वालियर केमिकल इंडस्ट्रीज 45.70 1.60 44.98 44.60 38.65 37.23
51.00 1.47 50.26 51.96 52.80 53.81
46.05 1.32 45.45 44.58 - -
एफडीसी 79.75 1.26 78.76 78.57 81.92 83.75
प्रीसिशन वायर्स इंडिया 77.35 1.24 76.40 75.74 79.79 84.05
गंगोत्री टेक्सटाइल्स 3.30 1.23 3.26 3.36 3.80 4.12
लक्ष्मी प्रीशिजन स्क्रू 40.70 1.04 40.28 40.70 39.29 40.01
MBL Infrastructures 181.85 0.99 180.06 181.24 147.72 142.86
गति 34.95 0.95 34.62 33.75 35.42 41.07
गोल्डस्टोन इंफ्राटेक 10.60 0.95 10.50 11.09 11.55 12.33
Thinksoft Global Services 46.35 0.89 45.94 44.71 43.30 41.79
5.70 0.88 5.65 6.08 9.31 13.24
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज 594.90 0.85 589.89 582.25 539.33 524.74
Euro Multivision 5.00 0.81 4.96 5.21 5.87 6.36
इंफो एज इंडिया 740.35 0.72 735.04 726.48 666.23 674.73
हिमतसंग्का सीड 31.45 0.67 31.24 31.34 31.01 31.37
11.95 0.59 11.88 12.06 12.17 12.47
8.55 0.59 8.50 8.54 8.77 8.84
85.20 0.54 84.74 82.69 90.58 84.44
सनटेक रीयाल्टी 379.45 0.53 377.45 375.00 354.85 337.69
133.50 0.52 132.81 134.07 135.62 141.49
एग्रो टेक फूड्स 475.00 0.51 472.60 461.65 422.38 416.52
साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर 11.85 0.51 11.79 11.83 11.22 11.43
पेंटालून रीटेल (इंडिया)-बी-डीवीआर 107.00 0.50 106.47 102.25 106.93 124.96
ऑयल कंट्री ट्यूबलर 52.00 0.44 51.77 51.86 53.94 56.86
हिल्टन मेटल फोर्जिंग 14.50 0.42 14.44 14.67 13.87 14.22
ऑरियंट पेपर इंडस्ट्रीज 57.10 0.40 56.87 57.61 55.08 56.17
ग्लोबस स्प्रिट्स 105.85 0.39 105.44 106.26 108.39 111.56
अभिषेक इंडस्ट्रीज 10.55 0.38 10.51 10.56 10.83 11.19
अपार इंडस्ट्रीज 152.00 0.38 151.43 152.03 139.39 146.48
एसई इंवेस्टमेंट्स 320.85 0.37 319.66 316.81 231.18 176.21
जेनसन एंड निकॉल्सन 3.00 0.33 2.99 3.04 3.27 3.42
सेंचुरी एंका 111.40 0.32 111.04 111.44 118.13 127.18
आईसीआरए 1,150.30 0.32 1,146.59 1,132.85 993.88 996.33
विसेश इंफोटेक्निक्स 3.50 0.29 3.49 3.39 3.20 3.61
10.50 0.29 10.47 10.75 - -
अमर रेमेडीज 153.60 0.28 153.17 150.45 138.00 129.13
ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी 249.10 0.26 248.46 247.83 233.47 236.02
एग्रो डच इंडस्ट्रीज 4.75 0.21 4.74 4.96 5.77 6.32
56.40 0.18 56.30 56.57 45.41 42.99
23.30 0.17 23.26 23.51 23.90 24.69
कंसै नेरोलैक पेंट्स 919.25 0.16 917.77 914.43 883.30 874.15
171.00 0.15 170.75 170.33 162.01 -
कोठारी प्रोडक्ट्स 417.80 0.10 417.37 417.81 419.38 446.78
एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 137.25 0.09 137.12 137.66 141.00 144.91
जेएसएल 77.80 0.08 77.74 79.17 78.59 83.14
जम्मू एंड कश्मीर बैंक 894.65 0.06 894.10 886.29 810.78 810.71
नोएडा टॉल ब्रिज कंपनी 24.30 0.04 24.29 23.58 22.64 22.74
* लाइव प्राइस (डिलेड फीड).
  सिंपल मूविंग आव्रेजस कॅल्क्युलेटेड आस पेर लेटेस्ट अवेलबल क्लोसिंग प्राइसस.
moneycontrol.com - Technicals Top
टेक्नीकल्स पर और अधिक
सकारात्मक Breakouts
30 दिन के मूविंग औसत 50 दिन के मूविंग औसत 150 दिन के मूविंग औसत 200 दिन के मूविंग औसत
नकारात्मक Breakouts
30 दिन के मूविंग औसत 50 दिन के मूविंग औसत 150 दिन के मूविंग औसत 200 दिन के मूविंग औसत
दीपाधार पैटर्न्स
बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग पियर्सिंग लाइन डार्क क्लाउड कवर
बार पैटर्न्स
अंतराल के ऊपर बुलिश बार रिवर्सल बुलिश आइलॅंड रिवर्सल्स
अंतराल के नीचे बेयरिश बार रिवर्सल बेयरिश आईलैण्ड रिवर्सल
डे ट्रेडिंग
उच्च खुलने वाले शेयर पिछले उच्चांक से ऊपर रहे शेयर
निम्न खुलने वाले शेयर पिछले निम्नांक से नीचे रहे शेयर
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM