मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - बाजार आँकड़े, प्रति घंटा फायदे/प्रति घंटा नुकसान, प्रमुख सूचकांक, सबसे सक्रिय, शीर्ष फायदेवाले, शीर्ष नुकसानवाले , 52 सप्ताह के उच्च, 52 सप्ताह के निम्न, ए / डी आँकड़े, टर्नओवर,नई लिस्टिंग,सूचकांक संरचना, उद्योग वर्गीकरण, क्षेत्र की ताज़ा खबर, वॉल्यूम शॉकर, प्राइस शॉकर, शीर्ष लाभांश यील्ड, सूचकांक के लिए अंशदान, केवल खरीदार, केवल बेचनेवाले , ब्लॉक डील
टेक्नीकल्स पर और अधिक    
  बीएसई :  
बुलिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बुलिश बार रिवर्सल
बेयरिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बेरिश बार रिवर्सल
  एनएसई :  
बुलिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बुलिश बार रिवर्सल
बेयरिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बेरिश बार रिवर्सल
बुलिश बार रिवर्सल
बुलिश बार रिवर्सल – बुलिश बार रिवर्सल तब होता है जब आज का लो लेवल पिछले दिन के लो से भी कम होता है और मौजूदा भाव / आज का क्लोज पिछले दिन के क्लोज से ज्यादा हो
एनएसई 23 दिसम्बर 17:00
कंपनी नाम अंतिम मूल्य बदलाव % टुडे'स लो प्रेव. क्लोज़ प्रेव. लो
संघी पॉलिस्टर्स 1.35 22.73 0.00 1.35 1.10
मनकसिया 49.20 17.00 41.30 43.90 42.05
Euro Multivision 5.00 16.28 4.05 4.30 4.30
गोकुल रीफ्वॉल्स एंड सॉल्वेंट 92.70 15.44 80.00 81.90 80.30
7.40 12.12 6.35 7.40 6.60
युनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स 38.50 11.92 34.05 36.65 34.40
Shree Precoated Steels 4.15 10.67 0.00 4.15 3.75
बीएलबी 3.65 10.61 0.00 3.65 3.30
कैम्ब्रिज सॉल्युशंस 16.60 10.30 15.00 15.05 15.05
फर्स्ट विनर्स इंडस्ट्रीज 12.35 10.27 11.05 11.50 11.20
ब्रोडकास्ट इनिसिएटिव्स 7.90 8.97 7.05 7.25 7.25
इंडबैंक मर्चेंट बैंक सर्विसेस 5.70 8.57 5.15 5.55 5.25
जोडियाक-जेआरडी-एमकेजे 22.75 8.33 0.00 22.65 21.00
एमवीएल इंडस्ट्रीज 9.25 8.19 8.40 8.90 8.55
पैट्सपिन इंडिया 8.25 7.84 7.55 7.70 7.65
श्रेयांस इंडस्ट्रीज 14.75 7.66 0.00 14.75 13.70
कोल्टे पाटिल डेवलपर्स 37.25 7.50 34.20 34.80 34.65
कोर इम्बैलेग 27.95 7.50 0.00 27.95 26.00
एक्सिस आईटीएंडटी 80.50 7.05 75.10 78.90 75.20
जीएमआर फेरो अलॉयज एंड इंडस्ट्रीज 13.50 6.72 12.05 12.80 12.65
ग्रैनुल्स इंडिया 96.75 6.61 90.00 91.10 90.75
जुआरी इंडस्ट्रीज 151.30 6.55 140.05 148.10 142.00
निटको 28.75 6.48 26.20 28.20 27.00
डोनियर इंडस्ट्रीज 17.50 6.38 16.00 17.00 16.45
प्रीकॉट मिल्स 84.00 6.33 0.00 81.80 79.00
कामधेनु इस्पात 14.40 6.27 13.50 13.95 13.55
339.70 6.16 316.20 321.90 320.00
स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज 18.10 5.85 17.00 17.25 17.10
खंडवाला सिक्युरिटीज 19.00 5.85 0.00 18.50 17.95
एसआरएचएचएल इंडस्ट्रीज 4.80 5.49 3.85 4.75 4.55
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीक़ॉर्प 9.65 5.46 9.00 9.25 9.15
सोनाटा सॉफ्टवेयर 19.50 5.41 18.15 19.25 18.50
रीफेक्स रेफ्रिजरेंट्स 4.00 5.26 3.75 3.85 3.80
28,879.60 5.02 27,000.00 27,696.85 27,500.00
TCP 117.40 5.01 0.00 117.40 111.80
31.50 5.00 0.00 31.50 30.00
8.45 4.97 0.00 8.45 8.05
एआई चैम्पडैनी इंडस्ट्रीज 20.35 4.90 0.00 20.35 19.40
12.90 4.88 0.00 12.90 12.30
जेबीएम ऑटो कॉम्पोनेंट्स 53.85 4.87 0.00 53.85 51.35
61.50 4.86 0.00 61.50 58.65
विंध्या टेलीलिंक 136.15 4.73 124.00 130.00 130.00
तुलसी एक्सट्रूजंस 7.75 4.73 7.20 7.55 7.40
विजमैन 8.90 4.71 0.00 8.90 8.50
ट्रांसवारेंटी फायनांस 8.95 4.68 8.40 8.80 8.55
साथवाहना इस्पात 32.75 4.63 0.00 32.75 31.30
किरी डाई एंड केमिकल्स 38.45 4.63 34.95 36.75 36.75
755.25 4.62 716.15 721.90 721.90
हिंदुजा फाउंडरीज 51.75 4.55 47.50 51.65 49.50
आरपीजी लाइफसाइंसेज 58.00 4.50 55.45 56.60 55.50
श्री रामा मल्टी टेक 3.50 4.48 3.15 3.35 3.35
अरविंद रेमेडीज 2.35 4.44 0.00 2.35 2.25
कार्बोरंडम युनिवर्सल 151.65 4.44 141.00 150.95 145.20
गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज 126.95 4.44 120.00 124.05 121.55
8.25 4.43 0.00 8.25 7.90
पेनोरैमिक युनिवर्स 7.15 4.38 6.80 7.00 6.85
श्री लक्ष्मी कॉटसीन 97.40 4.34 84.05 93.35 93.35
18.20 4.30 0.00 18.20 17.45
आईवीआर प्राइम 35.45 4.26 33.20 34.25 34.00
आधुनिक मेटालिक्स 35.60 4.25 34.00 35.45 34.15
टिप्स इंडस्ट्रीज 58.10 4.22 55.50 56.35 55.75
प्रीसिजन पाइप्स एंड प्रोफाइल्स कंपनी 64.20 4.22 61.50 63.00 61.60
यूबी इंजीनियरिंग 33.60 4.19 32.05 32.90 32.25
बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया 3.80 4.11 3.55 3.70 3.65
मानुग्राफ इंडस्ट्रीज 52.20 4.09 50.00 50.50 50.15
कर्नेक्स माइक्रोसिसम्स इंडिया 43.40 4.08 41.15 42.15 41.70
गार्वेयर अफशोर सर्विसेस 67.90 4.06 0.00 66.85 65.25
155.05 3.99 148.00 152.70 149.10
केएलजी सिस्टल 19.80 3.94 19.00 19.65 19.05
शाह अलॉयज 6.70 3.88 0.00 6.70 6.45
कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज 27.00 3.85 25.15 26.65 26.00
21.60 3.85 20.30 21.15 20.80
पॉनी शूगर्स (इरोड) 147.45 3.84 140.25 145.15 142.00
जयंत एग्रो-ऑर्गेनिक्स 116.35 3.79 110.05 113.95 112.10
क्रिएटिव आई 4.15 3.75 3.40 4.05 4.00
हिमाद्री केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज 29.10 3.74 28.00 28.95 28.05
केल कंसल्टेंट्स 123.65 3.69 118.55 121.05 119.25
साइबर मीडिया (इंडिया) 9.95 3.65 9.20 9.60 9.60
50.05 3.62 48.10 49.40 48.30
165.40 3.34 153.75 161.05 160.05
13.95 3.33 13.30 13.80 13.50
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स 18.60 3.33 17.75 18.20 18.00
टाटा स्टील 402.75 3.27 388.70 399.95 390.00
राज रेयान 8.00 3.23 7.60 7.75 7.75
105.10 3.09 101.20 103.00 101.95
गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं. 60.85 3.05 59.00 59.75 59.05
सदभाव इंजीनियरिंग 130.85 3.03 111.30 130.50 127.00
पायोनियर एम्ब्रॉयडरी 8.50 3.03 7.90 8.35 8.25
ओसीएल आयरन एंड स्टील 46.75 2.97 45.30 46.50 45.40
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनांस कॉर्पोर 498.05 2.90 480.00 490.10 484.00
रेवती सीपी ईक्विपमेंट 259.15 2.84 250.20 254.25 252.00
169.85 2.75 164.00 167.50 165.30
रीजेंसी सिरामिक्स 3.75 2.74 0.00 3.75 3.65
82.60 2.74 80.20 80.90 80.40
टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया 37.80 2.72 36.50 36.90 36.80
न्यूलैंड लेबोरेटरीज 71.90 2.71 0.00 71.90 70.00
प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाईजीन एंड हेल्थ 2,192.30 2.68 2,107.40 2,153.35 2,135.00
एसटीएल ग्लोबल 3.90 2.63 0.00 3.90 3.80
78.00 2.63 0.00 78.00 76.00
मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकॉनोमिक जो 112.60 2.60 109.50 111.70 109.75
ग्लेनमार्क फार्मा 341.30 2.57 307.35 336.40 332.75
रेन कमोडिटीज 36.00 2.56 32.30 35.90 35.10
52.85 2.52 51.50 52.45 51.55
नवीन फ्लोरीन इंटरनैशनल 401.70 2.47 368.35 399.10 392.00
कौशल्या इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉ 8.35 2.45 8.05 8.25 8.15
3एम इंडिया 3,696.85 2.41 3,562.00 3,618.10 3,610.00
85.20 2.28 82.95 83.90 83.30
वेंकीज 332.50 2.21 316.35 327.95 325.30
130.80 2.19 125.15 128.30 128.00
न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 64.70 2.13 63.30 63.95 63.35
फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 50.05 2.04 47.50 49.90 49.05
ऑटोमोटिव स्टेम्पिंग्स एंड असेम्बलीज 45.00 2.04 43.60 44.50 44.10
डायनामाइट टेक्नॉलजी 723.00 1.97 701.00 712.00 709.00
एसपीएल इंडस्ट्रीज 2.60 1.96 0.00 2.60 2.55
इंसेक्टीसाइड्स इंडिया 398.80 1.86 391.10 392.05 391.50
वोल्टमैप ट्रांसफॉर्मर्स 501.10 1.84 488.05 499.20 492.05
गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स 147.75 1.83 144.00 146.55 145.10
वैबको-टीवीएस (इंडिया) 1,588.70 1.81 1,555.00 1,570.70 1,560.50
एपकॉटेक्स इंडस्ट्रीज 152.65 1.77 149.05 151.65 150.00
मरल ओवरसीज 8.65 1.76 8.10 8.50 8.50
नेक्टर लाइफसाइंसेस 20.55 1.73 20.15 20.45 20.20
ग्लॉरी पॉलीफिलम्स 2.95 1.72 2.40 2.90 2.90
असही इंडिया ग्लास 59.95 1.61 58.20 59.90 59.00
शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स 118.35 1.59 112.65 117.35 116.50
अमरज्योति स्पिनिंग मिल्स 36.55 1.53 0.00 36.55 36.00
बिनानी इंडस्ट्रीज 99.15 1.43 96.00 98.85 97.75
पार्श्वनाथ डेवलपर्स 54.30 1.40 53.15 53.95 53.55
274.00 1.35 0.00 274.00 270.35
79.20 1.34 78.00 79.05 78.15
129.40 1.33 125.20 128.90 127.70
ARSS Infrastructure Projects 69.70 1.31 66.95 69.50 68.80
अभिषेक कॉर्पोरेशन 7.75 1.31 7.30 7.65 7.65
त्रीजाइन टेक्नोलॉजी 11.80 1.29 11.25 11.75 11.65
जीएमआर इंडस्ट्रीज 59.20 1.28 58.40 58.45 58.45
झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स 1,306.55 1.28 1,277.00 1,304.85 1,290.00
डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्युशंस 4.00 1.27 3.80 3.95 3.95
सनटेक रीयाल्टी 379.45 1.27 374.60 374.85 374.70
123.50 1.23 121.35 123.20 122.00
एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 137.25 1.18 131.85 137.00 135.65
तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशंस 4.35 1.16 0.00 4.35 4.30
257.30 1.12 251.10 256.10 254.45
अरिहंत फाउंडेशंस एंड हाउसिंग 45.40 1.11 44.00 44.90 44.90
मालु पेपर मिल्स 9.40 1.08 9.10 9.30 9.30
सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स 48.50 1.04 46.05 48.00 48.00
80.15 1.01 79.20 79.75 79.35
एमके ग्लोबल फायनांशियल सर्विसेस 25.30 1.00 24.25 25.20 25.05
मैन अल्युमीनियम 31.25 0.97 30.00 30.95 30.95
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस 2,069.70 0.96 2,030.05 2,066.10 2,050.00
रैलीस इंडिया 123.20 0.90 122.00 123.00 122.10
20 माइक्रोंस 84.50 0.90 83.00 84.35 83.75
टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) 34.50 0.88 34.00 34.30 34.20
ट्यूब इंवेस्टमेट ऑफ इंडिया 133.90 0.83 132.05 133.85 132.80
75.20 0.80 73.60 75.00 74.60
यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट् 18.80 0.80 0.00 18.70 18.65
हिकाल 272.00 0.74 269.15 270.95 270.00
माइंड ट्री 609.70 0.73 605.00 608.30 605.30
इंडिया ग्लाइकोल्स 130.10 0.70 129.00 130.05 129.20
एनसीएल इंडस्ट्रीज 42.90 0.70 42.10 42.75 42.60
रेलीगेयर एंटरप्राइजेज 336.30 0.69 330.10 335.00 334.00
कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स 166.60 0.66 165.00 166.50 165.50
जैन स्टूडियो 8.10 0.62 7.35 8.05 8.05
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 725.80 0.59 721.45 724.90 721.55
कंसै नेरोलैक पेंट्स 919.25 0.57 911.05 915.95 914.00
एमएम फोर्जिंग्स 92.70 0.54 92.15 92.20 92.20
वेथ 854.40 0.40 850.00 854.00 851.00
यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस 1,083.45 0.30 0.00 1,083.45 1,080.25
130.00 0.27 124.05 129.65 129.65
अल्फा लवल (इंडिया) 3,946.95 0.18 0.00 3,946.95 3,940.00
बिनानी सीमेंट 90.50 0.17 0.00 90.50 90.35
क्वांटम इंडेक्स फंड - एक्सचेंज ट्रेडे 495.40 0.08 0.00 495.40 495.00
moneycontrol.com - Technicals Top
टेक्नीकल्स पर और अधिक
सकारात्मक Breakouts
30 दिन के मूविंग औसत 50 दिन के मूविंग औसत 150 दिन के मूविंग औसत 200 दिन के मूविंग औसत
नकारात्मक Breakouts
30 दिन के मूविंग औसत 50 दिन के मूविंग औसत 150 दिन के मूविंग औसत 200 दिन के मूविंग औसत
दीपाधार पैटर्न्स
बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग पियर्सिंग लाइन डार्क क्लाउड कवर
बार पैटर्न्स
अंतराल के ऊपर बुलिश बार रिवर्सल बुलिश आइलॅंड रिवर्सल्स
अंतराल के नीचे बेयरिश बार रिवर्सल बेयरिश आईलैण्ड रिवर्सल
डे ट्रेडिंग
उच्च खुलने वाले शेयर पिछले उच्चांक से ऊपर रहे शेयर
निम्न खुलने वाले शेयर पिछले निम्नांक से नीचे रहे शेयर
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM