>> -
    :        -
-
केवल विक्रेता - बीएसई- पता कीजिए कौन से शेयर लोअर सर्किट के कारण लॉक हैं या शेयर में केवल बिकवाल हैं। आप पेंडिंग सेल आर्डर की संख्या देख सकते हैं और अपूर्ण मांग का अनुमान लगा सकते हैं। यही आपूर्ति अगले दिन दिखाई दे सकती है, जिससे शेयर भाव और गिर सकते हैं। आप पेंडिंग सेल आर्डर पर नजर रख सकते हैं और यह आपको मांग में इजाफे के प्रति सतर्क कर देगा या आपूर्ति में कमी कर देगा। यह उन निवेशकों के लिए काफी उपयोगी है, जो सर्किट में लॉक शेयर की खरीदी या बिक्री करना चाहते हैं। वे शेयर जिनमें केवल आफर्स हैं लेकिन कोई बोली नहीं है।
:
%
1,088 15.60 -14.39 -47.98 0
480 24.45 -13.88 -36.21 0
50 9.70 -2.60 -21.14 0
महालक्ष्मी रुबटेक 2,099 4.99 -1.03 -17.11 368091
1,100 7.22 -1.17 -13.95 0
डीएफएम फूड्स 97 174.80 -23.80 -11.98 1651
आंध्रा पेट्रो 265 20.80 -2.20 -9.57 148846
शालीभद्रा फायनांस 20 55.85 -5.90 -9.55 32503
वर्धमान इंडस्ट्रीज 4 27.05 -2.00 -6.88 1266
100 50.35 -3.70 -6.85 1040
कैम्ब्रिज टेक्नॉलजी एंटरप्राइजेज 395 6.95 -0.50 -6.71 0
कम्फर्ट इंफोटेक 75 1.79 -0.12 -6.28 106660
टूलिप टेलीकॉम 250 71.15 -4.55 -6.01 107419
57 202.95 -12.60 -5.85 24930
एक्राइसिल (इंडिया) 107 114.70 -7.10 -5.83 61058
ऑनमोबाइल ग्लोबल 250 45.75 -2.80 -5.77 168466
गीनी सिल्क मिल्स 111 37.15 -2.05 -5.23 1071
एस्सार शिपिंग पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक 354 88.90 -4.85 -5.17 23175
पारन 5 1,563.75 -82.25 -5.00 0
आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज 892 10.84 -0.57 -5.00 0
वीयरोलॉजी 4,960 100.90 -5.30 -4.99 13360
बीसीएल फोर्जिंग्स 17,200 14.10 -0.74 -4.99 0
1,400 16.20 -0.85 -4.99 0
145 20.00 -1.05 -4.99 316
साउदर्न लेटेक्स 300 10.50 -0.55 -4.98 0
रबर प्रोडक्ट्स 1,026 13.56 -0.71 -4.98 0
रिलिक लाइफ साइंस 14 7.25 -0.38 -4.98 0
फैक्ट एंटरप्राइजेज 200 8.21 -0.43 -4.98 16297
मेफकॉम एग्रो इंडस्ट्रीज 9,299 14.30 -0.75 -4.98 2
144,310 34.35 -1.80 -4.98 36
आदि इंडस्ट्रीज 232 6.88 -0.36 -4.97 500
राम इंफॉर्मेटिक्स 10 4.59 -0.24 -4.97 814
इंडो एशियन फायनांस 24 8.80 -0.46 -4.97 77
रीतेश प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज 51 6.88 -0.36 -4.97 5112
चोखानी सिक्युरिटीज 200 16.25 -0.85 -4.97 0
एरोनी कॉमर्शियल्स 500 36.35 -1.90 -4.97 0
200 10.33 -0.54 -4.97 0
1,000 135.75 -7.10 -4.97 0
शैबलोना इंडिया 1,588 26.80 -1.40 -4.96 0
ओएसिस सिक्युरिटीज 353 80.50 -4.20 -4.96 50
99 114.05 -5.95 -4.96 0
48 10.73 -0.56 -4.96 0
700 101.45 -5.30 -4.96 0
यूवी बोर्ड्स 93,940 40.30 -2.10 -4.95 1511
एलकेमिस्ट कॉर्पोरेशन 3,484 10.55 -0.55 -4.95 2401
नागर्जुना एग्रीटेक 100 1.73 -0.09 -4.95 0
एमबी पारीख फिनस्टॉक्स 188 10.18 -0.53 -4.95 0
सॉफ्टप्रो सिस्टम्स 598 45.10 -2.35 -4.95 0
स्टारकेम इंडस्ट्रीज 8,280 5.38 -0.28 -4.95 0
आईईसी एजुकेशन 353 10.95 -0.57 -4.95 197
गोपाल आयरन एंड स्टील्स कं. (गुजरात) 100 7.11 -0.37 -4.95 0
इंटरनैशनल हाउसिंग फायनांस 500 3.07 -0.16 -4.95 1100
150,000 20.15 -1.05 -4.95 50
150 8.44 -0.44 -4.95 0
एनडी मेटल इंडस्ट्रीज 10 90.40 -4.70 -4.94 0
माग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग्स 812 59.70 -3.10 -4.94 1
वूलाइट मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड 999 50.05 -2.60 -4.94 1
कीनोट कॉर्पोरेट सर्विसेस 459 36.60 -1.90 -4.94 80
स्टर्लिंग स्ट्रिप्स 100 7.32 -0.38 -4.94 0
3 75.10 -3.90 -4.94 200
इंटीग्रा कैपिटल मैनेजमेंट 2,000 4.82 -0.25 -4.93 601
गुजरात इंवेस्टा 10 7.13 -0.37 -4.93 0
लाइफस्टाइल्स फेबरिक्स 290 5.01 -0.26 -4.93 0
सॉफ्टसोल इंडिया 20 65.60 -3.40 -4.93 100
यूनिटेक्स डिजाइन 90 10.41 -0.54 -4.93 0
अरोड़ा फाइबर्स 21 14.45 -0.75 -4.93 0
200 65.60 -3.40 -4.93 0
1,200 10.42 -0.54 -4.93 1400
सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3,100 8.50 -0.44 -4.92 610
एनआर इंटरनैशनल 219 4.83 -0.25 -4.92 300
श्री नचाम्माई क्लोथ मिल्स 30 25.10 -1.30 -4.92 0
महालक्ष्मी सीमलेस 44 10.43 -0.54 -4.92 42
प्राइम टेक्सटाइल्स 669 11.78 -0.61 -4.92 2
बायो व्हाइटगोल्ड इंडस्ट्रीज 100 8.50 -0.44 -4.92 0
5 8.69 -0.45 -4.92 0
अलमॉण्ड्ज कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्वि 100 10.26 -0.53 -4.91 0
गलाडा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशंस 878 5.04 -0.26 -4.91 1000
लिविंगरुम लाइफस्टाइल 200 24.20 -1.25 -4.91 850
आदर्श प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स 4 5.23 -0.27 -4.91 0
2,255 10.08 -0.52 -4.91 0
रुजुल फायनांस 2,376 6.40 -0.33 -4.90 2087
कनिश्क स्टील इंडस्ट्रीज 419 18.45 -0.95 -4.90 0
एपसॉम प्रॉपर्टीज 4,699 4.85 -0.25 -4.90 0
इंसूटेक इंडिया 11,774 1.36 -0.07 -4.90 2000
केएमएफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 1,498 8.92 -0.46 -4.90 0
हैरिंगंटंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 500 4.27 -0.22 -4.90 3599
गुजरात स्टेट फायनांस कॉर्पोरेशन 200 2.53 -0.13 -4.89 2600
महान फूड्स 202 21.40 -1.10 -4.89 9948
एशिया एचआर टेक्नॉलजी 1 8.36 -0.43 -4.89 607
उनीमिन इंडिया 49 1.75 -0.09 -4.89 0
रैनबो डेनिम 135 5.83 -0.30 -4.89 0
गोदावरी ड्रग्स 737 7.80 -0.40 -4.88 0
सूर्या फार्मास्युटिकल्स 1,280 3.90 -0.20 -4.88 97509
सिटी पोर्ट फायनांशियल सर्विसेस 35 7.80 -0.40 -4.88 0
ज्योति ओवरसीज 373 1.17 -0.06 -4.88 154
पॉलीलिंक पॉलीमर्स (इंडिया) 550 5.47 -0.28 -4.87 342
कर्मा इस्पात 15,500 36.15 -1.85 -4.87 4625
अशनूर टेक्सटाइल मिल्स 1,100 7.22 -0.37 -4.87 1900
सीजंस फर्निंशिंग्स 11 4.70 -0.24 -4.86 5
राज एग्रो मिल्स 9 5.09 -0.26 -4.86 0
पिथाम्पुर स्टील्स 6,400 5.89 -0.30 -4.85 0
आरटी एक्सपोर्ट्स 4 17.65 -0.90 -4.85 15
गोलकुंदा डायमंड्स एंड ज्वेलरी 50 15.70 -0.80 -4.85 0
एविवा इंडस्ट्रीज 208 23.60 -1.20 -4.84 0
इनरिच फायनांस 815 25.55 -1.30 -4.84 0
गुजरात टूलरुम 100 4.33 -0.22 -4.84 0
बेस्ट ईस्टर्न होटल्स 89 45.20 -2.30 -4.84 0
तानु हेल्थ केयर 94 4.52 -0.23 -4.84 3806
आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स 5 28.50 -1.45 -4.84 45
मुनोथ कैपिटल मार्केट्स 40 27.60 -1.40 -4.83 0
टीसीआई फायनांस 50 29.60 -1.50 -4.82 991
विविद ग्लोबल इंडस्ट्रीज 250 4.94 -0.25 -4.82 8
रघुवीर सिंथेटिक्स 899 24.70 -1.25 -4.82 1
अमरदीप इंडस्ट्रीज 925 11.90 -0.60 -4.80 0
सौभाग्य एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 154 23.80 -1.20 -4.80 21837
छतीसगढ़ इंडस्ट्रीज 11 4.37 -0.22 -4.79 0
100 13.90 -0.70 -4.79 100
रीजेंसी ट्रस्ट 69,900 20.90 -1.05 -4.78 100
सी एस सॉफ्टवेयर एंटरप्राइजेज 125 21.90 -1.10 -4.78 100
जयंत मर्केंटाइल कं. लिमिटेड 290 2.79 -0.14 -4.78 5500
43,860 10.95 -0.55 -4.78 0
सारदा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज 2 20.95 -1.05 -4.77 68
पूनम फार्मास्युटिकल्स 1,700 2.80 -0.14 -4.76 0
राठी ग्राफिक टेक्नोलॉजी 20 10.00 -0.50 -4.76 1
बेमको हाइड्रॉलिक्स लिमिटेड 100 53.00 -2.65 -4.76 0
बेलापुर शूगर एंड अलायड इंडस्ट्रीज 100 11.00 -0.55 -4.76 0
पोलर लेटेक्स 309 2.00 -0.10 -4.76 1100
मारुति सिक्युरिटीज 275 4.00 -0.20 -4.76 0
इंडोकेम 50 3.21 -0.16 -4.75 0
सूर्यदीप साल्ट रिफायनरी एंड केमिकल्स 2,178 3.81 -0.19 -4.75 1000
5,491 17.05 -0.85 -4.75 22
स्टीवर्ट्स एंड लॉयड ऑफ इंडिया 34 35.25 -1.75 -4.73 101
जेजे एक्सपोर्टर्स 100 15.15 -0.75 -4.72 1002
आई पावर सॉल्युशंस 98 4.05 -0.20 -4.71 1089
एमफोर्ज इंडस्ट्रीज 175 1.83 -0.09 -4.69 25
पर्मानेंट मैगनेट्स 1 9.34 -0.46 -4.69 6
पेस टेक्सटाइल्स 58,711 2.45 -0.12 -4.67 51289
सिधवा वेंचर्स 8,788 1.43 -0.07 -4.67 600
मैजिकट टूल्स 239 14.30 -0.70 -4.67 150
100 2.45 -0.12 -4.67 0
इंडोकाउंट फायनांस एंड लीजिंग 109 4.10 -0.20 -4.65 0
श्री ग्लोबल ट्रेडफिन लिमिटेड 30 81.95 -4.00 -4.65 3599
Master Multi-tech 500 6.59 -0.32 -4.63 268772
गजरा बेवल गियर्स 1,948 4.75 -0.23 -4.62 0
श्री रयालसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईप 110 46.70 -2.25 -4.60 3224
वी आर वूड आर्ट्स 100 5.61 -0.27 -4.59 0
ब्रह्मा कैपिटल 44 2.10 -0.10 -4.55 0
सूर्याज्योति स्पिनिंग मिल्स 414 20.00 -0.95 -4.53 7405
350 68.00 -3.20 -4.49 5571
कृष्णा लाइफस्टाइल टेक्नॉलजी 9,951 0.43 -0.02 -4.44 81111
निक्को यूको फायनांशियल सर्विसेस 1,200 0.43 -0.02 -4.44 3110
इंविक्टा मेडिटेक 457 19.50 -0.90 -4.41 601
वॉलफोर्ट फायनांशियल सर्विसेस 219 27.30 -1.25 -4.38 0
100 6.65 -0.30 -4.32 0
उमा पेट्रोप्रोडक्ट्स 42,964 0.67 -0.03 -4.29 179
गर्ग फर्नेस 550 17.25 -0.75 -4.17 0
असित सी मेहता फायनांशियल सर्विसेस 449 21.00 -0.90 -4.11 0
वैरेन टी 10 395.10 -16.90 -4.10 112
क्रेसेंडा सॉल्युशन 1,000 8.90 -0.38 -4.09 500
वर्धमान लैब 600 4.27 -0.18 -4.04 0
सार्क सिस्टम्स इंडिया 345 5.52 -0.23 -4.00 5375
संख्या इंफोटेक 50 11.55 -0.48 -3.99 731
इनकोर सॉफ्ट्वेयर 5,800 4.15 -0.17 -3.94 0
27 118.95 -4.85 -3.92 0
वैल्यु इंडस्ट्रीज 51 13.01 -0.53 -3.91 13738
कूटंस रीटेल इंडिया 751 8.13 -0.33 -3.90 161279
रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड 995 23.50 -0.95 -3.89 2763
एलीगेंट फ्लोरीकल्चर एंड एग्रोटेक (इं 1,000 7.98 -0.32 -3.86 0
हिट किट ग्लोबल सॉल्युशंस 15,104 0.75 -0.03 -3.85 406
200 17.50 -0.70 -3.85 200
बिनायका टेक्स प्रोसेशर्स 1 452.00 -17.95 -3.82 0
Shree Precoated Steels 50 3.83 -0.15 -3.77 1456
सिम्पलेक्स रीयाल्टी 240 98.65 -3.85 -3.76 463
महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल लीजिंग एंड इं 100 8.70 -0.34 -3.76 985
Aqua Logistics 582 10.60 -0.41 -3.72 51444
इमपावर इंडस्ट्रीज 4,208 0.52 -0.02 -3.70 174943
आईएसटी लिमिटेड 5 150.00 -5.70 -3.66 0
गार्डेन सिल्क मिल्स 196 44.30 -1.65 -3.59 30524
बिरला कॉटसिन इंडिया 1 0.27 -0.01 -3.57 390087
एजेल इंफोटेक 90 5.13 -0.19 -3.57 10
एबीएम नॉलेजवेयर 4 73.10 -2.70 -3.56 4386
बीएएमपीएसएल सिक्युरिटीज 5,000 1.09 -0.04 -3.54 564878
केडीडीएल 195 133.05 -4.75 -3.45 555
इंडो काउंट इंडस्ट्रीज 10 6.59 -0.23 -3.37 832
सेलिस्टियल लैब्स 46 14.73 -0.50 -3.28 407
लिबोर्ड सिक्योरिटीज 100 6.00 -0.20 -3.23 200
एवेंस टेक्नॉलजी 6,578,283 0.30 -0.01 -3.23 208998
अदेश्वर कॉटन इंडस्ट्रीज 10,045,694 0.30 -0.01 -3.23 190388
क्रोन कम्युनिकेशंस 33 117.90 -3.90 -3.20 20677
एरीज एग्रो 25 65.70 -2.15 -3.17 5998
वनस्थली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 2,350 2.15 -0.07 -3.15 0
प्लैटिनम कॉर्पोरेशन 3,029 0.31 -0.01 -3.13 18001
सन टीवी नेटवर्क 25 258.45 -8.35 -3.13 63586
एगी गोल्ड रिफाइनर्स 97 99.30 -3.15 -3.07 5701
सारंग केमिकल्स 6,939 0.32 -0.01 -3.03 10009
ट्रांसजीन बायोटेक 25 26.40 -0.80 -2.94 11406
भीमा सीमेंट्स 1 12.25 -0.37 -2.93 2960
गॉन्टरमैन पाइपर्स (इंडिया) 281 10.33 -0.31 -2.91 12669
सुरी कैपिटल एंड लीजिंग 300 6.70 -0.20 -2.90 300
सिब्ली इंडस्ट्रीज 1,033,313 0.34 -0.01 -2.86 5580637
फॉर्च्युन फायनांशियल सर्विसेस 500 86.05 -2.50 -2.82 3482
ऑरियंटल हॉटेल्स 995 24.40 -0.70 -2.79 11799
एल्ट्रॉल 3,604 0.36 -0.01 -2.70 0
दामोदर थ्रेड्स 9 31.20 -0.85 -2.65 260
कंसोलिडेटेड सिक्युरिटीज लिमिटेड 45 24.00 -0.65 -2.64 105
लिंकसॉन इंटरनैशनल 50 75.00 -2.00 -2.60 0
आकृति सिटी 293 175.30 -4.65 -2.58 25661
ऑटोमोटिव स्टेम्पिंग्स एंड असेम्बलीज 422 45.50 -1.20 -2.57 4795
सिंगर इंडिया 1 42.20 -1.10 -2.54 9414
625 6.20 -0.16 -2.52 14031
10 2,900.00 -75.00 -2.52 0
वीजा स्टील 5 51.00 -1.30 -2.49 3838
समबंदम स्पिनिंग मिल्स 81 65.25 -1.65 -2.47 39
500 12.00 -0.30 -2.44 0
लैंकर होल्डिंग्स 50 32.10 -0.80 -2.43 1478
मफतलाल इंडस्ट्रीज 15 112.95 -2.80 -2.42 3742
पनयाम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज 4 61.20 -1.50 -2.39 1864
मैक्सवेल इंडस्ट्रीज 179 20.60 -0.50 -2.37 3107
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 10 618.15 -14.80 -2.34 5799
Indiabulls Power 100 12.09 -0.29 -2.34 153974
कोहिनूर फूड्स 1,006 27.50 -0.65 -2.31 11046
कमिंस इंडिया 93 420.75 -9.70 -2.25 15451
उमंग डेयरीज 20,334 47.75 -1.10 -2.25 39740
ऑनट्रैक सिस्टम्स 20 19.65 -0.45 -2.24 2501
सविता केमिकल्स 1 429.50 -9.80 -2.23 645
राजरत्न ग्लोबल वायर 77 130.00 -2.95 -2.22 292
विप्रो 140 382.15 -8.65 -2.21 92452
कैरा केन कंपनी 10 349.00 -7.85 -2.20 25
रॉयल ऑर्किड हॉटेल्स 299 44.00 -0.95 -2.11 1586
एक्सेल ग्लासेस 61 4.66 -0.10 -2.10 276
एडविक लेबोरेटरीज 1,010 3.30 -0.07 -2.08 6019
परफेक्टपैक 50 45.00 -0.95 -2.07 0
आदि इंडस्ट्रीज 300 6.61 -0.14 -2.07 48516
पी सी कॉस्मा स्कोप 150 48.00 -1.00 -2.04 0
Emmbi Polyarns 110 11.73 -0.24 -2.01 2930
केईआई इंडस्ट्रीज 125 14.70 -0.30 -2.00 52024
आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज 375 9.80 -0.20 -2.00 550
102,450 230.50 -4.70 -2.00 6000
कैडिला हेल्थकेयर 100 770.55 -15.65 -1.99 3729
2,000 20.64 -0.42 -1.99 0
ली एंड नी सॉफ्टवेयर्स (एक्सपोर्ट्स) 430 8.43 -0.17 -1.98 85161
377,400 6.94 -0.14 -1.98 2000
इरा फायनांशियल सर्विसेस (इंडिया) 189 24.90 -0.50 -1.97 0
कैलाश फाइकॉम 97 13.42 -0.27 -1.97 165
एनआईआईटी टेक्नॉलजी 229 281.50 -5.60 -1.95 71556
सेंज्यून मीडिया लिमिटेड 34,700 2.02 -0.04 -1.94 2
ईस्ट कोस्ट स्टील 100 20.25 -0.40 -1.94 3500
190 32.85 -0.65 -1.94 0
उषदेव इंटरनैशनल 58 263.65 -5.20 -1.93 2040
मेवार पॉलीटेक्स 95 48.85 -0.95 -1.91 0
उषाकिरण फायनांस लिमिटेड 150 6.18 -0.12 -1.90 0
716,931 10.35 -0.20 -1.90 5100
ड्यूरोफ्लेक्स इंजीनियरिंग 15 246.25 -4.75 -1.89 1
सॉफ्टेक इंफिनियम सॉल्युशंस 8,373 23.40 -0.45 -1.89 51
स्वास्ती विनायका सिथेटिक्स 95,167 7.27 -0.14 -1.89 204
2,090 4.68 -0.09 -1.89 20
रैप मीडिया 3,639 31.40 -0.60 -1.88 0
पीएफएल इंफोटेक 34,535 23.45 -0.45 -1.88 100
102,124 20.85 -0.40 -1.88 50
306 107.80 -2.05 -1.87 180464
अलायड कम्प्यूटर्स इंटरनैशनल (एशिया) 1,039,776 5.29 -0.10 -1.86 425
300 84.35 -1.60 -1.86 71500
ट्राइटन वॉलव्स 18 463.60 -8.70 -1.84 255
90 4.85 -0.09 -1.82 10
स्टर्लिंग इंटरनैशनल एंटरप्राइजेज 23,172 4.88 -0.09 -1.81 14907
पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 122 170.30 -3.10 -1.79 15809
प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स 325 3.30 -0.06 -1.79 35
ईपीसी इरीगेशन 99 94.05 -1.70 -1.78 4237
ग्राइंडवेल नॉर्टन 11 248.60 -4.50 -1.78 1660
टैनफैक इंडस्ट्रीज 16 16.70 -0.30 -1.76 576
टाटा केमिकल्स 17 314.70 -5.55 -1.73 30156
गांधीनगर होटल्स 200 17.10 -0.30 -1.72 207
प्रभव इंडस्ट्रीज 613,867 2.85 -0.05 -1.72 1378
2,065 14.25 -0.25 -1.72 13135
इंफोसिस टेक्नोलॉजी 395 2,344.50 -40.90 -1.71 124058
वेल्सपुन इंडिया 50 48.80 -0.85 -1.71 3887
महिन्द्रा फोर्जिंग्स 730 52.05 -0.90 -1.70 11575
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स 200 8.65 -0.15 -1.70 3500
स्पाइस मोबाइल 404 56.10 -0.95 -1.67 51
आईटीसी 241 235.25 -3.95 -1.65 136550
टीआरसी फायनांशियल सर्विसेस 80 14.90 -0.25 -1.65 0
जय उशीन 124 117.10 -1.95 -1.64 30
349 18.35 -0.30 -1.61 101627
आईएसएमटी 1,500 24.85 -0.40 -1.58 44549
जेआरजी सिक्युरिटीज 11 10.19 -0.16 -1.55 16298
सलोरा इंटरनैशनल 348 16.00 -0.25 -1.54 1406
शीतल सिक्युरिटीज फायनांस 126,900 0.64 -0.01 -1.54 0
प्रनेता इंडस्ट्रीज 2,241,649 1.30 -0.02 -1.52 12082
रोहित फेरो टेक 501 25.90 -0.40 -1.52 68639
नॉर्थईस्ट सिक्युरिटीज 8 9.75 -0.15 -1.52 10
एसवी इलेक्ट्रिकल्स 745 6.53 -0.10 -1.51 283493
फैलकॉन टायर्स 459 26.35 -0.40 -1.50 7267
एनआईआईटी 2,623 39.70 -0.60 -1.49 23798
अरिहंत फाउंडेशंस एंड हाउसिंग 181 46.30 -0.70 -1.49 0
200 30.00 -0.45 -1.48 0
71 935.15 -14.00 -1.48 21172
98 46.60 -0.70 -1.48 1656
सीईएससी 531 269.30 -4.00 -1.46 10222
मुकंद 342 26.95 -0.40 -1.46 8486
गुडरीक ग्रुप 15 129.45 -1.90 -1.45 8151
भारत फर्टिलाइजर्स 174 40.75 -0.60 -1.45 2146
एसपी कैपिटल फायनांसिंग 2,995 95.55 -1.40 -1.44 141616
वीआईपी इंडस्ट्रीज 7,147 82.05 -1.20 -1.44 401376
बजाज ऑटो फायनांस 1 858.15 -12.40 -1.42 1419
380 2.12 -0.03 -1.40 31
दीप इंडस्ट्रीज 500 46.45 -0.65 -1.38 32966
एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 83 28.85 -0.40 -1.37 7486
Godrej Properties 5 570.00 -7.85 -1.36 539
एवरेस्ट इंडस्ट्रीज 387 160.65 -2.20 -1.35 1907
बर्नपुर सीमेंट 42 5.86 -0.08 -1.35 5210
केनरा बैंक 342 392.55 -5.35 -1.34 54074
एडूकॉम्प सॉल्युशंस 392 155.15 -2.10 -1.34 269328
ब्रिलियंट सिक्युरिटीज 6 59.00 -0.80 -1.34 3226
सिंटेक्स इंडिया 3,840 52.05 -0.70 -1.33 2132531
23 48.60 -0.65 -1.32 32385
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ 2 2,672.45 -35.10 -1.30 742
एसीसी 13 1,144.90 -14.95 -1.29 40734
पीटीएल एंटरप्राइजेज 1,002 30.55 -0.40 -1.29 812
सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स 250 13.12 -0.17 -1.28 16252
युनिवर्सल केबल्स 70 34.80 -0.45 -1.28 1329
कैपिटल ट्रस्ट 2,500 31.00 -0.40 -1.27 0
व्हील्स इंडिया 42 510.00 -6.55 -1.27 191
क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज 1,471 31.80 -0.40 -1.24 1690
400 44.05 -0.55 -1.23 25197
फेनोप्लास्ट 100 32.50 -0.40 -1.22 200
करतुरी ग्लोबल 250 4.84 -0.06 -1.22 151316
स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) 3 99.75 -1.20 -1.19 530344
लनीन लीज फायनांस 8 11.90 -0.14 -1.16 0
महाराष्ट्रा सीमलेस 10 365.75 -4.25 -1.15 721
धानुस टेक्नॉलजी 1,200 2.67 -0.03 -1.11 19552
JSW Energy 56 44.35 -0.50 -1.11 327561
ज्वाइनद्रे कैपिटल 2 10.78 -0.12 -1.10 1139
108 22.80 -0.25 -1.08 12411
मैरिको 2 170.90 -1.85 -1.07 589203
कोरल लेबोरेटरीज 193 66.00 -0.70 -1.05 7
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 12 103.85 -1.10 -1.05 57645
सिपला 45 312.80 -3.15 -1.00 30707
सिगनेट फिनकॉम 1 120.50 -1.20 -0.99 5704
इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज 1 20.30 -0.20 -0.98 0
मॉडर्न डेयरीज 349 15.50 -0.15 -0.96 4027
एनटीपीसी 19 143.85 -1.40 -0.96 294070
वरुण इंडस्ट्रीज 18 25.70 -0.25 -0.96 281810
लिंक्स मशीनरी 54 77.00 -0.75 -0.96 0
1 197.25 -1.90 -0.95 12665
कोर इम्बैलेग 10 26.50 -0.25 -0.93 0
सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस 2,317 70.00 -0.65 -0.92 310192
स्टील्को गुजरात 91 4.34 -0.04 -0.91 371
पिरामल लाइफ साइंसेस 10 8.70 -0.08 -0.91 6574
फिलाटेक्स इंडिया 17 33.10 -0.30 -0.90 2333
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 135 270.50 -2.45 -0.90 55363
मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) 130 98.70 -0.90 -0.90 2563
85 220.00 -2.00 -0.90 0
गुजरात फ्वायल्स 62 38.95 -0.35 -0.89 34949
एक्सेल कॉर्प केयर 1 107.15 -0.95 -0.88 473
भारत बिजली 50 609.65 -5.20 -0.85 1973
सुजाना युनिवर्सल इंडस्ट्रीज 262 3.52 -0.03 -0.85 5109
ऑस्कर ग्लोबल 490 4.65 -0.04 -0.85 0
सीएमसी 2 829.25 -7.00 -0.84 379
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 51 140.50 -1.15 -0.81 6604
डेल्टा कॉर्प 4,272 62.10 -0.50 -0.80 1017305
एमके ग्लोबल फायनांशियल सर्विसेस 294 25.20 -0.20 -0.79 3114
क्लासिक ग्लोब सिक्युरिटीज 999 2.50 -0.02 -0.79 0
नेटवर्थ स्टॉक ब्रोकिंग 120 18.95 -0.15 -0.79 3602
एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज 6 31.30 -0.25 -0.79 388
डंकेंस इंडस्ट्रीज 620 9.08 -0.07 -0.77 26784
शिवा सीमेंट 3,632 5.15 -0.04 -0.77 269091
नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल्स 12 12.95 -0.10 -0.77 6051
आईएफबी इंडस्ट्रीज 175 64.95 -0.50 -0.76 4549
ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 500 45.90 -0.35 -0.76 11609
वीएसटी इंडस्ट्रीज 4 1,879.80 -14.20 -0.75 15421
भारती एयरटेल 18 295.10 -2.20 -0.74 128405
एचसीएल टेक्नॉलजी 213 479.95 -3.60 -0.74 19451
ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन 5 246.90 -1.85 -0.74 154162
196 415.00 -3.10 -0.74 112510
पोलो होटल्स 15 68.00 -0.50 -0.73 0
हेक्सावेयर टेक्नॉलजी 2,976 118.20 -0.85 -0.71 60515
जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज 320 77.40 -0.55 -0.71 6568
एमटेक ऑटो 200 113.45 -0.80 -0.70 135489
जियोमेट्रिक 168 71.05 -0.50 -0.70 46161
एलटी फूड्स 130 35.70 -0.25 -0.70 2173
कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम 1,550 14.35 -0.10 -0.69 7015
बजाज ऑटो 209 1,522.35 -10.60 -0.69 38164
जिंदल स्टील एंड पावर 85 467.10 -3.20 -0.68 149433
विसु इंटरनैशनल 56 1.47 -0.01 -0.68 10850
Pipavav Shipyard 1,364 81.60 -0.55 -0.67 3070589
100 510.95 -3.45 -0.67 61717
एमटेक इंडिया 200 91.35 -0.60 -0.65 126085
गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन 50 76.45 -0.50 -0.65 998
रैलीस इंडिया 215 122.95 -0.80 -0.65 4226
नेस्ले इंडिया 4 4,668.05 -29.90 -0.64 1224
अमित स्पिनिंग इंडस्ट्रीज 500 1.65 -0.01 -0.60 2300
डी. एस. कुलकर्णी डेवलपर्स 100 58.35 -0.35 -0.60 14680
एचडीएफसी बैंक 96 497.45 -3.00 -0.60 62037
Bengal and Assam Company 11 224.05 -1.35 -0.60 480
495 6.60 -0.04 -0.60 5
5,000 4.95 -0.03 -0.60 6261
डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज 50 1,650.80 -9.75 -0.59 11409
एनआरबी बीयरिंग्स 17 35.10 -0.20 -0.57 4986
