>> -
    :       
-
केवल खरीदार - बीएसई – देखिए कौन सा शेयर अपर सर्किट में लॉक हुआ या किस शेयर में केवल खरीदार हैं। आप पेंडिंग खरीदी के आर्डर की संख्या देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितनी मांग पूरी नहीं हो पाई। यही मांग अगले दिन दिखाई देगी। जिससे शेयर भाव में वृद्धि होगी। आप खरीदी के आर्डर और उसकी संख्या में आने वाली कमी पर करीबी नजर रख सकते हैं। इससे आपको आपूर्ति में वृद्धि या मांग में कमी का अंदाजा लग जाएगा। यह उन निवेशकों के लिए बड़ा उपयोगी है, जो किसी शेयर में सर्किट लगने के कारण खरीदी या बिक्री पर विचार कर रहे हैं। शेयरों में जहां केवल बोलियां हैं, लेकिन कोई आफर नहीं हैं।
:
%
इंडियन ब्राइट स्टील कंपनी लिमिटेड 9,100 28.55 11.90 71.47 0
टीवी टूडे नेटवर्क 46,282 64.80 10.80 20.00 587464
हिमाचल फ्युचरिस्टिक कम्युनिकेशन 131,441 12.69 2.11 19.94 2815512
क्वाड्रांट टेलीवेंचर्स 54,738 3.73 0.62 19.94 194561
एम एंड बी स्विचगियर्स 12,189 77.60 12.90 19.94 38434
बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नॉलजी 24,821 4.47 0.74 19.84 35406
शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीस 1,932 12.51 2.07 19.83 134776
गोपाला पॉलीप्लास्ट 26,000 2.01 0.33 19.64 56324
नाबार्ड - अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल 100 12,300.00 1,710.00 16.15 0
टीसीपीएल पैकेजिंग 21 46.00 6.00 15.00 16707
गीवो 13 2.52 0.30 13.51 2574
जय कॉर्प 764 58.90 6.55 12.51 1047216
वालचंदनगर इंडस्ट्रीज 1,011 71.65 7.65 11.95 111524
जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) 48 116.20 11.95 11.46 18782
प्रोवोग (इंडिया) 2 13.35 1.30 10.79 58545
मोडिसन मेटल्स 18,286 47.85 4.65 10.76 217124
प्रीटिश नैंदी कम्युनिकेशन 526 12.61 1.21 10.61 903
नेक्स्ट मीडियावर्क्स 1 3.30 0.31 10.37 503
पैरीज शुगर इंडस्ट्रीज 25 60.50 5.50 10.00 95
न्यू देल्ही टेलीवीजन 5,520 45.10 4.10 10.00 36525
चेत्तिनाद सीमेंट 8,023 800.80 72.80 10.00 4011
गुजरात मेडिटेक 3,865 26.40 2.40 10.00 1160
एंसा स्टील एंड डेवलपर्स 100 10.17 0.92 9.95 2000
भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल 103,030 11.83 1.07 9.94 47822
शालीमार वायर्स इंडस्ट्रीज 890 7.76 0.70 9.92 0
सुदार गारमेंट्स 1,503 58.45 5.25 9.87 69538
इंडो एमाइंस 1,264 15.75 1.40 9.76 1498
गुजरात लीज फायनांसिंग 350 3.43 0.29 9.24 7201
कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल 3 267.35 22.25 9.08 91932
फेयरफिल्ड एटलस 95 139.65 11.60 9.06 77109
नाहर पॉलीफिल्म्स 949 22.90 1.90 9.05 4519
केरला आयुर्वेदा 612 39.10 3.15 8.76 36503
आरपीपी इंफ्रा प्रॉजैक्ट्स 9 51.25 4.00 8.47 5486
सिलिकॉन वैली इंफोटेक 200 0.26 0.02 8.33 1194
राजश्री शुगर एंड केमिकल्स 500 37.20 2.85 8.30 4157
एचडीएफसी वारंट 1,850 52.25 3.94 8.16 532800
स्काई इंडस्ट्रीज 20 21.10 1.55 7.93 99
बिरला श्लोका एडूटेक 960 7.59 0.54 7.66 44314
लॉजिक्स माइक्रोसिस्टम्स 1,700 19.55 1.35 7.42 7626
टेलेदता टेक्नालजी सल्यूशन्स 52,446 0.29 0.02 7.41 687199
टीआईएल 49 253.40 17.35 7.35 4335
श्री रामा मल्टी टेक 1,000 3.39 0.23 7.28 7014
फ्रेसिनियस कबी ऑनकोलॉजी 250 131.85 8.80 7.15 99820
इंटीग्रा 5,000 9.15 0.61 7.14 15394
हिंदुस्तान कंपोजिट्स 250 435.85 28.35 6.96 370
यूफ्लेक्स 231 108.25 7.00 6.91 203195
कैम्ब्रिज सॉल्युशंस 111 16.45 1.00 6.47 2043
सूजलॉन एनर्जी 142,030 21.45 1.30 6.45 5576229
कोल्टे पाटिल डेवलपर्स 440 37.15 2.25 6.45 9528
फ्ल्वलेस डायमंड (इंडिया) 2,707 0.50 0.03 6.38 24698
जिसकोल एलॉयज़ 33 12.00 0.70 6.19 2212
वेलस्पन प्रोजेक्ट 46 25.65 1.45 5.99 2921
फ्लेक्सीटफ इंटरनेशनल 171 341.40 18.35 5.68 166786
अनिक इंडस्ट्रीज 110 27.15 1.45 5.64 17049
कंट्री क्लब (इंडिया) लिमिटेड 950 5.83 0.31 5.62 344072
कॉल्स रिफाइनरीज 4,244,144 0.19 0.01 5.56 7742807
फिल्मसिटी मीडिया 1 0.19 0.01 5.56 25400
जीटीएल 2,556 34.20 1.80 5.56 378312
भगवती गैसेस 1 2.31 0.12 5.48 6135
युकेन इंडिया 3,375 171.20 8.80 5.42 649
एस्ट्राजेनेका फार्मा 93 1,894.90 91.05 5.05 52406
बीओसी इंडिया 128 435.45 20.85 5.03 95914
एशियन स्टार 43 818.05 38.95 5.00 2
कॉन्टेक सॉफ्टवेयर 50 4.83 0.23 5.00 50
प्रतीक्षा केमिकल्स 200 2.10 0.10 5.00 0
सीनिक एक्सपोर्ट्स (इंडिया) 115 11.55 0.55 5.00 0
युनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स 100 11.55 0.55 5.00 0
सांताराम स्पिनर्स 200 3.15 0.15 5.00 0
बैरक वैली सीमेंट्स 200 11.56 0.55 5.00 100
इनकॉन इंजीनियर्स 54 2.73 0.13 5.00 1
श्री लक्ष्मी सरस्वती टेक्सटाइल्स (अर 301 13.65 0.65 5.00 0
एसकेपी सिक्युरिटीज 500 18.90 0.90 5.00 50
वायर्स एंड फेबरिक्स (एसए) 500 84.00 4.00 5.00 0
युनिरॉयल मैरीन एक्सपोर्ट्स 100 6.72 0.32 5.00 1100
न्युमेरिक पावर सिस्टम्स 10,912 256.90 12.20 4.99 4408
ओमनीटेक्स इंडस्ट्रीज 14,500 5.26 0.25 4.99 0
राज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज 1,500 11.37 0.54 4.99 3528
कानपुर प्लास्टिपैक्स 150 28.40 1.35 4.99 115
सिनेरैड कम्युनिकेशंस 75 11.57 0.55 4.99 225
नर्मदा जीलेटिंस 310 116.70 5.55 4.99 20531
गगन पॉलीकॉट इंडिया 100 11.36 0.54 4.99 0
शसून फार्मा 15,857 113.90 5.40 4.98 40110
सनराज डायमंड एक्सपोर्ट्स 80 15.80 0.75 4.98 3048
सेंट-गोबिन सुकृति 854,792 63.30 3.00 4.98 156991
कंचन इंटरनैशनल 447 51.65 2.45 4.98 751
एरेक्स इंडस्ट्रीज 100 10.75 0.51 4.98 100
ऑरेगन कॉमर्शियल्स लिमिटेड 75 14.33 0.68 4.98 150
शेटरॉन 10 13.90 0.66 4.98 790
मेटल कोटिंग्स (इंडिया) 900 13.08 0.62 4.98 100
एनसीएल रिसर्च एंड फायनांशियल सर्विसे 64 293.20 13.90 4.98 22698
मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड 50 172.70 8.20 4.98 550
ब्लूचिप स्टॉकस्पिन लिमिटेड 2,500 6.53 0.31 4.98 100
अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स 500 75.95 3.60 4.98 1
सीसीएस इंफोटेक 62 3.38 0.16 4.97 413
लोहिया सिक्युरिटीज 2 81.35 3.85 4.97 0
इनानी मार्बल्स 119 179.40 8.50 4.97 802
श्री रंग मार्क ट्रेवल्स 600 6.13 0.29 4.97 400
मुनोथ फायनांशियल सर्विसेस लिमिटेड 2,000 3.59 0.17 4.97 0
सांवारिया एग्रो ऑयल्स 25,569 27.45 1.30 4.97 86649
यूटी 487 11.19 0.53 4.97 318
रैमसंस प्रोजेक्ट्स 2,660 8.23 0.39 4.97 0
रैनबो फाउंडेशन लिमिटेड 1,301 8.66 0.41 4.97 1702
सुलभ इंजीनियर्स एंड सर्विसेस लिमिटेड 17,700 44.35 2.10 4.97 50
ओसवाल एग्रो मिल्स 17,601 22.61 1.07 4.97 18383
क्युपिड ट्रेड्स 34 123.80 5.85 4.96 439
गरुड़ा क्लेज 15 6.77 0.32 4.96 0
राज ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 500 13.12 0.62 4.96 0
डीवाइन इंपेक्स 492 13.11 0.62 4.96 8
कम्प्यु-यु-लर्न टेक इंडिया 7,459 17.60 0.83 4.95 687428
बेसिल इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 95 11.23 0.53 4.95 0
जी न्यूज 537 9.96 0.47 4.95 243533
संपदा केमिकल्स 8,110 10.60 0.50 4.95 0
टीस्टा एग्रो इंडस्ट्रीज 100 11.02 0.52 4.95 400
सींटेंशियल स्यूचर्स 32,100 8.69 0.41 4.95 100
अनुकरण कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज 3,360 65.75 3.10 4.95 0
बोडल केमिकल्स 320 8.08 0.38 4.94 1071
मेलस्टार इंफोटेक 73 6.37 0.30 4.94 4468
नवकार बिल्डर्स 100 8.49 0.40 4.94 0
त्रिनेत्र सीमेंट 100 17.00 0.80 4.94 0
श्री शालीन टेक्सटाइल्स 39,050 6.80 0.32 4.94 0
चांदनी टेक्सटाइल्स 1,000 1.49 0.07 4.93 3350
ग्रेविटी इंडिया 199 4.68 0.22 4.93 1605
रासोया प्रोटिंस 320 21.30 1.00 4.93 12580
मैग्नम फिनकैप 408 4.26 0.20 4.93 0
ऋषि पैकर्स 48 6.17 0.29 4.93 0
श्री मेटलॉयस 1,500 9.81 0.46 4.92 0
हिमालया ग्रेनाइट्स 500 22.40 1.05 4.92 400
स्पाइसजेट 19,730 30.95 1.45 4.92 3998863
मॉसचिप सेमीकंडक्टर टेक्नॉलजी 26,053 7.67 0.36 4.92 28412
इंडियाबुल्स सिक्युरिटीज 14,954 7.89 0.37 4.92 29954
युनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स 481 38.40 1.80 4.92 26313
जय बालाजी इंडस्ट्रीज 25,448 27.80 1.30 4.91 26910
खोदे इंडिया 34,678 41.70 1.95 4.91 1812
कोठारी फर्मेंटेशन एंड बायोकेम 5 9.19 0.43 4.91 1499
रमाइका (इंडिया) 500 10.25 0.48 4.91 0
नटराज प्रोटिंस 3,920 17.30 0.81 4.91 561
कंट्री कॉन्डोस 24 1.50 0.07 4.90 3244
ग्रीमैक इंफ्रस्ट्रक्चर ईक्विपमेंट ए 7,102 4.28 0.20 4.90 8618
प्रिज्म इंफोर्मेटिक्स 1,016 25.70 1.20 4.90 12957
मेहता इंटीग्रेटेड फायनांस 700 3.64 0.17 4.90 0
स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज 5,132 18.20 0.85 4.90 9605
ला मेरे एपेरल्स 46 4.07 0.19 4.90 0
वल्लभ स्टील्स 3,977 15.00 0.70 4.90 323
ईस्टर्न गैसेस 100 16.05 0.75 4.90 0
रिको ऑटो 6 9.01 0.42 4.89 30803
रंजीव अलॉयज लिमिटेड 100 6.22 0.29 4.89 2000
पार्श्वनाथ कॉर्पोरेशन 15,400 23.65 1.10 4.88 0
इंडो मात्सुशिता एप्लायंसेस 2 95.60 4.45 4.88 181
टैवर्नेयर रिसोर्सेज 500 17.20 0.80 4.88 0
सुप्रीम टेक्स्ट मार्ट 84,999 1.72 0.08 4.88 50
साउथ एशियन एंटरटेनमेंट 50 6.45 0.30 4.88 0
शक्ती फायनांस 50 10.75 0.50 4.88 1000
मॉर्गन वेंचर्स 5,908 4.51 0.21 4.88 0
वेल्स्पन ग्लोबल 22,753 35.45 1.65 4.88 78
फ्युचरा पॉलिस्टर्स 113,898 6.25 0.29 4.87 6709
रेमसंस इंडस्ट्रीज 933 24.75 1.15 4.87 0
इनोवासिंथ इंवेस्टमेंट 6,537 4.95 0.23 4.87 2963
जड़ीगोल्ड टेक्सटाइल्स लिमिटेड 3,950 22.60 1.05 4.87 0
वेनलॉन पॉलीस्टर फिल्म 500 3.02 0.14 4.86 900
वर्टेक्स सिक्युरिटीज 7,450 4.75 0.22 4.86 24483
विकल्प सिक्युरिटीज 8,400 3.02 0.14 4.86 0
फेडर्स लॉयड 500 52.95 2.45 4.85 7278
क्यूबिकल फायनांशियल सर्विसेस 25 25.95 1.20 4.85 10
गोपली इंफोटेक 500 3.89 0.18 4.85 1000
गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज 1,185 3.25 0.15 4.84 1315
स्टैंडर्ड्स केबल्स 100 5.22 0.24 4.82 0
एंटरप्राइजेज इंटरनैशनल 975 4.58 0.21 4.81 0
ग्लोबल सिक्युरिटीज 400 21.80 1.00 4.81 221100
सिएल फायनांशियल सर्विसेस 4,200 5.23 0.24 4.81 0
निम्बस इंडस्ट्रीज 100 15.25 0.70 4.81 10450
केपेक फार्मा 100 17.45 0.80 4.80 0
जीआरएम ओवरसीज 100 25.10 1.15 4.80 0
बी ननजी एंटरप्राइजेज 100 14.20 0.65 4.80 0
एबीएल बायोटेक्नॉलजी 620 4.60 0.21 4.78 0
डैजेल कॉन्फिनडाइव 622,369 2.63 0.12 4.78 35376
सिन्ड्रेला फायनांशियल सर्विसेस 850 2.85 0.13 4.78 0
स्विचिंग टेक्नोलॉजी गंथर 1,231 23.00 1.05 4.78 4030
जिंदल ऑनलाइन.कॉम 25 0.66 0.03 4.76 5379
महान इंडस्ट्रीज 9,533 1.54 0.07 4.76 59234
नीरव कॉमर्शियल 5 154.00 7.00 4.76 0
अम्रपाली इंडस्ट्रीज 10,195 3.96 0.18 4.76 505
कुशाग्र सॉफ्टवेयर 1,000 4.40 0.20 4.76 27426
वूलवर्थ (इंडिया) 1,400 1.32 0.06 4.76 0
सिल्फ टेक्नोलॉजी 100 4.18 0.19 4.76 300
वो टेक्सटाइल्स 40 2.43 0.11 4.74 0
न्यूसेंट फायनांस 3,510 1.99 0.09 4.74 500
अहमदाबाद स्टैलकर 500 20.00 0.90 4.71 0
एसेंट एक्जिम इंडिया 41 2.00 0.09 4.71 0
ट्रेंडी निटवियर 39 63.60 2.85 4.69 64745
जेमिनी कम्युनिकेशंस 2,500 19.00 0.85 4.68 20196
ट्विलाइट लिटका फार्मा 3,236 29.05 1.30 4.68 31446
कैटविजन प्रोडक्ट्स 100 10.99 0.49 4.67 5545
वेलक्युर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल 100 1.57 0.07 4.67 2000
वैल्युमार्ट इंफो टेक्नोलॉजी 2,100 2.25 0.10 4.65 21121
जम्मू एंड कश्मीर बैंक 7 896.30 39.80 4.65 23829
वीनस शुगर 984 0.90 0.04 4.65 27955
बीयु ओवरसीज 57 2.48 0.11 4.64 0
वेयज़मन फोरेक्स 44 59.90 2.65 4.63 0
सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस 165 23.80 1.05 4.62 335
श्री शक्ति पेपर मिल्स 250 23.85 1.05 4.61 6201
सरुप टेनरीज 100 31.85 1.40 4.60 225
एक्जेल पॉलीमर्स 100 1.60 0.07 4.58 0
प्रेशा मेटालर्जिकल 100 68.70 3.00 4.57 400
इंद्रायनी बायोटेक 1,150 5.08 0.22 4.53 0
रिको इंडिया 99 40.45 1.75 4.52 51790
नागरिक कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 175 16.20 0.70 4.52 0
टिमकेन इंडिया 2,914 214.60 9.25 4.50 77191
बाला टेक्नो इंडस्ट्रीज 97 1.40 0.06 4.48 0
एपल फायनांस 500 2.35 0.10 4.44 11711
ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज 600 1.88 0.08 4.44 0
एवेरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया 1,544 20.10 0.85 4.42 509904
बीकेवी इंडस्ट्रीज 25 1.43 0.06 4.38 0
गार्नेट कंस्ट्रक्शन 25 15.25 0.64 4.38 5076
अरविंद रेमेडीज 835 2.39 0.10 4.37 0
नोबल एक्सप्लोकेम 769 1.20 0.05 4.35 6341
कोहिनूर ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन 5,000 0.72 0.03 4.35 50293
मैदर एंड प्लैट फायर सिस्टम्स 1 13.25 0.55 4.33 2000
अरविंद 1,053 73.95 3.05 4.30 537343
जीईआई इंडस्ट्रीयल सिस्टम्स 1 107.55 4.40 4.27 4628
एसीआई इंफोटेक 9 76.30 3.10 4.23 1754
मोटर एंड जेनरल फायनांस 155 37.20 1.50 4.20 911
अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 48 28.85 1.15 4.15 42327
अल्फा हाई-टेक फ्यूल 1,000 2.02 0.08 4.12 1000
टीआरएफ 33 258.50 10.15 4.09 10947
आर सिस्टम्स इंटरनैशनल 112 176.35 6.90 4.07 7271
इंद्रप्रस्थ गैस 619 213.60 8.30 4.04 277568
किरी इंडस्ट्रीज 4,890 38.60 1.50 4.04 63995
तिरुपति इंक्स 17 4.92 0.19 4.02 8572
निहार इंफो ग्लोबल 225 1.30 0.05 4.00 2700
एसएएल स्टील 906 4.16 0.16 4.00 1296
इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स 199 13.25 0.51 4.00 176
न्यू टेक इंडिया 499,014 0.78 0.03 4.00 43401
साइबरमेट इंफोटेक 4,256 0.79 0.03 3.95 21858
ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 512 145.00 5.50 3.94 40850
एग्रो डच इंडस्ट्रीज 18 4.78 0.18 3.91 6391
बैंक ऑफ बड़ौदा 277 665.50 24.95 3.90 98887
पीआई इंडस्ट्रीज 10 468.30 17.50 3.88 459
यश पेपर्स 157 5.67 0.21 3.85 1662
डीसीडब्ल्यु 6,511 13.64 0.50 3.81 271484
प्राइम-फोकस 383 45.10 1.65 3.80 165443
श्री नाथ कॉमर्शियल एंड फायनांस लिमिट 1,000 15.57 0.57 3.80 11963
स्वस्ति विनायका आर्ट आंड हेरिटेज कॉर 1,000 3.30 0.12 3.77 27905
फार्मक्ष इंडिया 500 1.38 0.05 3.76 20314
मोरपेन लेबोरेटरीज 801 3.04 0.11 3.75 45311
शांती गियर्स 329 40.25 1.45 3.74 18810
श्री गणेश स्पिनर्स लिमिटेड 6,395 0.56 0.02 3.70 46060
योगी-संग-वन (इंडिया) 50 13.50 0.48 3.69 701
एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स 80 5.91 0.21 3.68 12718
हेंकेल इंडिया 284 24.00 0.85 3.67 13940
बीनेयर्स हॉटेल्स 20 540.00 18.85 3.62 195
अनंत राज इंडस्ट्रीज 99 52.05 1.80 3.58 22941
ग्रेसेल्स एजूकेशन 210 24.60 0.85 3.58 4173
गुजरात अंबुजा एक्स्पोर्ट्स 1,099 18.90 0.65 3.56 3126
एक्लेम इंडस्ट्रीज 300 26.25 0.90 3.55 0
एस्कॉर्ट्स फायनांस 165 5.00 0.17 3.52 1100
केसीपी शूगर इंड कॉर्प 1,487 16.50 0.55 3.45 11240
बलमेर लॉरी इंवेस्टमेंट 21 155.45 5.15 3.43 12295
कैरियर प्वाइंट 50 162.95 5.40 3.43 655
दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज 10 7.88 0.26 3.41 0
जियोडेसिक 25 41.00 1.35 3.40 45797
केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 245 22.80 0.75 3.40 7563
अदानी एंटरप्राइजेज 84 238.90 7.80 3.38 498870
प्रजय इंजीनयर्स सिंडिकेट 800 6.12 0.20 3.38 7022
एटूजेड मेंटनेंस एंड इंजीनियरिंग 522 100.85 3.30 3.38 121938
फाइटो केम (इंडिया) 500 8.89 0.29 3.37 0
उत्तम गल्वा स्टील 2,204 67.35 2.15 3.30 23071
आलोक इंडस्ट्रीज 20 18.85 0.60 3.29 789667
एक्रोपेटेल टेक्नॉलॉजिस 1 12.65 0.40 3.27 9733
गुडईयर इंडिया 2 343.30 10.65 3.20 7749
एडवांटा इंडिया 300 382.80 11.70 3.15 6971
जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स 50 64.35 1.95 3.13 6135
एमबीएल इनफ्रास्ट्रक्चर्स 62 181.05 5.50 3.13 4436
सवाका फायनांस 30 78.50 2.35 3.09 117467
थिरुमलाई केमिकल्स 118 53.55 1.60 3.08 2919
जयप्रकाश हाइड्रो-पावर 858 37.05 1.10 3.06 127538
वेलिएंट कम्युनिकेशंस 1 18.60 0.55 3.05 56
यस बैंक 3,370 321.35 9.50 3.05 276309
मिर्जा इंटरनैशनल 482 18.65 0.55 3.04 24032
कुट्च मिनरल्स 600 6.44 0.19 3.04 0
सुबेक्स 1,428 23.95 0.70 3.01 118449
स्वान एनर्जी 1 140.70 4.10 3.00 441299
संदुर मैगनीज एंड आयरन ओर्स 2 464.90 13.40 2.97 419
एक्सएल एनर्जी 98 4.56 0.13 2.93 6420
होंडा सिएल पावर प्रोडक्ट्स 58 448.90 12.40 2.84 2972
हीरा फेरो 51 21.80 0.60 2.83 56
डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स 750 4.48 0.12 2.75 55
अर्शिया इंटरनैशनल 22 141.00 3.75 2.73 65999
टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया 246 37.80 1.00 2.72 17562
आरएस सॉफ्टवेयर (इंडिया) 209 70.10 1.85 2.71 19893
पीवीआर 50 147.05 3.85 2.69 1031
आईएनईओएस एबीएस (इंडिया) 107 764.75 19.95 2.68 2414
लैंको इंफ्राटेक 45,630 12.36 0.32 2.66 4664530
जमेस होटल्स 200 41.00 1.05 2.63 200
बर्जर पेंट्स इंडिया 9 126.40 3.20 2.60 42176
जिंदल स्टेनलेस 200 77.30 1.95 2.59 8012
बाटा इंडिया 264 887.85 22.35 2.58 101952
केन्नामेटल इंडिया 3 1,014.20 25.45 2.57 7821
बॉम्बे ब्रम्हा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 64 526.20 13.15 2.56 2156
जयंत एग्रो-ऑर्गेनिक्स 401 116.00 2.90 2.56 7244
कीर्ति फिनवेस्ट 9,459 0.40 0.01 2.56 13000
असही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट् 1,586 2.02 0.05 2.54 16660
एस्कॉर्ट्स 2,584 67.05 1.65 2.52 185013
भारती हेवी इलेक्ट्रिकल्स 2,036 206.45 5.05 2.51 722116
बार्ट्रॉनिक्स इंडिया 375 24.60 0.60 2.50 33577
एडसर्व सॉफ्टसिस्टम्स 20 16.45 0.40 2.49 14540
केएसएल एंड इंडस्ट्रीज 1 63.85 1.55 2.49 26370
मधुसूदन इंवेस्टमेंट्स 422 63.85 1.55 2.49 0
एस्टर इंडस्ट्रीज 80 16.65 0.40 2.46 11579
केआईसी मेटालिक्स 1 125.00 3.00 2.46 0
बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स 67 290.20 6.95 2.45 131446
हैलोनिक्स 102 50.70 1.20 2.42 2299
ग्रेट अफशोर 33 80.00 1.85 2.37 9414
ट्रांसकॉर्प इंटरनैशनल 50 36.75 0.85 2.37 40050
एलकेमिस्ट रियल्टी 200 4.78 0.11 2.36 300600
बीएफ यूटिलिटीज 187 381.80 8.65 2.32 137536
निटको 1,018 28.70 0.65 2.32 17181
बीएएसएफ इंडिया 12 571.20 12.90 2.31 2619
जेनसार टेक्नॉल्जी 439 212.20 4.80 2.31 11830
ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स 20 7.13 0.16 2.30 18203
पीसीएस इंडस्ट्रीज 100 20.15 0.45 2.28 22379
फेज थ्री एक्सपोर्ट्स 50 13.50 0.30 2.27 0
जेट एयरवेज 2,738 312.80 6.95 2.27 261949
एस कुमार्स नेशनवाइड 1,160 27.10 0.60 2.26 231882
ओमेक्स ऑटोज 116 46.00 1.00 2.22 3145
तिरुपति स्टार्च एंड केमिकल्स 100 9.20 0.20 2.22 0
नू टेक कॉर्पोरेशन 995 0.92 0.02 2.22 5426
पेनिनसूला लैंड 11 30.05 0.65 2.21 94304
विलियमसन मैगर एंड कंपनी 101 44.00 0.95 2.21 1104
श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर 46 82.50 1.75 2.17 58187
बलमेर लॉरी एंड कंपनी 5 544.25 11.50 2.16 626
रासी इलेक्ट्रोड्स 10 21.25 0.45 2.16 1500
एंड्रूय यूल एंड कंपनी 239 19.05 0.40 2.14 21499
जीवी फिल्मस 30,924 0.48 0.01 2.13 139291
टूटीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टि 1 7.67 0.16 2.13 0
कल्याणी स्टील्स 983 48.50 1.00 2.11 10713
पूर्वंकारा प्रोजेक्ट्स 251 57.95 1.20 2.11 416
ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज 185 68.00 1.40 2.10 4129
रशिल डेकोर 2,885 216.10 4.45 2.10 37998
श्री स्टील वायर रोप्स 847 3.90 0.08 2.09 352
तिलकनगर इंडस्ट्रीज 20 56.25 1.15 2.09 162065
बजाज फाइनसर्व 15 700.05 14.25 2.08 18079
साइकेम इंडिया 5,000 1.48 0.03 2.07 23466
तमिलनाडू न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स 462 99.35 2.00 2.05 7347
अल्फा ग्राफिक इंडिया 353 30.00 0.60 2.04 205
आर्थन फायनांस 1,250 61.20 1.20 2.00 0
कैन फिन होम्स 1 105.00 2.05 1.99 2157
एमआरएफ 12 10,562.75 206.10 1.99 2568
परिचय इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड 150 120.25 2.35 1.99 38418
मल्टीफेरियस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिम 226 220.60 4.30 1.99 1
ऐमको पेस्टीसाइड्स 745 5.66 0.11 1.98 2210
इंडो कास्टल फायनांस 63,272 4.14 0.08 1.97 0
पारिख प्लैटिनम 275 2.07 0.04 1.97 16865
टीवीएस मोटर कंपनी 1,881 33.60 0.65 1.97 325788
स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड 256 103.45 2.00 1.97 739
एम्पोरिस प्रोजेक्ट 1,575 38.80 0.75 1.97 60068
मालाबार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड 19,599 14.49 0.28 1.97 1
बालासोर अलॉयज 550 14.25 0.27 1.93 207065
वोल्टास 255 98.15 1.85 1.92 177648
कंस्टस्टॉफी इंडस्ट्रीज 287 3.19 0.06 1.92 2713
श्रीओम ट्रेड्स लिमिटेड 1,150 48.00 0.90 1.91 0
टोक्यो प्लास्ट इंटरनैशनल 356 18.85 0.35 1.89 1201
यूको बैंक 82 68.00 1.25 1.87 181836
अतुल ऑटो 10 153.10 2.80 1.86 1843
गुजरात एनआरई कोक 131 16.40 0.30 1.86 536450
हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी 419 104.35 1.90 1.85 193025
बेसिल फार्मा 1,100 5.50 0.10 1.85 0
स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 355 245.55 4.45 1.85 42134
हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक् 932 63.15 1.15 1.85 2802223
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 81 55.45 1.00 1.84 86730
सुराना स्ट्रिप्स 4 174.00 3.15 1.84 232455
एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज (कोटा) 15 25.25 0.45 1.81 0
विजया बैंक 176 53.85 0.95 1.80 138328
एचसीएल इंफोसिस्टम 23 43.10 0.75 1.77 31701
नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज 308 49.10 0.85 1.76 304165
गांधी स्पेशल ट्यूब्स 200 133.75 2.30 1.75 2901
डीएलएफ 904 189.45 3.25 1.75 431988
इवर्क्ल असेट्स & होल्डिंग्स 179 35.10 0.60 1.74 4169
