मैट्रिक्स
 
 
बाजार आँकड़े - एनएसई इस घंटे नुकसानवाले, बीएसई इस घंटे नुकसानवाले
  आप यहाँ हैं :   Moneycontrol    बाजार    इस घंटे नुकसानवाले - एनएसई
इस घंटे नुकसानवाले
सेलेक्ट अवर :
देखिए दिन भर में शेयरों का प्रदर्शन. हर घंटे देखिए कौन जीता कौन हारा.
में 20 रु. से अधिक क्वोट कर रहीं या 1% से अधिक नुकसान वाली कंपनियां NSE 21 मई 17:15
कंपनी नाम प्राइस अट बदलाव * % नुकसान * वर्तमान
मूल्य
15:00 17:15
पॉन्डी ऑक्साइड 21.95 20.55 -1.40 -6.38 20.55
रोहित फेरो टेक 26.80 25.85 -0.95 -3.54 25.85
एसुन रेरोल 66.10 63.80 -2.30 -3.48 63.80
टिप्स इंडस्ट्रीज 59.85 58.10 -1.75 -2.92 58.10
इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ 207.90 202.05 -5.85 -2.81 202.05
जोसिल 91.00 88.45 -2.55 -2.80 88.45
नाहर कैपिटल एंड फायनांशियल सर्विसेस 41.45 40.30 -1.15 -2.77 40.30
मुक्ता आर्ट्स 27.00 26.30 -0.70 -2.59 26.30
श्रीराम ईपीसी 62.00 60.40 -1.60 -2.58 60.40
नेहा इंटरनैशनल 35.40 34.50 -0.90 -2.54 34.50
श्री लक्ष्मी कॉटसीन 99.80 97.40 -2.40 -2.40 97.40
सुराना इंडस्ट्रीज 188.00 183.60 -4.40 -2.34 183.60
बी एस ट्रांसकॉम 173.40 169.85 -3.55 -2.05 169.85
एमको 26.90 26.35 -0.55 -2.04 26.35
आरपीपी इंफ्रा प्रॉजैक्ट्स 51.85 50.80 -1.05 -2.03 50.80
रैमको सिस्टम्स 120.60 118.20 -2.40 -1.99 118.20
वालचंदनगर इंडस्ट्रीज 73.30 71.85 -1.45 -1.98 71.85
सीमेक 81.00 79.45 -1.55 -1.91 79.45
मंगलम सीमेंट 129.50 127.10 -2.40 -1.85 127.10
ऑरियंटल हॉटेल्स 24.80 24.35 -0.45 -1.81 24.35
ओसीएल इंडिया 83.00 81.55 -1.45 -1.75 81.55
डेल्टा कॉर्प 63.15 62.05 -1.10 -1.74 62.05
ट्री हाउस एडूकेशन एंड एसेसरीज 199.45 196.00 -3.45 -1.73 196.00
डीबी रियल्टी 85.35 83.90 -1.45 -1.70 83.90
बिरला कॉर्पोरेशन 258.40 254.10 -4.30 -1.66 254.10
टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग 53.70 52.85 -0.85 -1.58 52.85
ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 58.00 57.10 -0.90 -1.55 57.10
श्री प्रीकोटेड स्टील्स 116.50 114.70 -1.80 -1.55 114.70
शालीमार पेंट्स 576.00 567.10 -8.90 -1.55 567.10
रैमको इंडस्ट्रीज 43.15 42.50 -0.65 -1.51 42.50
महिंद्रा एंड महिन्द्रा फायनांशियल सर 657.00 647.40 -9.60 -1.46 647.40
जियोमेट्रिक 72.10 71.05 -1.05 -1.46 71.05
सुंदरम फायनांस 649.90 640.60 -9.30 -1.43 640.60
एआरसस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स 70.70 69.70 -1.00 -1.41 69.70
अल्फाजियो (इंडिया) 45.95 45.30 -0.65 -1.41 45.30
पीएसएल लिमिटेड 56.80 56.00 -0.80 -1.41 56.00
फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स 141.50 139.50 -2.00 -1.41 139.50
टेकप्रो सिस्टम्स 175.00 172.55 -2.45 -1.40 172.55
ऑर्बिट कॉर्पोरेशन 36.05 35.55 -0.50 -1.39 35.55
नेस्को 614.90 606.40 -8.50 -1.38 606.40
फिलिप्स कार्बन ब्लैक 99.90 98.55 -1.35 -1.35 98.55
एनआईआईटी टेक्नॉलजी 286.85 283.00 -3.85 -1.34 283.00
आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स 230.00 226.95 -3.05 -1.33 226.95
गैमन इंडिया 41.30 40.75 -0.55 -1.33 40.75
एडलैब्स फिल्म्स 61.20 60.40 -0.80 -1.31 60.40
सबेरो ऑर्गेनिक्स गुजरात 91.50 90.30 -1.20 -1.31 90.30
टीवी18 ब्रॉडकास्ट 23.05 22.75 -0.30 -1.30 22.75
युनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स 58.80 58.05 -0.75 -1.28 58.05
जेएचएस स्वेंडगार्ड लेबोरेटरीज 35.15 34.70 -0.45 -1.28 34.70
रिलाइयन्स ब्रॉडकेस्ट नेटवर्क 43.40 42.85 -0.55 -1.27 42.85
द्वारीकेश शूगर इंडस्ट्रीज 35.90 35.45 -0.45 -1.25 35.45
बिनानी इंडस्ट्रीज 100.40 99.15 -1.25 -1.25 99.15
स्टील स्ट्रिप्स व्हिल्स 182.00 179.75 -2.25 -1.24 179.75
व्हील्स इंडिया 509.90 503.60 -6.30 -1.24 503.60
एमटेक इंडिया 92.60 91.45 -1.15 -1.24 91.45
आंजनेय लाइफकेयर 516.00 509.65 -6.35 -1.23 509.65
रिलायंस इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्च 400.20 395.35 -4.85 -1.21 395.35
एस्सार शिपिंग 29.25 28.90 -0.35 -1.20 28.90
हैलोनिक्स 51.20 50.60 -0.60 -1.17 50.60
काबरा एक्स्ट्रूजन टेक्निक 34.40 34.00 -0.40 -1.16 34.00
प्रीसिजन पाइप्स एंड प्रोफाइल्स कंपनी 64.95 64.20 -0.75 -1.15 64.20
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 459.10 453.80 -5.30 -1.15 453.80
सीएंडसी कंस्ट्रक्शन्स 73.70 72.85 -0.85 -1.15 72.85
एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रोडक्ट्स 39.25 38.80 -0.45 -1.15 38.80
सोमैनी सिरामिक्स 43.50 43.00 -0.50 -1.15 43.00
युनाइटेड स्प्रिट्स 650.05 642.60 -7.45 -1.15 642.60
प्रीमियर 69.95 69.15 -0.80 -1.14 69.15
कावेरी सीड कंपनी 693.00 685.25 -7.75 -1.12 685.25
कल्याणी स्टील्स 49.00 48.45 -0.55 -1.12 48.45
मनकसिया 49.75 49.20 -0.55 -1.11 49.20
रिलायंस पावर 94.70 93.65 -1.05 -1.11 93.65
फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 50.60 50.05 -0.55 -1.09 50.05
ऑर्किड केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल् 129.30 127.90 -1.40 -1.08 127.90
ऑनमोबाइल ग्लोबल 46.15 45.65 -0.50 -1.08 45.65
गेबरियल इंडिया 42.00 41.55 -0.45 -1.07 41.55
गोवा कार्बन 79.80 78.95 -0.85 -1.07 78.95
हनुग टॉयज एंड टेक्सटाइल्स 117.80 116.55 -1.25 -1.06 116.55
एआईए इंजीनियरिंग 354.95 351.20 -3.75 -1.06 351.20
सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 52.60 52.05 -0.55 -1.05 52.05
जिंदल साउथ वेस्ट होल्डिंग्स 542.00 536.35 -5.65 -1.04 536.35
युनाइटेड बॅंक ऑफ इंडिया 57.55 56.95 -0.60 -1.04 56.95
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया 232.90 230.50 -2.40 -1.03 230.50
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 874.95 865.90 -9.05 -1.03 865.90
ट्विलाइट लिटका फार्मा 29.40 29.10 -0.30 -1.02 29.10
वोकहार्ट 673.00 666.20 -6.80 -1.01 666.20
अमरा राजा बैटरीज 277.50 274.70 -2.80 -1.01 274.70
जिंदल स्टील एंड पावर 471.35 466.60 -4.75 -1.01 466.60
* बदलाव & % नुकसान इस वित रेस्पेक्ट तो थे अवर बीयिंग कंपेर्ड
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM