-
  ( 2012) !  
सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर  |  फिसड्डी  |  सकारात्मक Turnarounds  |  नकारात्मक Turnarounds  |  नवीनतम परिणाम  |  क्षेत्र प्रदर्शन
    
    
   
 
   
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
2012 . .

 .  

() ()
Mar 2012 Mar 2011 Mar 2012 Mar 2011
रेनबैक्सी लेबोरेटरीज   1920.52 1056.44 864.08 827.23 -52.91 880.14
सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस   1550.54 1277.7 272.84 446.69 -325.90 772.59
केसोराम इंडस्ट्रीज   1552.82 1523.93 28.89 228.83 -197.98 426.81
वेल्स्पन इंडिया   730.76 478.59 252.17 42.42 -156.34 198.76
मुद्रा लाइफस्टाइल   53.58 98.8 -45.22 71.89 -15.68 87.57
ब्रोडकास्ट इनिसिएटिव्स   2.97 3.7 -0.73 63.85 -15.55 79.4
महिन्द्रा यूजाइन स्टील कंपनी   395.02 370.42 24.6 66.95 -7.48 74.43
सीएट   1222.21 1000.92 221.29 41.47 -11.86 53.33
डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स   210.16 308.1 -97.94 6.08 -46.57 52.65
सौराष्ट्रा सीमेंट   125.81 131.09 -5.28 17.26 -25.54 42.8
ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी   450.12 319.76 130.36 10.17 -31.96 42.13
एक्सएल एनर्जी   0.37 2.46 -2.09 1.48 -37.96 39.44
अक्ष ऑप्टीफायबर   11.5 2.57 8.93 0.08 -35.31 35.39
हिंदुस्तान नैशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री   520.89 416.11 104.78 30.58 -3.65 34.23
आंध्रा सीमेंट   2.16 0.34 1.82 17.99 -13.19 31.18
केपीआर मिल   326.36 279.26 47.1 5.50 -22.32 27.82
हिंदुस्तान मोटर्स   136.4 161.41 -25.01 18.01 -6.97 24.98
एमके ग्लोबल फायनांशियल सर्विसेस   20.74 20.93 -0.19 0.63 -24.22 24.85
भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल   47.28 0.23 47.05 18.38 -1.51 19.89
मोरपेन लेबोरेटरीज   76.86 57.16 19.7 7.24 -10.06 17.3
संघी इंडस्ट्रीज   297.13 253.05 44.08 12.51 -3.79 16.3
इंडियाबुल्स रीटेल सर्विसेस   18.71 0.43 18.28 8.04 -7.92 15.96
मनी मैटर्स फायनांस सर्विसेस   183.55 154.51 29.04 13.25 -2.50 15.75
इंडियाबुल्स सिक्युरिटीज   34.83 49.27 -14.44 10.57 -5.01 15.58
नितिन स्पिनर्स   112.34 122.76 -10.42 7.07 -7.16 14.23
नागर्जुना एग्रीकेम   129.42 112.74 16.68 0.76 -13.46 14.22
त्रिवेणी ग्लास   13.59 5.41 8.18 0.79 -12.64 13.43
थीरु अरूरन शूगर्स इंडस्ट्रीज   129.96 189.6 -59.64 10.56 -2.17 12.73
कंस्टस्टॉफी इंडस्ट्रीज   0.3 0.25 0.05 12.23 -0.05 12.28
यूनिफ्लेक्स केबल्स   134.48 86.9 47.58 5.05 -7.17 12.22
हार्डकास्टल एंड वॉड मैन्युफैक्चरिंग   0.67 0.61 0.06 11.45 -0.36 11.81
इंडियाबुल्स रियल एस्टेट   31.54 54.14 -22.6 3.21 -8.15 11.36
लायका लैब्स   22.7 21.71 0.99 5.94 -4.11 10.05
एपटेक   24.65 21.94 2.71 7.46 -2.28 9.74
लाइफस्टाइल्स फेबरिक्स   18.38 53.18 -34.8 0.32 -8.99 9.31
इंडो टेक ट्रांसफॉर्मर्स   26.78 22.42 4.36 0.13 -7.54 7.67
नीता जीलेटिन इंडिया   68.73 49.86 18.87 5.67 -1.64 7.31
गार्नेट कंस्ट्रक्शन   3.94 -3.9 7.84 1.66 -5.33 6.99
टीआरएफ   247.74 321.36 -73.62 5.46 -1.49 6.95
श्री रामकृष्णा मिल्स (कोयम्बटूर)   8.23 19.36 -11.13 3.51 -2.46 5.97
एंड्रूय यूल एंड कंपनी   91.22 57.29 33.93 2.04 -3.87 5.91
एलकेपी फायनांस   6.86 7.27 -0.41 0.33 -5.38 5.71
गुजरात थेमिस बायोसिन   5.36 3.1 2.26 4.89 -0.65 5.54
स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज   6.17 2.89 3.28 4.52 -0.96 5.48
डूजोडवाला प्रोडक्ट्स   56.78 49.61 7.17 2.40 -3.07 5.47
एम्पी डिस्टीलियरीज   177.22 232.8 -55.58 4.65 -0.72 5.37
स्टीवर्ट्स एंड लॉयड ऑफ इंडिया   6.57 4.29 2.28 0.58 -4.79 5.37
पॉलीलिंक पॉलीमर्स (इंडिया)   7.36 7.98 -0.62 4.89 -0.18 5.07
एसीई एडुट्रेंड   5.65 7.07 -1.42 1.34 -3.45 4.79
ब्रेडी एंड मॉरीस इंजीनियरिंग कंपनी   8.33 8.81 -0.48 1.94 -2.63 4.57
प्रीमियर सिंथेटिक्स प्रोसेसर्स   4.58 2.9 1.68 3.48 -0.95 4.43
यूनीफोस एंटरप्राइजेज   9.39 0 0 2.58 -1.49 4.07
प्राइमा एग्रो प्रोडक्ट्स   1.8 1.72 0.08 3.39 -0.65 4.04
फार्मक्ष इंडिया   22.73 19.57 3.16 1.44 -2.37 3.81
हिंदुस्तान मिल्स   32.4 32.79 -0.39 1.64 -2.01 3.65
गार्नेट इंटरनैशनल   3.71 2.17 1.54 3.43 -0.11 3.54
कार्नेक्स   8.4 8.85 -0.45 3.26 -0.09 3.35
सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस   3.4 0.26 3.14 2.51 -0.27 2.78
साधना नाइट्रोकेम   17.29 14.58 2.71 1.20 -1.54 2.74
बालाजी टेलीफिल्म्स   36.92 44.51 -7.59 1.54 -1.15 2.69
एलुम्को इंडिया एक्सट्रूजन   17.05 20.96 -3.91 1.40 -1.16 2.56
एकता   69.8 79.88 -10.08 0.89 -1.57 2.46
वर्धमान कांक्रीट   1.32 2.54 -1.22 0.25 -2.01 2.26
रीतेश प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज   6.76 0.45 6.31 1.63 -0.61 2.24
अपसर्ज इंवेस्टमेंट एंड फायनांस   6.67 5.84 0.83 1.95 -0.29 2.24
माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर   5.46 5.03 0.43 0.18 -2.05 2.23
कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स   1.8 -0.58 2.38 1.35 -0.80 2.15
गणेश बेंजोप्लास्ट   27.25 24.55 2.7 0.13 -2.01 2.14
सलोना कॉट्स्पिन   22.39 20.8 1.59 1.38 -0.76 2.14
डेल्टा कॉर्प   0.27 0.3 -0.03 0.56 -1.53 2.09
एपीटी पैकेजिंग्स   6.44 4.01 2.43 0.31 -1.74 2.05
पीसीएस इंडस्ट्रीज   29.02 40.67 -11.65 1.71 -0.30 2.01
हिमालया इंटरनैशनल   28.71 17.87 10.84 0.37 -1.53 1.9
फ्ल्वलेस डायमंड (इंडिया)   0 15.23 -15.23 1.79 -0.09 1.88
इंडो कास्टल फायनांस   4.29 0.53 3.76 0.11 -1.73 1.84
रुचिरा पेपर्स   69.6 68.73 0.87 0.08 -1.76 1.84
टिन्ना ओवरसीज   26.27 21.48 4.79 1.32 -0.46 1.78
लोकहाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन   14.82 5.49 9.33 0.26 -1.51 1.77
शिलचार टेक्नोलॉजी   25.92 24.13 1.79 0.51 -1.17 1.68
सीजी ऑटोमेटिव गियर्स   9.17 4.53 4.64 0.52 -1.12 1.64
कोरल लेबोरेटरीज   12.09 6.32 5.77 1.51 -0.12 1.63
नेल्को   48.26 24.88 23.38 0.62 -1.01 1.63
गांधीनगर होटल्स   5.02 2.39 2.63 0.46 -1.09 1.55
संजीवनी पैरेंटरल   32.97 38.16 -5.19 0.01 -1.40 1.41
ट्रांसकॉर्प इंटरनैशनल   141.33 8.56 132.77 1.18 -0.16 1.34
वीटीएम   26.01 39.79 -13.78 1.15 -0.19 1.34
क्लच ऑटो   2.8 1.7 1.1 0.08 -1.21 1.29
असही फाइबर्स   45.09 33.36 11.73 0.31 -0.95 1.26
एडविक लेबोरेटरीज   8.09 7.33 0.76 0.96 -0.29 1.25
एसएएल स्टील   103.93 73.83 30.1 0.28 -0.94 1.22
इंटेलीवेट कैपिटल वेंचर्स   0.05 1.08 -1.03 0.01 -1.17 1.18
नागर्जुना एग्रीटेक   0.72 0.65 0.07 0.14 -1.01 1.15
शक्ति प्रेस   4.61 2.6 2.01 0.90 -0.23 1.13
बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल्स   22.13 16.14 5.99 0.37 -0.71 1.08
यश मैनेजमेंट एंड फायनांशियल सर्विसेस   3.39 1.53 1.86 0.87 -0.19 1.06
रवि लीला ग्रेनाइट्स   3.27 1.35 1.92 0.10 -0.93 1.03
श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्री   39.07 32.16 6.91 0.12 -0.91 1.03
सर्किट सिस्टम्स (इंडिया)   6.79 9.16 -2.37 0.51 -0.46 0.97
बजाज स्टील एंड इंडस्ट्रीज   70.21 45.61 24.6 0.81 -0.11 0.92
सीसीएल इंटरनैशनल   37.81 14.7 23.11 0.82 -0.06 0.88
सनशील्ड केमिकल्स   22.92 20.63 2.29 0.22 -0.65 0.87
विराट केयर इंडस्ट्रीज   10.38 0.11 10.27 0.80 -0.04 0.84
जीआई इंजीनियरिंग सॉल्युशंस   0.03 0.07 -0.04 0.32 -0.49 0.81
पदमालया टीलेफिल्म्स   1.03 0.91 0.12 0.56 -0.24 0.8
सिम्पलेक्स मिल्स कंपनी   3.69 4.51 -0.82 0.39 -0.36 0.75
पोलर इंडस्ट्रीज   0.02 0.21 -0.19 0.59 -0.15 0.74
श्रीराम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर   39.75 8.12 31.63 0.29 -0.45 0.74
हिंदुस्तान सेनफोराइजर्स   3.98 2.74 1.24 0.46 -0.26 0.72
हर्दिल्ला ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रॉनिक्   0 0 0 0.24 -0.46 0.7
डब्ल्युएच ब्रैडी एंड कंपनी   4.03 4.02 0.01 0.58 -0.08 0.66
स्टर्लिंग ग्रीन वुड्स   1.37 1.89 -0.52 0.18 -0.47 0.65
आरसी कॉस्मेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटे   0 0 0 0.60 -0.04 0.64
चेन्नई मीनाक्षी मल्टीस्पेशियाल्टी ह   4 3.37 0.63 0.40 -0.23 0.63
हैथवे भवानी केबलटेल एंड डेटाकॉम   3.98 3.75 0.23 0.49 -0.12 0.61
फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी   0.09 0.1 -0.01 0.17 -0.43 0.6
केलाइडोस्कोप फिल्म्स   15.15 4.55 10.6 0.37 -0.23 0.6
नेटवर्क   1.28 0.14 1.14 0.27 -0.31 0.58
जेआरजी सिक्युरिटीज   5.79 7.75 -1.96 0.05 -0.51 0.56
साम्यक इंटरनैशनल   13.05 19.78 -6.73 0.03 -0.47 0.5
हरयाणा टेक्षपरिंट्स (ओवरसीस)   15.68 17.27 -1.59 0.45 -0.03 0.48
एक्शन फायनांशियल सर्विसेस (इंडिया)   1.59 0.44 1.15 0.17 -0.26 0.43
स्टैम्पेड कैपिटल   1.42 0.97 0.45 0.17 -0.26 0.43
हिंदुस्तान एडेसिव्स   16.63 16.67 -0.04 0.42 -0.01 0.43
खटाऊ   0.51 0.62 -0.11 0.37 -0.04 0.41
डनलॉ टेक्नोलॉजी इंडिया   1.99 1.93 0.06 0.03 -0.33 0.36
पशुपति फिनकैप   0 3.54 -3.54 0.02 -0.32 0.34
सनराज डायमंड एक्सपोर्ट्स   9.27 6.63 2.64 0.11 -0.23 0.34
फाईकॉम इंडस्ट्रीज   0.21 2.09 -1.88 0.22 -0.12 0.34
अबी प्रिंटर रिबंस   0.56 0.26 0.3 0.20 -0.13 0.33
पॉलीप्रो फाइब्रिल्स (आई) लिमिटेड   1.91 0 0 0.03 -0.30 0.33
कोनार्ट इंजीनियर्स   6.84 12.21 -5.37 0.30 -0.01 0.31
मैपल इंफ्राप्रोजेक्ट्स   0.6 0 0 0.08 -0.23 0.31
निधि ग्रेनाइट्स   0 0 0 0.13 -0.17 0.3
Emami Infrastructure   0 0 0 0.23 -0.06 0.29
पी सी कॉस्मा स्कोप   19.26 6.96 12.3 0.11 -0.18 0.29
ग्राटेक्स इंडस्ट्रीज   1.43 0.91 0.52 0.07 -0.21 0.28
निव्याह इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलिकॉम   5.7 0 0 0.24 -0.04 0.28
सीलेड्स पब्लिकेशंस   1.21 4.2 -2.99 0.05 -0.21 0.26
आदित्य गियर्स लिमिटेड   0 0 0 0.02 -0.23 0.25
कॉसबोर्ड इंडस्ट्रीज   6 6.01 -0.01 0.02 -0.23 0.25
सॉवरिन डायमंड्स   6.33 5.88 0.45 0.14 -0.11 0.25
सूर्योदय इंवेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कं   0.01 -0.08 0.09 0.01 -0.22 0.23
एम्मेस्सार बायोटेक एंड न्यूट्रिशन   0.5 0.16 0.34 0.13 -0.08 0.21
पुनीत कॉमर्शियल्स लिमिटेड   3.89 2.93 0.96 0.10 -0.11 0.21
श्याम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज   2.9 2.62 0.28 0.15 -0.05 0.2
धन जीवन   1.23 0.83 0.4 0.05 -0.14 0.19
बीकेवी इंडस्ट्रीज   0.29 0.05 0.24 0.09 -0.09 0.18
एक्रो (इंडिया)   1.43 0.23 1.2 0.10 -0.06 0.16
फाउंडरी फ्यूल प्रोडक्ट्स   0 0 0 0.10 -0.06 0.16
लिबोर्ड सिक्योरिटीज   0.51 -0.06 0.57 0.06 -0.10 0.16
परफेक्ट-ऑक्टेव मीडिया प्रोजेक्ट्स   2.3 0.02 2.28 0.11 -0.05 0.16
स्टर्लाइट प्रोजेक्ट्स   0.19 0 0 0.11 -0.04 0.15
ईकैम लीजिंग एंड फायनांस कंपनी   0.19 0.08 0.11 0.09 -0.05 0.14
गोमती फिनलीज (इंडिया)   0.03 0 0 0.11 -0.01 0.12
हाई स्ट्रीट फिलाटेक्स   1.14 0.94 0.2 0.03 -0.09 0.12
सुपान सिंटेक   0.22 0 0 0.06 -0.06 0.12
एलडर प्रोजेक्ट्स   3.48 2.24 1.24 0.03 -0.08 0.11
फैक्ट एंटरप्राइजेज   0 0 0 0.03 -0.08 0.11
सिम्प्लेक्स पेपर्स   0 0.62 -0.62 0.01 -0.10 0.11
स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट   0.06 -0.02 0.08 0.04 -0.06 0.1
धामपुरे स्पेशियाल्टी शूगर्स   12.94 8.71 4.23 0.05 -0.03 0.08
ओएसिस सिक्युरिटीज   0.25 1.06 -0.81 0.03 -0.05 0.08
शिवा शूटिंग्स   1.32 0.04 1.28 0.05 -0.03 0.08
ओसवाल यार्नंस   2.34 2.52 -0.18 0.03 -0.04 0.07
आएफएम इंपेक्स ग्लोबल   0.22 0.05 0.17 0.06 -0.01 0.07
डेक्कन बीयरिंग्स   1.58 1.99 -0.41 0.02 -0.04 0.06
सिल्वर ओक (इंडिया)   3.19 1.26 1.93 0.03 -0.03 0.06
थाइरोकेयर लेबोरेटरीज लिमिटेड   0.04 0.11 -0.07 0.03 -0.01 0.04
लिंक्स मशीनरी   0.25 0.25 0 0.02 -0.01 0.03
चंद्रिका ट्रेडर्स   0.03 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.02
कोंकन टायर्स   0.05 0.06 -0.01 0.01 -0.01 0.02
राजकमल सिंथेटिक्स   0.02 0 0 0.01 -0.01 0.02

:
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM