-
  ( 2012) !  
सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर  |  फिसड्डी  |  सकारात्मक Turnarounds  |  नकारात्मक Turnarounds  |  नवीनतम परिणाम  |  क्षेत्र प्रदर्शन
 
    
   
 
   
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  1  2  3  4  5 
2012. .

 .  

() ()
Mar 2012 Mar 2011 Mar 2012 Mar 2011
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिक   629.85 609.02 3 122.89 0.46 999
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया   28695.50 21721.35 32 4050.27 20.88 999
केल कंसल्टेंट्स   49.47 37.06 33 8.78 0.05 999
पीवीडी प्लास्ट माउल्ड इंडस्ट्रीज   12.04 11.48 5 28.72 0.28 999
मिड इंडिया इंडस्ट्रीज   7.54 10.34 -27 2.05 0.02 999
आर्की इंडस्ट्रीज   2.41 2.15 12 0.88 0.01 999
राजकुमार फोर्ज   15.58 8.84 76 2.27 0.04 999
किलित्च ड्रग (इंडिया)   16.39 50.91 -68 78.93 1.42 999
बेरिल सिक्युरिटीज   0.12 0.12 0 1.10 0.02 999
फोर्स मोटर्स   611.42 500.28 22 798.44 20.93 999
सरला जेम्स   26.23 1.57 1571 0.38 0.01 999
रुबफिला इंटरनैशनल   25.83 26.69 -3 28.98 0.83 999
पीबीएम पॉलीटेक्स   56.64 47.59 19 4.15 0.12 999
अरिहंत सिक्युरिटीज   0.93 0.03 3000 0.98 0.03 999
कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल   75.15 30.11 150 27.38 0.84 999
पंजाब कम्युनिकेशन   5.64 4.57 23 0.32 0.01 999
आईटीएल इंडस्ट्रीज   13.56 12.39 9 1.01 0.04 999
स्कोप इंडस्ट्रीस (इंडिया)   10.10 10.98 -8 0.24 0.01 999
ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज   159.44 123.72 29 17.69 0.74 999
वल्लभ स्टील्स   97.36 50.98 91 2.12 0.09 999
तनु हेल्थ केयर   8.93 4.33 106 2.35 0.10 999
नटराज प्रोटिंस   43.59 57.53 -24 1.84 0.09 999
टाशी इंडिया लिमिटेड   2.42 1.60 51 0.20 0.01 999
रंगे एपेरल्स   7.84 0.21 3633 0.17 0.01 999
कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम   588.77 642.96 -8 25.16 1.52 999
सिब्ली इंडस्ट्रीज   35.08 18.28 92 4.90 0.31 999
इंटर स्टेट ऑयल कैरियर   3.88 4.30 -10 0.31 0.02 999
ईपीसी इरीगेशन   39.20 20.37 92 2.76 0.19 999
केएसके एनर्जी वेंचर्स   21.57 35.41 -39 56.65 4.57 999
इंडियबुल्ल्स पवर   N.A. N.A. N.A. 5.25 0.43 999
एपीगो   4.30 0.10 4200 0.35 0.03 999
सिग्निटी टेक्ऩॉलॉजीज   2.92 1.93 51 0.11 0.01 999
ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स   0.16 0.04 300 0.11 0.01 999
पार्श्वनाथ कॉर्पोरेशन   12.21 0.38 3113 2.82 0.31 810
कंट्री कॉन्डोस   1.59 1.03 54 0.62 0.07 786
मल्टीफेरियस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिम   0.21 0.09 133 0.17 0.02 750
एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज   41.44 35.85 16 1.40 0.17 724
कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज   71.98 150.56 -52 11.70 1.45 707
आईजी पेट्रोकेमिकल्स   262.56 177.79 48 10.81 1.41 667
चॉइस इंफ्रा वेंचर्स   2.43 0.04 5975 0.23 0.03 667
क्यूरा टेक्नोलॉजिस   5.36 4.43 21 2.91 0.39 646
नोएडा मेडिकेयर   15.93 13.02 22 1.02 0.14 629
सोनल एडेसिव्स   14.17 11.91 19 0.36 0.05 620
एम-टच फायनांस   1.02 0.06 1600 0.07 0.01 600
जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज   1523.55 1346.28 13 86.34 12.46 593
हिंदुस्तान डोर-ओलीवर   314.02 195.22 61 9.35 1.37 582
एवन कॉर्पोरेशन   22.77 45.85 -50 1.22 0.18 578
वर्धमान होल्डिंग्स   3.50 2.21 58 2.78 0.41 578
विलियमसन मैगर एंड कंपनी   5.68 9.55 -41 16.94 2.51 575
टोरेंट केबल्स   105.29 67.80 55 5.27 0.81 551
मालाबार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड   0.40 N.A. N.A. 0.26 0.04 550
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज   593.01 625.73 -5 56.19 8.78 540
यूवी बोर्ड्स   10.03 12.21 -18 0.32 0.05 540
हिंदुस्तान हार्डी स्पाइसर   15.84 12.27 29 0.44 0.07 529
काटवा उद्योग   11.07 3.72 198 2.65 0.43 516
लिंकसॉन इंटरनैशनल   61.26 64.52 -5 0.96 0.16 500
बायो ग्रीन इंडस्ट्रीज   50.62 2.31 2091 0.71 0.12 492
एमएमटीसी लिमिटेड   10940.36 21200.25 -48 89.47 15.35 483
अनिक इंडस्ट्रीज   604.37 406.01 49 8.48 1.47 477
कॉंटिनेंटल कंट्रोल्स   1.21 0.77 57 0.22 0.04 450
सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड   4.29 6.52 -34 0.11 0.02 450
अवंती फीड्स   71.25 46.67 53 3.18 0.60 430
एसुन रेरोल   94.27 82.66 14 14.40 2.80 414
क्लासिक इलेक्ट्रिकल्स   N.A. 0.11 -100 0.05 0.01 400
निक्की ग्लोबल फायनांस लिमिटेड   6.11 0.09 6689 0.15 0.03 400
सॉलिटेयर मशीन टूल्स   5.70 3.73 53 0.30 0.06 400
किर्लोस्कर इंडस्ट्रीस   2.46 0.45 447 13.98 2.82 396
पेसिफिक इंडस्ट्रीज   17.99 12.71 42 1.61 0.33 388
डायमंड इंफोसिस्टम्स   50.79 62.74 -19 0.73 0.15 387
सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया   142.67 96.42 48 16.73 3.47 382
युनिवर्सल प्राइम अल्युमीनियम   N.A. N.A. N.A. 0.19 0.04 375
इंडियन एंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर   0.20 0.02 900 0.14 0.03 367
आर सिस्टम्स इंटरनैशनल   53.05 43.12 23 3.91 0.85 360
अबॉट इंडिया   375.98 242.28 55 27.08 5.94 356
ट्राइडेंट टूल्स   12.70 7.85 62 0.77 0.17 353
शरत इंडस्ट्रीज   9.97 4.18 139 0.92 0.21 338
बड़ौदा एक्सट्रूजन   51.04 32.74 56 1.39 0.32 334
एसआईएल इंवेस्टमेंट्स   6.05 3.85 57 1.04 0.24 333
बालाजी एमाइंस   118.67 90.27 31 7.09 1.68 322
ऑक्टेंट इंडस्ट्रीज   14.56 8.98 62 0.41 0.10 310
विकास ग्लोबलवन   40.22 18.42 118 7.11 1.74 309
ग्रौएर एंड वेल (इंडिया)   101.46 81.17 25 7.04 1.74 305
चॉलमंडलम इनवेस्टमेंट आंड फाइनान्स कं   521.97 339.53 54 53.86 13.48 300
कम्प्यु-यु-लर्न टेक इंडिया   4.05 7.29 -44 0.04 0.01 300
गुजरात इंवेस्टा   2.33 0.11 2018 0.04 0.01 300
मात्रा रीयाल्टी   0.07 N.A. N.A. 0.04 0.01 300
उनो इंडस्ट्रीज   0.11 0.30 -63 0.04 0.01 300
शांतिविजय ज्वेल्स   13.44 11.49 17 0.62 0.16 287
प्रिया लिमिटेड   48.21 48.27 -0 0.61 0.16 281
पायोनियर एम्ब्रॉयडरी   55.65 53.62 4 4.99 1.31 281
श्री प्रीकोटेड स्टील्स   7.83 2.80 180 7.37 1.95 278
ट्राइटन वॉलव्स   39.41 31.10 27 0.68 0.18 278
हिंड इंडस्ट्रीज   46.90 45.04 4 0.75 0.20 275
मरल ओवरसीज   133.72 133.94 -0 4.01 1.07 275
सम्प्री न्यूट्रिशन   2.86 3.74 -24 0.15 0.04 275
टेक्सप्लास्ट इंडस्ट्रीज   34.73 8.73 298 3.93 1.06 271
टाटा मेटालिक्स   210.01 372.63 -44 20.20 5.44 271
लॉर्ड्स केमिकल्स   51.53 14.59 253 0.85 0.23 270
अजंता सोया   101.37 60.20 68 0.22 0.06 267
  1  2  3  4  5 


Note:
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM