आप यहाँ हैं > म्युचुअल फंड > मूल्यांकन
शीर्षस्थ प्रदर्शन करने वाले फंड (एक वर्ष के लाभ के आधार पर)
श्रेणी |
शीर्षस्थ प्रदर्शन करने वाले |
3 महीना | 6 महीना | 1 साल |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 4.80 | 9.80 | ||
| -0.80 | 7.30 | 13.00 | ||
| 1.40 | 11.20 | 9.70 | ||
| -8.60 | 4.80 | -5.40 | ||
| -4.90 | 6.80 | 2.90 | ||
| 5.80 | 12.30 | 10.00 | ||
| -12.70 | 10.70 | -9.10 | ||
| 12.40 | 16.60 | 29.90 | ||
| -3.60 | 9.30 | -1.60 | ||
| -3.40 | 11.30 | 6.60 | ||
| -12.70 | 2.40 | -8.20 | ||
| 2.50 | 4.90 | 10.00 | ||
| -2.30 | 5.40 | 4.20 | ||
| 0.90 | 5.90 | 13.30 | ||
| 2.40 | 4.80 | 14.50 | ||
| 2.10 | 4.80 | 10.40 | ||
| 2.60 | 5.00 | 10.20 | ||
| 2.60 | 5.10 | 10.30 | ||
| 2.20 | 5.60 | 10.30 | ||
| 2.50 | 5.00 | 10.70 | ||
| 0.90 | 5.40 | 9.40 | ||
| 2.60 | 7.80 | 13.50 | ||
| 0.60 | 7.70 | 10.50 | ||
| 0.80 | 4.70 | 9.10 | ||
| 2.50 | 5.00 | 11.30 | ||
| 2.50 | 5.00 | 9.70 | ||
| 2.50 | 5.00 | 9.80 | ||
| 7.20 | 17.80 | 28.30 | ||
| 3.90 | 1.30 | 32.20 | ||
| -2.80 | 6.10 | 0.70 | ||
| 0.60 | 5.00 | 7.60 | ||
| 2.20 | 4.40 | 8.70 | ||
| 1.70 | -0.90 | 29.00 | ||
| 0.20 | 4.00 | 7.20 | ||
| 1.80 | 2.50 | 14.70 | ||
| 0.10 | 9.80 | 8.30 |
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?












