मैट्रिक्स
 
 
बाजार आँकड़े >> शीर्ष लाभांश स्टॉक्स
  आप यहाँ हैं  :  Moneycontrol   बाजार  एनएसई: शीर्ष लाभांश स्टॉक्स
NSE शीर्ष लाभांश स्टॉक्स
बीएसई के टॉप डिवीडेंड स्टॉक – कंपनी के डिवीडेंड इतिहास को देखने के साथ ही उन शेयरों को देखिए जिनमें ज्यादा डिवीडेंड दिया जाता है। आप सारे शेयर भी देख सकते हैं और बीएसई ग्रुप या सेक्टर के हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं।
क्षेत्र
शीर्षस्थ 100   
शीर्षस्थ 100
एब्रेसिव
अल्युमीनियम
जलीय कृषि
ऑटो - 2 & 3 व्हीलर
ऑटो - कार और जीप
ऑटो - LCVs / HCVs
ऑटो - ट्रैक्टर
ऑटो एंसिलरी
बैंक - निजी क्षेत्र
बैंक - सार्वजनिक क्षेत्र
बियरिंग्स
ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज़
केबल - ऊर्जा / अन्य
केबल - टेलीफोन
कास्टिंग और फोर्जिंग
सीमेंट - मिनी
सीमेंट - उत्पाद / भवन निर्माण सामग्री
सीमेंट और निर्माण
चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट
केमिकल्स
सिगरेट
कंप्रेशर्स
कंप्यूटर - हार्डवेयर
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर - प्रशिक्षण
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे
निर्माण व करार - नागर
निर्माण व करार - आवास
निर्माण व करार - रियल एस्टेट
उपभोक्ता वस्तुओं - इलेक्ट्रॉनिक
उपभोक्ता वस्तुओं - व्हाइट गुड्स
कूरियर
डिटर्जेंट
हीरा कटिंग / बहुमूल्य धातु / आभूषण
विविध
घरेलू उपकरण
ड्राई सेल्स
डाई और पिगमेंट
खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन
विद्युत उपकरण
इलेक्ट्रिकल्स
इलेक्ट्रोड /ग्रेफाइट
इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग - भारी
इंजन
फास्टनर
उर्वरक
वित्त - सामान्य
वित्त - आवास
वित्त - निवेश
वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज
वित्त - अवधि ऋण संस्थानों
खाद्य प्रसंस्करण
कांच और कांच उत्पाद
अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं
होटल
चमड़े के उत्पाद
स्नेहक
मशीन टूल्स
मीडिया और मनोरंजन
धातु - गैर फैरस
खनन / खनिज
विविध
तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण
पैकेजिंग
पेंट्स / वार्निश
कागज
व्यक्तिगत देखभाल
कीटनाशकों / कृषि रसायन
पेट्रोकेमिकल्स
फ़ार्मास्युटिकल्स
बागान- चाय और कॉफी
प्लास्टिक
बिजली - उत्पादन / वितरण
शक्ति - पारेषण / उपकरण
मुद्रण और स्टेशनरी
पंप
रिफाइनरियां
खुदरा
रबर
जहाजरानी
इस्पात - सीआर / एचआर स्ट्रिप्स
इस्पात - जीपी / जीसी शीट्स
इस्पात - बड़े
इस्पात - मध्यम / लघु
इस्पात - पिग आयरन
इस्पात - रोलिंग
इस्पात - स्पंज आयरन
इस्पात - ट्यूब/ पाइप्स
शक्कर
दूरसंचार - उपकरण
दूरसंचार - सेवा
वस्त्र - समग्र मिल्स
वस्त्र - कपास मिश्रित
वस्त्र - डेनिम
वस्त्र - जनरल
वस्त्र - होजरी / बुना हुआ कपड़ा
वस्त्र - मशीनरी
वस्त्र - मानव निर्मित
वस्त्र - प्रसंस्करण
वस्त्र - रेडीमेड परिधान
वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित
वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित
वस्त्र - सिंथेटिक / सिल्क
वस्त्र - टेरी टॉवेल
वस्त्र - बुन
वस्त्र - ऊनी / Worsted
ट्रेडिंग
परिवहन
टायर
वनस्पति / तेल
एनएसई: 23 दिसम्बर 17:00
कंपनी नाम अंतिम मूल्य नवीनतम div % इन कीमतों पर लाभांश यील्ड% लाभांश इतिहास
52 ऊँचा 52 निम्नांक वर्तमान
एस्टर इंडस्ट्रीज 16.35 80.00 7.86 26.32 24.46 देखें
आरएसडब्ल्युएम 68.85 150.00 9.62 23.55 21.79 देखें
एचओवी सर्विसेस 37.55 80.00 8.21 24.02 21.30 देखें
अरविंद रेमेडीज 2.35 5.00 18.52 - 21.28 देखें
एचसीएल इंफोसिस्टम 42.45 400.00 7.25 22.16 18.85 देखें
एडसर्व सॉफ्टसिस्टम्स 16.00 30.00 1.99 18.93 18.75 देखें
कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज 32.15 100.00 9.06 21.74 15.55 देखें
ऑरियंट अब्रेसिव्स 7.10 100.00 2.48 15.38 14.08 देखें
इंडियाबुल्स सिक्युरिटीज 7.55 50.00 6.06 20.00 13.25 देखें
ज्युपिटर बायोसाइंस 7.55 10.00 4.12 13.42 13.25 देखें
3आई इंफोटेक 12.00 15.00 2.93 12.93 12.50 देखें
प्रीकॉट मिल्स 81.80 100.00 5.29 14.29 12.22 देखें
आईसीएसए इंडिया 14.90 90.00 1.46 12.20 12.08 देखें
ट्राइडेंट 10.00 12.00 7.27 13.11 12.00 देखें
नेलकास्ट 27.50 150.00 9.38 16.65 10.91 देखें
सोनाटा सॉफ्टवेयर 19.25 200.00 4.06 11.70 10.39 देखें
बीएसएल 14.45 15.00 5.02 10.38 10.38 देखें
क्लैरिएंट केमिकल्स इंडिया 592.65 600.00 7.02 10.82 10.12 देखें
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 54.45 55.00 4.86 11.93 10.10 देखें
इऑन इलेक्ट्रिक 51.95 100.00 5.56 - 9.62 देखें
शक्ती फायनांस 10.50 10.00 7.22 11.76 9.52 देखें
कोठारी पेट्रोकेम 5.35 5.00 5.41 9.90 9.35 देखें
शिवा टेक्सयाम 16.55 15.00 3.07 - 9.06 देखें
साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर 11.50 10.00 6.13 10.53 8.70 देखें
इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) 23.05 20.00 3.78 9.76 8.68 देखें
आयिल इंडिया 436.70 375.00 6.74 8.71 8.59 देखें
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 141.40 120.00 5.04 8.70 8.49 देखें
पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन 153.60 130.00 5.77 8.67 8.46 देखें
राजपलायम मिल्स 180.05 150.00 4.45 9.21 8.33 देखें
अल्काली मेटल्स 24.60 20.00 3.19 8.55 8.13 देखें
सलोना कॉट्स्पिन 12.50 10.00 3.64 - 8.00 देखें
अशोक लीलैंड 25.05 200.00 5.97 10.00 7.98 देखें
प्रीसिशन वायर्स इंडिया 75.60 60.00 4.45 8.82 7.94 देखें
एम्पी डिस्टीलियरीज 63.40 50.00 4.61 9.71 7.89 देखें
पीएई 15.95 12.50 3.64 8.62 7.84 देखें
सुपर सेल्स इंडिया 128.15 100.00 3.46 8.20 7.80 देखें
बंसवारा सिंटेक्स 64.30 50.00 3.50 8.21 7.78 देखें
जेनिथ कंप्यूटर्स 11.60 9.00 4.29 8.18 7.76 देखें
केपीआर मिल 78.85 60.00 3.73 8.00 7.61 देखें
मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स 13.20 100.00 3.40 7.69 7.58 देखें
गुजरात गैस कंपनी 294.55 1,100.00 4.54 7.48 7.47 देखें
यूफ्लेक्स 101.20 75.00 3.32 7.65 7.41 देखें
साकुमा एक्सपोर्ट्स 13.55 10.00 4.68 9.66 7.38 देखें
समबंदम स्पिनिंग मिल्स 56.05 40.00 3.78 7.65 7.14 देखें
पेनोरैमिक युनिवर्स 7.00 10.00 2.78 8.77 7.14 देखें
पीएसएल लिमिटेड 56.15 40.00 5.08 7.98 7.12 देखें
मुकुंद इंजीनियर्स 21.50 15.00 3.50 7.73 6.98 देखें
वरुण इंडस्ट्रीज 25.90 18.00 0.61 6.95 6.95 देखें
एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 28.80 100.00 3.93 8.00 6.94 देखें
जियोडेसिक 39.60 137.50 3.24 7.59 6.94 देखें
जेबीएफ इंडस्ट्रीज 115.65 80.00 4.63 8.92 6.92 देखें
तमिलनाडू पेट्रोप्रोडक्ट्स 14.60 10.00 5.00 8.16 6.85 देखें
पॉन्डी ऑक्साइड 20.50 14.00 3.87 7.37 6.83 देखें
जेके पेपर 33.25 22.50 4.51 6.82 6.77 देखें
एएमडी इंडस्ट्रीज 14.80 10.00 4.35 8.16 6.76 देखें
बोडल केमिकल्स 8.00 27.00 1.89 7.25 6.75 देखें
ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन 248.60 335.00 5.51 6.93 6.74 देखें
गिलेंडर्स आर्बुथनॉट एंड कंपनी 66.90 45.00 3.86 7.61 6.73 देखें
सुप्रीम पेट्रोकेम 41.95 28.00 3.64 6.91 6.67 देखें
एसआरएफ 210.00 140.00 4.21 6.76 6.67 देखें
हिंदुजा ग्लोबल सॉल्युशंस 300.75 200.00 4.61 7.07 6.65 देखें
माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स 15.15 10.00 4.57 - 6.60 देखें
इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स 18.95 125.00 3.83 8.09 6.60 देखें
रैंकलिन सॉल्युशंस 7.65 5.00 2.17 9.80 6.54 देखें
हिलियस एंड मैथेसन इंफॉर्मेशन टेक्नॉल 23.15 15.00 3.96 8.57 6.48 देखें
रेन होल्डिंग्स 194.80 125.00 4.85 7.51 6.42 देखें
जीआईसी हाउसिंग फायनांस 86.00 55.00 4.56 8.08 6.40 देखें
विसाका इंडस्ट्रीज 78.65 50.00 4.57 8.74 6.36 देखें
प्रीसिजन पाइप्स एंड प्रोफाइल्स कंपनी 63.00 40.00 3.45 7.14 6.35 देखें
ससकेन कम्युनिकेशन टेक्नॉलजी 110.70 70.00 4.32 7.68 6.32 देखें
इंडियन ओवरसीज बैंक 79.55 50.00 3.25 6.87 6.29 देखें
गुजरात एनआरई कोक 16.20 10.00 1.90 6.80 6.17 देखें
टीटी 16.20 10.00 2.86 6.25 6.17 देखें
सेंचुरी एंका 105.95 65.00 3.14 7.38 6.13 देखें
इंडिया इंफोलाइन 49.15 150.00 3.29 7.41 6.10 देखें
कॉस्मो फिल्म्स 84.00 50.00 4.43 7.12 5.95 देखें
विनील केमिकल्स (इंडिया) 8.40 50.00 3.60 7.09 5.95 देखें
युनिवर्सल केबल्स 33.85 20.00 2.82 6.96 5.91 देखें
लैंको इंडस्ट्रीज 25.65 15.00 3.68 8.52 5.85 देखें
पेनिनसूला लैंड 29.25 85.00 2.75 6.16 5.81 देखें
युसेल फ्यूल सिस्टम्स 68.95 40.00 4.42 6.94 5.80 देखें
एसेल फ्रंटलाइन 34.75 20.00 4.02 6.20 5.76 देखें
सिकाजेन इंडिया 17.45 10.00 3.49 7.63 5.73 देखें
मेघमानी ऑर्गेनिक्स 7.00 40.00 2.92 6.20 5.71 देखें
इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स 167.00 95.00 4.37 6.54 5.69 देखें
मनकसिया 43.90 125.00 3.13 6.24 5.69 देखें
एनआरबी बीयरिंग्स 35.30 100.00 3.65 5.96 5.67 देखें
विजमैन 8.90 5.00 3.38 7.30 5.62 देखें
हीरो मोटोकॉर्प 1,867.45 5,250.00 4.61 6.16 5.62 देखें
एक्सेल इंडस्ट्रीज 67.00 75.00 4.17 7.20 5.60 देखें
आईलैंडएफएस इंवेस्टमेंट मैनेजर्स 27.20 75.00 3.95 6.48 5.51 देखें
साथवाहना इस्पात 32.75 18.00 2.85 7.48 5.50 देखें
आईपी रिंग्स 54.50 30.00 3.41 7.14 5.50 देखें
अमरज्योति स्पिनिंग मिल्स 36.55 20.00 2.86 - 5.47 देखें
पैनासोनिक कार्बन इंडिया 129.75 70.00 4.00 - 5.39 देखें
ट्विलाइट लिटका फार्मा 27.85 30.00 2.54 7.48 5.39 देखें
गारवेयर वाल रोप्स 46.50 25.00 3.68 5.85 5.38 देखें
टांटिया कंस्ट्रक्शन 46.60 25.00 3.38 7.58 5.36 देखें
गुजरात हेवी केमिकल्स 37.35 20.00 4.65 7.34 5.35 देखें
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 56.05 30.00 3.45 7.14 5.35 देखें
कोठारी प्रोडक्ट्स 414.05 220.00 3.29 6.29 5.31 देखें
कीनोट कॉर्पोरेट सर्विसेस 28.30 15.00 2.58 - 5.30 देखें
निप्पो बैटरीज कंपनी 380.00 200.00 4.09 5.64 5.26 देखें
अलमॉण्ड्ज ग्लोबल सिक्युरिटीज 8.00 7.00 1.31 6.36 5.25 देखें
आंध्रा बैंक 105.90 55.00 3.72 7.19 5.19 देखें
राजवीर इंडस्ट्रीज 77.00 40.00 2.04 - 5.19 देखें
फिलिप्स कार्बन ब्लैक 97.15 50.00 3.14 6.57 5.15 देखें
टूरिज्म फायनांस कॉर्प ऑफ इंडिया 23.30 12.00 3.73 6.47 5.15 देखें
एवरेस्ट कैंटो सिलिंडर 29.20 75.00 1.54 6.10 5.14 देखें
तमिलनाडू न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स 97.30 50.00 3.70 6.66 5.14 देखें
राने मद्रास 137.00 70.00 4.20 7.78 5.11 देखें
गोवा कार्बन 78.50 40.00 4.09 6.09 5.10 देखें
काबरा एक्स्ट्रूजन टेक्निक 34.50 35.00 2.54 5.83 5.07 देखें
तुलस्यान एनईसी 39.50 20.00 3.77 7.13 5.06 देखें
वरुण शिपिंग कंपनी 15.85 8.00 2.60 5.33 5.05 देखें
एम्पी शूगर्स एंड केमिकल्स 10.00 5.00 1.75 5.43 5.00 देखें
केसोराम इंडस्ट्रीज 110.90 55.00 2.75 6.64 4.96 देखें
कॉर्पोरेशन बैंक 403.50 200.00 3.61 5.97 4.96 देखें
ओसीएल इंडिया 80.70 200.00 3.38 5.33 4.96 देखें
आईएसएमटी 25.25 25.00 2.59 5.77 4.95 देखें
जेएम फायनांशियल 12.20 60.00 2.27 5.22 4.92 देखें
पीएनबी गिल्ट्स 24.45 12.00 3.77 5.35 4.91 देखें
सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स 13.30 65.00 3.67 6.40 4.89 देखें
इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन 32.80 16.00 3.80 5.21 4.88 देखें
बलमेर लॉरी एंड कंपनी 536.60 260.00 3.77 5.64 4.85 देखें
सरला पर्फामेंस फाइबर्स 93.00 45.00 3.15 - 4.84 देखें
ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 216.20 104.00 2.76 5.47 4.81 देखें
एचईजी 209.10 100.00 3.46 7.12 4.78 देखें
आरती ड्रग्स 104.85 50.00 3.25 6.90 4.77 देखें
राने ब्रेक लाइनिंग्स 105.10 50.00 3.39 5.26 4.76 देखें
विजया बैंक 52.90 25.00 3.13 5.71 4.73 देखें
गायत्री प्रोजेक्ट्स 105.65 50.00 2.96 6.60 4.73 देखें
मंगलम सीमेंट 127.40 60.00 3.83 7.87 4.71 देखें
स्टर्लिंग टूल्स 106.45 50.00 3.76 5.56 4.70 देखें
रोल्टा इंडिया 74.65 35.00 2.44 7.00 4.69 देखें
प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया 74.90 70.00 2.99 5.30 4.67 देखें
वीटीएक्स इंडस्ट्रीज 12.85 6.00 3.08 - 4.67 देखें
जियोजीत फायनांशियल सर्विसेस 16.05 75.00 2.90 5.24 4.67 देखें
बैंको प्रोडक्ट्स (इंडिया) 64.95 150.00 3.47 5.31 4.62 देखें
एपकॉटेक्स इंडस्ट्रीज 151.65 70.00 3.62 5.65 4.62 देखें
कोल्टे पाटिल डेवलपर्स 34.80 16.00 3.02 5.51 4.60 देखें
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 306.70 140.00 2.91 5.88 4.56 देखें
मनाली पेट्रोकेमिकल्स 11.00 10.00 3.24 6.67 4.55 देखें
सविता केमिकल्स 440.90 200.00 2.83 5.26 4.54 देखें
एडोर वेल्डिंग 132.40 60.00 2.95 5.55 4.53 देखें
एल्गी ट्रेड 18.75 85.00 2.01 4.91 4.53 देखें
इंडियाबुल्स फायनांशियल सर्विसेस 221.10 500.00 3.98 8.54 4.52 देखें
भारती शिपयार्ड 66.40 30.00 2.02 4.63 4.52 देखें
हैदराबाद इंडस्ट्रीज 354.05 160.00 3.77 6.27 4.52 देखें
बजाज होल्डिंग्स एंड इंवेस्टमेंट 776.20 350.00 4.06 5.57 4.51 देखें
ब्लू स्टार इंफोटेक 66.70 30.00 2.57 5.23 4.50 देखें
यूको बैंक 66.60 30.00 2.95 6.70 4.50 देखें
ओमेक्स ऑटोज 44.55 20.00 3.83 6.32 4.49 देखें
ऑटोमोटिव स्टेम्पिंग्स एंड असेम्बलीज 44.50 20.00 2.19 5.19 4.49 देखें
सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज 167.40 75.00 2.79 5.95 4.48 देखें
विकाश मेटल एंड पावर 5.60 2.50 0.93 4.85 4.46 देखें
रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 169.05 75.00 2.98 5.23 4.44 देखें
गोल्डियम इंटरनैशनल 22.75 10.00 2.32 4.65 4.40 देखें
नाहर स्पिनिंग मिल्स 45.55 40.00 2.11 4.44 4.39 देखें
स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज 17.25 15.00 1.66 4.78 4.35 देखें
फर्स्ट विनर्स इंडस्ट्रीज 11.50 5.00 2.46 4.46 4.35 देखें
पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 23.05 10.00 2.44 5.35 4.34 देखें
एक्सप्रो इंडिया 46.45 20.00 3.02 4.57 4.31 देखें
सुमित इंडस्ट्रीज 23.20 10.00 2.14 5.67 4.31 देखें
धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज 105.45 45.00 2.78 4.64 4.27 देखें
आंध्रा शूगर्स 129.15 55.00 3.58 6.71 4.26 देखें
ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी 141.45 60.00 3.08 4.55 4.24 देखें
आधुनिक मेटालिक्स 35.45 15.00 1.68 4.78 4.23 देखें
कल्याणी स्टील्स 47.65 40.00 2.37 6.37 4.20 देखें
इंडियन बैंक 179.00 75.00 2.83 4.52 4.19 देखें
केएसई 238.70 100.00 3.75 5.95 4.19 देखें
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा 47.75 20.00 3.36 5.31 4.19 देखें
गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं. 59.75 25.00 2.83 4.24 4.18 देखें
बार्ट्रॉनिक्स इंडिया 23.95 10.00 1.42 4.51 4.18 देखें
मोटर एंड जेनरल फायनांस 36.00 15.00 3.00 4.91 4.17 देखें
सिंडिकेट बैंक 88.65 37.00 2.97 5.49 4.17 देखें
वीटीएम 129.65 54.00 4.11 - 4.17 देखें
अलाहाबाद बैंक 144.40 60.00 2.70 5.29 4.16 देखें
पेन्नार इंडस्ट्रीज 30.25 25.00 2.92 4.24 4.13 देखें
जागरण प्रकाशन 84.65 175.00 2.65 4.19 4.13 देखें
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपन 78.95 32.50 3.01 4.72 4.12 देखें
जगसोनपल फार्मास्युटिकल्स 12.15 10.00 2.86 5.15 4.12 देखें
सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स 61.00 25.00 2.97 5.55 4.10 देखें
गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स 146.55 60.00 3.74 5.31 4.09 देखें
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 355.65 145.00 2.70 4.80 4.08 देखें
किरी इंडस्ट्रीज 36.75 15.00 0.56 4.08 4.08 देखें
रे सिक्स टेन रीटेल 4.90 10.00 0.42 4.08 4.08 देखें
Orient Bell 49.00 20.00 2.55 4.99 4.08 देखें
युनियन बैंक ऑफ इंडिया 196.80 80.00 2.44 5.15 4.07 देखें
भारत बिजली 615.15 250.00 2.50 4.88 4.06 देखें
ब्लू स्टार 172.45 350.00 1.87 4.64 4.06 देखें
सीएंडसी कंस्ट्रक्शन्स 67.75 27.50 1.91 4.28 4.06 देखें
गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज 124.05 50.00 3.27 4.56 4.03 देखें
बाईमेटल्स बीयरिंग्स 274.00 110.00 3.20 4.93 4.01 देखें
उषा मार्टिन 24.95 100.00 1.69 4.59 4.01 देखें
फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 49.90 20.00 1.72 4.21 4.01 देखें
हाइड्रो एस एंड एस इंडस्ट्रीज 15.00 6.00 2.23 4.56 4.00 देखें
दीपक नाइट्राइट 150.20 60.00 2.61 4.40 3.99 देखें
कर्नाटका बैंक 75.40 30.00 2.24 4.72 3.98 देखें
निस्सान कॉपर 12.55 5.00 2.18 25.00 3.98 देखें
पेपर प्रोडक्ट्स 60.30 120.00 2.57 4.13 3.98 देखें
पोलरिस फाइनेंशियल टेक्नॉलॉजी 113.05 90.00 2.28 4.12 3.98 देखें
असही सॉन्गवन कलर्स 75.50 30.00 2.75 4.48 3.97 देखें
आईडीबीआई बैंक 88.15 35.00 2.51 4.54 3.97 देखें
एमके ग्लोबल फायनांशियल सर्विसेस 25.20 10.00 1.59 4.00 3.97 देखें
अपार इंडस्ट्रीज 150.95 60.00 2.29 6.19 3.97 देखें
ऑयल कंट्री ट्यूबलर 50.55 20.00 2.34 4.54 3.96 देखें
ज्योति स्ट्रक्चर्स 37.95 75.00 1.50 4.29 3.95 देखें
गार्डेन सिल्क मिल्स 45.65 18.00 1.69 3.97 3.94 देखें
प्रीमियर 68.75 27.00 2.52 4.58 3.93 देखें
न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 63.95 25.00 2.78 4.51 3.91 देखें
टीवीएस श्रीचक्र 319.55 125.00 3.13 4.77 3.91 देखें
लक्ष्मी प्रीशिजन स्क्रू 38.50 15.00 2.60 5.52 3.90 देखें
पृथ्वी सॉफ्टेक 12.90 5.00 2.98 - 3.88 देखें
राज रेयन इंडस्ट्रीस 7.75 3.00 2.34 4.44 3.87 देखें
ग्रेफाइट इंडिया 90.55 175.00 3.51 5.34 3.87 देखें
थेमीस मिडकेयर 78.00 30.00 1.66 4.61 3.85 देखें
नोसिल 15.60 6.00 2.99 4.17 3.85 देखें
आरती इंडस्ट्रीज 65.00 50.00 3.36 6.52 3.85 देखें
जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज 77.90 30.00 2.66 5.17 3.85 देखें
हिंद रेक्टीफायर्स 38.95 75.00 2.65 4.15 3.85 देखें
वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स 52.25 100.00 2.16 4.69 3.83 देखें
ट्रॉस्फॉर्मर्स एंड रेक्टीफायर्स इंड 130.60 50.00 1.61 3.94 3.83 देखें
दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल् 132.10 50.00 2.65 4.23 3.79 देखें
नवीन फ्लोरीन इंटरनैशनल 399.10 150.00 3.41 5.58 3.76 देखें
एस कुमार्स नेशनवाइड 26.60 10.00 1.42 4.49 3.76 देखें
एनआईआईटी 40.10 75.00 2.52 4.35 3.74 देखें
सुंदरम-क्लेटॉन 153.95 115.00 2.86 4.66 3.73 देखें
नाहर कैपिटल एंड फायनांशियल सर्विसेस 40.20 30.00 2.17 4.11 3.73 देखें
गांधी स्पेशल ट्यूब्स 134.00 100.00 3.52 4.79 3.73 देखें
आईवीपी 40.20 15.00 2.68 4.52 3.73 देखें
लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग 40.30 15.00 2.47 4.16 3.72 देखें
जेबीएम ऑटो कॉम्पोनेंट्स 53.85 20.00 2.60 4.35 3.71 देखें
एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फायनांस 20.20 7.50 1.49 3.84 3.71 देखें
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 487.50 180.00 2.35 4.00 3.69 देखें
टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 436.05 160.00 2.89 4.05 3.67 देखें
श्रेयस शिपिंग 30.00 11.00 2.62 5.42 3.67 देखें
मुकंद 27.45 10.00 2.07 4.15 3.64 देखें
विजय शांति बिल्डर्स 22.05 8.00 1.98 6.32 3.63 देखें
सूर्या फार्मास्युटिकल्स 4.15 15.00 0.65 3.61 3.61 देखें
एलनेट टेक्नोलॉजी 33.25 12.00 2.55 4.90 3.61 देखें
बनारी अमन स्पिनिंग मिल्स 55.55 20.00 1.72 - 3.60 देखें
पीटीएल एंटरप्राइजेज 27.80 50.00 2.17 4.17 3.60 देखें
जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज 83.45 60.00 1.58 3.72 3.59 देखें
ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज 66.85 24.00 1.80 - 3.59 देखें
बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स 283.25 100.00 1.95 5.81 3.53 देखें
एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी 28.30 10.00 1.92 4.35 3.53 देखें
री एग्रो 8.50 30.00 0.99 3.61 3.53 देखें
एनसीएल इंडस्ट्रीज 42.75 15.00 2.81 4.78 3.51 देखें
केसीपी 28.55 100.00 2.69 4.46 3.50 देखें
ताज जीवीके हॉटेल्स एंड रिसॉर्ट्स 57.15 100.00 1.79 3.55 3.50 देखें
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 271.10 95.00 2.65 3.84 3.50 देखें
स्टार पेपर मिल्स 14.30 5.00 1.85 3.70 3.50 देखें
एक्सेल कॉर्प केयर 107.85 75.00 1.82 3.50 3.48 देखें
कमिंस इंडिया 431.80 750.00 2.91 4.66 3.47 देखें
संगम (इंडिया) 43.40 15.00 2.89 5.71 3.46 देखें
कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम 14.45 25.00 1.32 3.77 3.46 देखें
एलजी बालकृष्णन एंड ब्रदर्स 290.00 100.00 2.76 3.88 3.45 देखें
पावर फायनांस कॉर्पोरेशन 145.65 50.00 2.23 3.83 3.43 देखें
इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड 291.40 100.00 1.84 4.72 3.43 देखें
टेक सॉल्युशंस 29.20 100.00 2.05 5.01 3.42 देखें
एपटेक 73.40 25.00 1.69 3.89 3.41 देखें
टाटा एलेक्सी 205.75 70.00 2.65 4.24 3.40 देखें
प्रीकॉल 17.75 60.00 2.42 4.80 3.38 देखें
एनएचपीसी 17.75 6.00 2.22 3.50 3.38 देखें
रॉयल ऑर्किड हॉटेल्स 44.45 15.00 2.07 3.55 3.37 देखें
पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर 29.80 10.00 1.39 3.95 3.36 देखें
हेक्सावेयर टेक्नॉलजी 119.20 200.00 2.99 6.58 3.36 देखें
एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी 53.55 90.00 2.03 3.58 3.36 देखें
ग्वालियर केमिकल इंडस्ट्रीज 44.95 15.00 3.20 5.22 3.34 देखें
टीवीएस मोटर कंपनी 32.90 110.00 1.56 3.43 3.34 देखें
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 74.85 25.00 1.88 3.96 3.34 देखें
ककाटिया सीमेंट्स 81.00 27.00 2.86 4.66 3.33 देखें
सुराना टेलीकॉम 15.00 10.00 2.70 4.17 3.33 देखें
मुंजल शोवा 75.00 125.00 2.86 5.08 3.33 देखें
हिंदुजा वेंचर्स 375.20 125.00 2.74 5.15 3.33 देखें
एलकेमिस्ट 60.45 20.00 0.72 3.82 3.31 देखें
पिरामल ग्लास 106.15 35.00 2.25 4.28 3.30 देखें
कम्प्यूएज इंफोकॉम 61.00 20.00 1.38 - 3.28 देखें
वालीचा इंजीनियरिंग 48.80 16.00 1.52 3.72 3.28 देखें
सन टीवी नेटवर्क 266.75 175.00 2.18 4.09 3.28 देखें
