मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com >> बाजार आँकड़े - एनएसई पर सबसे सक्रिय शेयर
  आप यहाँ हैं  :  Moneycontrol   बाजार  सबसे सक्रिय (मूल्य)
सबसे सक्रिय (मूल्य)
दिन में मूल्य और मात्रा के हिसाब से सबसे ज्यादा कारोबार वाले शेयर देखें। आप पूरे शेयर देख सकते हैं या किसी खास इंडेक्स के सभी शेयर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय शेयरों के कोट
सूचकांक
एनएसई में एस&पी सीएनएक्स निफ्टी में सबसे सक्रिय शेयर (वैल्यू)
बीएसई:
सभी कंपनियां
कम कीमत उच्च मात्रा
बीएसई-100
बीएसई-200
बीएसई DOLLEX -100
बीएसई संवेदी सूचकांक
बीएसई TECk
बीएसई पीएसयू
बीएसई-500
बीएसई कॅपिटल गूड्स
बीएसई एफएमसीजी
बीएसई हेल्थकेयर
बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
बीएसई आईटी
बीएसई BANKEX
बीएसई ऑटो
बीएसई मेटल
बीएसई तेल और गैस
बीएसई DOLLEX 30
बीएसई मिडकैप सूचकांक
बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक
बीएसई रियल्टी सूचकांक
बीएसई पावर सूचकांक
बीएसई DOLLEX 100
बीएसई आईपीओ
TASIS Shariah 50 Index
एनएसई:
सभी कंपनियां
कम कीमत उच्च मात्रा
CNX निफ्टी जूनियर
S&P CNX 500
S&P CNX DEFTY
स&प क्
CNX आईटी
बैंक निफ्टी
CNX Midcap
CNX 100
निफ्टी Midcap 50
एनएसई: 23 दिसम्बर 17:00
कंपनी नाम ऊँचा निम्नांक अंतिम मूल्य % बदलाव मूल्य
(Rs. cr.)
मात्रा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,957.00 1,820.05 1,940.55 4.99 1,721.70 8872207
आईसीआईसीआई बैंक 810.00 768.35 805.20 2.25 356.95 4433011
टाटा मोटर्स 266.70 256.00 259.90 -4.15 327.27 12592092
लार्सन एंड टूब्रो 1,171.80 1,135.10 1,161.15 -0.21 298.67 2572227
एक्सिस बैंक 955.40 922.00 949.40 -0.20 289.24 3046588
हाउसिंग डेवलपमेंट फायनांस कॉर्पोरेश 640.05 623.50 635.30 0.23 267.13 4204806
टाटा स्टील 402.00 390.00 399.95 -1.45 247.90 6198191
आईटीसी 241.00 230.00 239.55 2.04 200.66 8376408
भारती हेवी इलेक्ट्रिकल्स 204.90 197.35 200.75 -2.60 182.26 9079061
इंफोसिस टेक्नोलॉजी 2,405.00 2,302.15 2,382.85 0.52 176.87 742270
रिलायंस इंडस्ट्रीज 696.40 675.00 688.55 0.50 162.77 2363960
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस 1,224.90 1,202.65 1,210.65 -0.93 160.81 1328335
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 109.15 105.85 107.95 -0.83 125.03 11582334
एचडीएफसी बैंक 503.90 489.00 500.55 0.55 120.31 2403604
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 442.00 422.65 436.80 -0.17 96.01 2198090
जयप्रकाश एसोसिएट्स 62.50 60.20 62.05 -0.32 95.53 15395142
हिंदुस्तान यूनीलीवर 437.00 426.15 432.05 0.49 91.67 2121717
डीएलएफ 187.15 181.00 185.85 0.57 89.05 4791669
भारती एयरटेल 298.95 292.65 296.55 -0.72 82.28 2774740
इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनांस कं 119.10 111.50 118.40 3.09 79.23 6691317
305.80 301.10 303.10 -1.09 78.84 2601032
सेसा गोवा 196.60 180.35 193.90 4.05 74.43 3838354
महिंद्रा एंड महिन्द्रा 649.45 621.10 641.45 0.75 74.09 1154976
कैर्न इंडिया 325.25 315.00 320.80 -0.34 72.08 2246906
मारुति सुजुकी इंडिया 1,193.00 1,156.00 1,166.65 -3.21 71.46 612497
हीरो होंडा मोटर्स 1,885.00 1,836.50 1,867.45 -1.50 70.75 378834
पंजाब नैशनल बैंक 734.00 706.45 721.65 0.30 64.51 893905
बजाज ऑटो 1,555.00 1,523.25 1,528.50 -2.97 64.06 419088
बैंक ऑफ बड़ौदा 646.00 629.35 639.90 -0.49 63.57 993401
ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन 249.75 242.70 248.60 1.04 61.80 2486086
डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज 1,667.10 1,638.35 1,660.30 -0.18 61.49 370342
जिंदल स्टील एंड पावर 474.80 448.00 471.40 1.83 61.05 1295084
स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) 101.85 94.75 100.90 2.38 59.50 5896562
एनटीपीसी 147.50 140.05 144.95 2.01 43.67 3012894
कोटक महिन्द्रा बैंक 556.25 533.10 551.10 1.60 40.51 735027
अंबुजा सीमेंट्स 149.50 143.00 144.20 -3.32 37.94 2631356
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 742.40 721.55 724.90 -1.49 35.59 490942
विप्रो 393.05 382.35 391.25 0.13 34.19 873939
एशियन पेंट्स 3,725.00 3,650.20 3,701.05 0.16 31.36 84744
एचसीएल टेक्नॉलजी 487.55 475.20 483.40 -0.38 29.79 616263
सिपला 318.60 309.00 316.35 0.75 29.62 936240
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज 589.05 569.80 581.75 0.31 29.45 506211
टाटा पावर कंपनी 92.25 88.50 90.90 -0.05 29.32 3225406
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 106.15 102.55 105.10 0.33 29.18 2776136
एसीसी 1,178.90 1,154.40 1,159.90 -0.94 27.91 240637
गेल इंडिया 319.80 302.00 317.80 2.22 26.55 835542
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 90.75 85.55 89.95 2.45 19.01 2113521
रेनबैक्सी लेबोरेटरीज 488.90 477.25 486.60 -0.30 12.77 262420
सीमंस 699.00 665.50 691.30 0.07 11.72 169597
ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2,393.00 2,274.10 2,370.40 2.71 10.18 42938
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM