>> >>
इंडेक्स कंपोजिशन-विभिन्न इंडेक्स के किसी खास शेयर को देखिए कि आज किसमें मुनाफा हुआ और किसमें नुकसान हुआ।
TASIS Shariah 50 Index
बीएसई आईपीओ
बीएसई पावर सूचकांक
बीएसई रियल्टी सूचकांक
बीएसई संवेदी सूचकांक
बीएसई TECk
बीएसई-100
बीएसई-200
बीएसई-500
बीएसई आईटी
बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
बीएसई एफएमसीजी
बीएसई हेल्थकेयर
बीएसई पीएसयू
बीएसई कॅपिटल गूड्स
बीएसई BANKEX
बीएसई ऑटो
बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक
बीएसई मिडकैप सूचकांक
बीएसई मेटल
बीएसई तेल और गैस
निफ्टी Midcap 50
स&प क्
S&P CNX DEFTY
S&P CNX 500
CNX निफ्टी जूनियर
CNX आईटी
बैंक निफ्टी
CNX 100
CNX Midcap
स&प क् 23 17:00
%
(Rs cr)
एसीसी 1,159.90 -11.00 -0.94 21,800.32 0.65
अंबुजा सीमेंट्स 144.20 -4.95 -3.32 22,158.59 0.67
एशियन पेंट्स 3,701.05 6.00 0.16 35,500.39 1.07
एक्सिस बैंक 949.40 -1.90 -0.20 39,287.48 1.18
बजाज ऑटो 1,528.50 -46.85 -2.97 44,229.75 1.33
बैंक ऑफ बड़ौदा 639.90 -3.15 -0.49 26,388.66 0.79
भारती एयरटेल 296.55 -2.15 -0.72 112,615.75 3.38
भारती हेवी इलेक्ट्रिकल्स 200.75 -5.35 -2.60 49,135.57 1.48
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 724.90 -10.95 -1.49 26,208.19 0.79
कैर्न इंडिया 320.80 -1.10 -0.34 61,201.02 1.84
सिपला 316.35 2.35 0.75 25,400.42 0.76
कोल इंडिया 303.10 -3.35 -1.09 191,449.00 5.75
डीएलएफ 185.85 1.05 0.57 31,564.50 0.95
डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज 1,660.30 -3.00 -0.18 28,152.10 0.85
गेल इंडिया 317.80 6.90 2.22 40,312.21 1.21
ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2,370.40 62.50 2.71 21,738.88 0.65
एचसीएल टेक्नॉलजी 483.40 -1.85 -0.38 33,488.45 1.01
हाउसिंग डेवलपमेंट फायनांस कॉर्पोरेश 635.30 1.45 0.23 93,832.15 2.82
एचडीएफसी बैंक 500.55 2.75 0.55 117,537.75 3.53
हीरो मोटोकॉर्प 1,867.45 -28.40 -1.50 37,290.64 1.12
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 107.95 -0.90 -0.83 20,672.73 0.62
हिंदुस्तान यूनीलीवर 432.05 2.10 0.49 93,388.15 2.81
आईसीआईसीआई बैंक 805.20 17.75 2.25 92,832.61 2.79
इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनांस कं 118.40 3.55 3.09 17,907.60 0.54
इंफोसिस 2,382.85 12.30 0.52 136,830.40 4.11
आईटीसी 239.55 4.80 2.04 187,290.35 5.63
जयप्रकाश एसोसिएट्स 62.05 -0.20 -0.32 13,194.52 0.40
जिंदल स्टील एंड पावर 471.40 8.45 1.83 44,068.07 1.32
कोटक महिन्द्रा बैंक 551.10 8.70 1.60 40,824.12 1.23
लार्सन एंड टूब्रो 1,161.15 -2.40 -0.21 71,152.89 2.14
महिंद्रा एंड महिन्द्रा 641.45 4.80 0.75 39,383.80 1.18
मारुति सुजुकी इंडिया 1,166.65 -38.65 -3.21 33,705.69 1.01
एनटीपीसी 144.95 2.85 2.01 119,518.01 3.59
ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन 248.60 2.55 1.04 212,689.48 6.39
पंजाब नैशनल बैंक 721.65 2.15 0.30 24,476.83 0.74
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 105.10 0.35 0.33 48,658.41 1.46
रेनबैक्सी लेबोरेटरीज 486.60 -1.45 -0.30 20,540.00 0.62
रिलायंस इंडस्ट्रीज 688.55 3.40 0.50 262,440.96 7.88
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 436.80 -0.75 -0.17 11,487.40 0.35
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 89.95 2.15 2.45 37,154.07 1.12
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,940.55 92.20 4.99 130,219.61 3.91
सेसा गोवा 193.90 7.55 4.05 16,851.88 0.51
सीमंस 691.30 0.50 0.07 23,524.59 0.71
स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) 100.90 2.35 2.38 33,914.58 1.02
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज 581.75 1.80 0.31 60,244.98 1.81
टाटा मोटर्स 259.90 -11.25 -4.15 82,900.05 2.49
टाटा पावर कंपनी 90.90 -0.05 -0.05 21,571.23 0.65
टाटा स्टील 399.95 -5.90 -1.45 38,843.72 1.17
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस 1,210.65 -11.35 -0.93 236,950.96 7.12
विप्रो 391.25 0.50 0.13 96,219.46 2.89
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM