:        
विदेशी संस्थागत निवेशक – देखें कि एफआईआई इक्विटी के साथ ही डेट (ऋणपत्रों) में नेट खरीदार है या विक्रेता। हर दिन की ग्रास बिक्री के साथ ही ग्रास खरीदी भी इसी समय देखी जा सकती है। आप यह भी देख सकते हैं कि एफआईआई ने पिछले कुछ सालों में हर माह कैसे निवेश किया है।
-2012
() ()
17--2012 2,299.80 2,258.30 41.50 910.30 1,062.00 -151.70
16--2012 2,243.10 2,724.70 -481.60 806.70 587.70 219.00
15--2012 1,834.30 1,970.20 -135.90 463.90 373.50 90.40
14--2012 2,100.60 1,696.50 404.10 1,279.80 477.20 802.60
11--2012 1,526.30 1,350.10 176.20 576.20 1,004.40 -428.20
10--2012 1,933.00 1,590.70 342.30 498.90 718.30 -219.40
09--2012 2,211.30 2,568.50 -357.20 520.80 751.20 -230.40
08--2012 1,909.50 2,278.90 -369.40 730.90 734.60 -3.70
07--2012 2,190.90 2,783.80 -592.90 761.20 674.30 86.90
04--2012 3,503.40 2,990.90 512.50 831.10 264.40 566.70
03--2012 2,365.30 2,274.10 91.20 970.20 930.80 39.40
02--2012 2,237.30 1,993.10 244.20 1,101.70 628.50 473.20
TOTAL 26,354.80 26,479.80 -125.00 9,451.70 8,206.90 1,244.80
() ()
-2012 36,145.30 38,010.90 -1,865.60 8,620.80 10,894.80 -2,274.00
-2012 65,055.20 56,222.30 8,832.90 12,167.80 20,164.00 -7,996.20
-2012 80,118.20 54,900.80 25,217.40 24,621.20 13,675.80 10,945.40
-2012 60,811.90 47,537.30 13,274.60 26,749.50 10,544.00 16,205.50
-2011 38,865.80 38,994.30 -128.50 46,988.20 26,593.70 20,394.50
-2011 44,026.60 47,973.20 -3,946.60 23,793.50 22,192.70 1,600.80
-2011 43,325.20 40,856.40 2,468.80 16,904.50 15,715.10 1,189.40
-2011 50,951.50 52,098.50 -1,147.00 17,931.20 19,183.00 -1,251.80
-2011 46,148.50 56,363.10 -10,214.60 20,151.10 17,262.30 2,888.80
-2011 56,843.50 49,432.40 7,411.10 23,665.60 21,000.90 2,664.70
-2011 49,346.30 46,174.20 3,172.10 25,173.50 23,865.20 1,308.30
-2011 54,936.80 60,095.00 -5,158.20 24,929.50 22,281.40 2,648.10
-2011 57,414.10 50,395.60 7,018.50 23,274.60 23,732.90 -458.30
-2011 49,276.00 42,309.30 6,966.70 22,434.50 20,132.40 2,302.10
-2011 59,002.20 62,756.70 -3,754.50 15,604.90 17,380.10 -1,775.20
-2011 57,949.90 64,280.10 -6,330.20 27,514.60 16,428.20 11,086.40
-2010 61,475.30 59,999.20 1,476.10 17,779.40 15,490.90 2,288.50
-2010 89,082.60 70,562.70 18,519.90 15,400.80 11,424.90 3,975.90
-2010 85,490.20 60,719.40 24,770.80 15,296.80 19,817.90 -4,521.10
-2010 81,024.80 51,829.00 29,195.80 19,440.60 11,815.30 7,625.30
-2010 61,973.40 50,788.10 11,185.30 13,004.60 11,016.20 1,988.40
-2010 59,332.40 42,211.80 17,120.60 19,838.40 11,701.10 8,137.30
-2010 54,930.60 44,686.00 10,244.60 16,570.60 16,475.20 95.40
-2010 50,614.80 59,244.70 -8,629.90 24,346.50 18,630.50 5,716.00
-2010 61,602.90 51,838.40 9,764.50 19,879.80 14,653.70 5,226.10
-2010 60,009.60 41,176.00 18,833.60 21,341.70 11,205.00 10,136.70
-2010 40,795.70 38,682.20 2,113.50 9,644.00 7,434.20 2,209.80
-2010 62,070.30 62,373.20 5,902.40 21,306.00 12,084.10 11,564.50
-2009 49,088.00 38,720.80 10,367.20 8,666.10 10,099.90 -1,433.80
-2009 47,457.10 42,139.30 5,317.80 11,436.70 11,199.90 236.80
-2009 69,514.80 61,210.70 8,304.10 12,943.60 5,897.30 7,046.30
-2009 69,884.90 49,945.40 19,939.50 10,961.00 8,838.60 2,122.40
-2009 51,979.90 47,951.20 4,028.70 8,152.50 8,636.90 -484.40
-2009 70,256.40 58,631.10 11,625.30 9,949.20 7,588.00 2,361.20
-2009 64,250.00 61,025.10 3,224.90 8,849.90 8,106.10 743.80
-2009 77,886.40 57,279.50 20,606.90 6,158.40 8,957.00 -2,798.60
-2009 40,881.70 33,497.50 7,384.20 10,131.50 7,447.00 2,684.50
-2009 32,177.40 31,908.40 269.00 8,849.70 15,331.60 -6,481.90
-2009 21,863.20 24,553.70 -2,690.50 6,687.80 7,056.90 -369.10
-2009 30,764.70 33,774.20 -3,009.50 7,652.30 7,821.10 -168.80
-2008 29,197.60 27,866.70 1,330.90 8,669.70 8,328.60 341.10
-2008 28,273.80 31,094.10 -2,820.30 10,098.10 4,693.50 5,404.60
-2008 49,339.30 63,587.90 -14,248.60 2,674.90 4,722.40 -2,047.50
-2008 68,029.60 75,966.60 -7,937.00 7,185.10 4,094.70 3,090.40
-2008 46,401.90 48,467.70 -2,065.80 2,512.60 1,323.90 1,188.70
-2008 64,526.30 65,539.20 -1,012.90 6,066.00 2,471.20 3,594.80
-2008 61,490.60 72,068.30 -10,577.70 484.40 1,311.30 -826.90
-2008 60,640.30 65,557.60 -4,917.30 152.40 315.30 -162.90
-2008 62,969.60 61,990.60 979.00 -186.90 1,514.80 -1,701.70
-2008 70,322.70 70,198.30 124.40 0.00 879.70 -879.70
-2008 76,437.10 71,017.20 5,419.90 5,521.80 3,025.00 2,496.80
-2008 103,129.00 120,455.30 -17,326.30 5,408.00 3,565.30 1,842.70
-2007 80,988.10 76,091.40 4,896.70 5,404.60 2,143.60 3,261.00
-2007 89,510.00 94,107.40 -4,597.40 1,220.00 1,611.40 -391.40
-2007 124,882.30 109,304.70 15,577.60 3,268.70 1,180.50 2,088.20
-2007 70,694.60 51,746.10 18,948.50 3,816.50 1,041.00 2,775.50
-2007 58,223.20 65,750.00 -7,526.80 2,888.00 2,416.70 471.30
-2007 80,216.20 62,083.40 18,132.80 2,233.00 3,334.60 -1,101.60
-2007 54,748.50 46,808.90 7,939.60 772.80 1,544.80 -772.00
-2007 51,574.90 47,000.40 4,574.50 2,376.10 1,016.00 1,360.10
-2007 44,701.50 39,269.70 5,431.80 2,045.50 1,425.40 620.10
-2007 50,552.60 49,149.30 1,403.30 3,654.80 1,490.80 2,164.00
-2007 51,568.90 45,503.90 6,065.00 2,339.20 1,917.70 421.50
-2007 47,506.77 47,412.32 94.45 1,191.38 2,938.95 -1,747.57
-2006 37,419.50 40,830.40 -3,410.90 794.60 741.40 53.20
-2006 31,146.96 24,572.22 6,574.74 1,748.01 863.68 884.33
-2006 27,591.94 23,013.30 4,578.54 1,605.92 539.27 1,066.65
-2006 33,014.20 26,782.50 6,231.70 1,106.60 813.90 628.30
-2006 28,104.60 23,330.60 4,774.00 1,164.60 353.00 811.60
-2006 24,983.10 23,535.20 1,447.90 342.40 260.00 82.40
-2006 39,845.60 38,427.40 1,418.20 624.50 228.80 395.70
-2006 49,338.20 57,585.50 -8,247.20 1,009.00 302.20 706.80
-2006 40,415.60 39,826.40 589.20 445.70 209.90 235.80
-2006 53,578.70 47,046.40 6,532.30 221.30 435.80 -214.50
-2006 35,603.10 28,031.20 7,571.90 271.80 423.40 -151.60
-2006 34,762.80 31,542.10 3,220.70 214.80 1,084.30 -869.50
-2005 31,563.40 22,098.20 9,465.20 470.10 1,158.00 -687.90
-2005 23,739.10 19,290.50 4,448.60 409.00 2,752.70 -2,343.70
-2005 25,817.50 29,623.10 -3,805.60 675.10 1,055.30 -380.20
-2005 24,160.70 20,056.10 4,122.60 137.20 440.10 -302.90
-2005 26,455.10 22,042.50 4,412.60 569.10 1,026.40 -457.30
-2005 25,589.30 17,377.10 8,212.20 185.20 359.10 -173.90
-2005 27,693.10 21,931.00 5,762.10 45.00 110.30 -65.30
-2005 15,522.60 16,330.20 -807.60 164.10 501.50 -337.40
-2005 15,261.70 16,308.80 -1,047.10 208.30 989.70 -781.40
-2005 26,701.20 19,051.90 7,649.30 876.80 708.50 168.30
-2005 20,898.00 13,203.00 7,695.00 2,142.70 1,139.10 1,003.60
-2005 14,784.40 15,066.10 -281.70 850.90 1,598.20 -747.30
-2004 19,009.90 13,203.20 5,806.70 4,716.10 1,635.60 3,080.50
-2004 18,219.10 11,796.70 6,412.40 3,327.60 1,611.40 1,716.20
-2004 16,560.20 12,517.80 4,042.40 443.60 1,565.60 -1,122.00
-2004 12,974.10 10,189.80 2,784.30 638.60 526.80 111.80
-2004 12,471.00 9,659.80 2,811.20 334.80 638.30 -303.50
-2004 10,967.30 9,784.00 1,183.30 150.40 350.80 -200.40
-2004 10,525.20 10,214.60 310.60 217.10 1,050.70 -833.60
-2004 15,726.10 18,976.60 -3,250.50 166.60 422.70 -256.10
-2004 16,304.60 12,131.60 4,173.00 0.00 738.60 -738.60
-2004 20,383.50 11,614.60 8,769.00 1,855.40 1,138.50 716.90
-2004 14,378.10 11,106.30 3,271.90 978.20 778.70 199.50
-2004 16,364.60 13,990.50 2,374.10 854.20 111.70 742.50
-2003 14,038.10 7,788.20 5,411.00 767.00 610.10 137.70
-2003 9,759.10 6,563.80 3,195.30 1,289.60 567.00 722.60
-2003 14,475.20 7,612.60 6,862.60 852.20 1,150.10 -297.90
-2003 11,500.90 7,564.80 3,936.10 789.60 456.56 333.04
-2003 7,654.20 5,627.60 2,026.60 972.40 838.00 134.40
-2003 8,472.50 6,044.30 2,428.20 501.30 686.80 -185.50
-2003 6,489.20 3,877.50 2,611.70 1,038.40 211.70 826.70
-2003 5,461.00 4,252.60 1,208.40 2,236.60 338.20 1,898.40
-2003 5,196.20 4,646.30 549.90 734.80 272.50 462.30
-2003 3,151.00 2,898.40 252.70 1,003.50 379.00 624.40
-2003 3,275.90 2,870.40 405.20 262.90 104.00 186.30
-2003 5,343.20 4,277.60 1,065.50 240.60 143.30 97.30
-2002 4,013.00 3,572.70 440.30 247.70 27.00 220.70
-2002 3,840.60 3,371.20 469.40 137.80 1.80 136.00
-2002 2,929.00 3,528.60 -599.60 0.00 75.30 -75.30
-2002 3,722.70 3,354.50 368.20 0.19 147.11 -146.92
-2002 2,629.20 2,408.00 221.20 19.70 49.90 -30.20
-2002 3,380.30 3,024.20 356.10 1.80 97.70 -95.90
-2002 3,279.00 3,451.00 -172.00 72.40 571.53 -499.13
-2002 3,786.91 3,958.44 -171.54 551.10 257.70 293.40
-2002 4,358.10 4,459.60 -101.51 494.60 839.10 -344.48
-2002 3,872.10 3,398.60 454.07 210.20 244.10 -33.81
-2002 5,453.80 3,448.30 2,005.46 494.10 155.30 338.80
-2002 5,055.60 4,698.40 357.15 548.20 246.50 301.70
-2001 3,459.20 3,143.50 315.70 20.90 0.00 20.90
-2001 3,509.00 3,358.40 150.60 474.90 617.80 -142.90
-2001 3,608.80 2,893.10 715.70 286.90 118.20 168.70
-2001 2,936.80 3,352.40 -415.60 433.20 550.80 -117.60
-2001 3,020.20 2,582.80 437.40 228.30 163.50 64.80
-2001 3,069.50 2,347.10 722.50 595.50 840.20 -244.70
-2001 3,462.80 2,747.50 715.30 656.10 191.70 464.40
-2001 3,734.10 2,688.60 1,045.60 242.00 611.30 -369.40
-2001 4,599.00 2,829.20 1,770.00 481.20 272.20 209.10
-2001 6,577.60 4,604.50 1,972.90 400.70 607.90 -207.00
-2001 6,057.90 4,239.00 1,819.10 528.10 483.80 44.80
-2001 7,831.70 3,786.70 4,045.50 769.10 541.10 227.90
-2000 4,300.60 4,877.40 -576.90 292.00 418.30 -126.40
-2000 4,428.10 3,496.00 932.80 363.00 390.10 -27.20
-2000 4,219.20 4,491.00 -271.70 221.50 218.30 3.20
-2000 6,978.60 6,836.20 142.50 171.00 95.00 76.00
-2000 5,134.20 3,788.00 1,346.00 0.00 87.30 -87.30
-2000 5,689.50 7,107.30 -1,418.00 168.20 152.30 15.90
-2000 5,243.90 6,203.20 -959.30 154.80 130.60 24.30
-2000 5,985.90 5,501.80 484.20 321.70 552.90 -231.30
-2000 8,034.90 5,344.30 2,690.50 319.70 423.60 -103.90
-2000 9,516.30 8,451.80 1,064.40 373.90 239.50 134.30
-2000 9,265.50 6,481.00 2,784.80 496.50 196.80 299.80
-2000 5,994.80 5,843.60 151.20 135.10 89.80 45.40
-1999 4,484.30 2,907.80 1,576.30 71.90 30.50 41.40
-1999 3,878.00 2,674.50 1,203.70 56.60 30.90 25.60
-1999 3,427.80 4,141.50 -713.90 107.80 1.10 106.70
-1999 2,725.90 3,465.30 -739.30 0.00 1.10 -1.10
-1999 2,683.60 2,799.20 -115.40 30.60 37.00 -6.40
-1999 4,305.70 2,753.30 1,552.50 5.10 54.10 -49.00
-1999 2,664.80 2,316.40 348.50 5.20 264.90 -259.70
-1999 4,041.00 2,367.80 1,673.00 67.50 21.20 46.30
-1999 2,380.10 1,496.10 884.00 139.40 70.10 69.20
-1999 2,520.80 2,397.30 123.30 326.80 173.10 153.60
-1999 1,647.90 1,308.50 339.20 0.00 14.80 -14.80
-1999 1,635.60 1,189.40 446.20 6.80 0.00 6.80
TOTAL 4,972,613.98 4,516,781.08 461,188.86 816,993.60 673,909.00 145,771.21
बीएसई और एनएसई पर सारे बल्क डील देखिए। पता कीजिए किसने शेयर बेचे हैं और किसने खरीदे हैं।
 
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM