:        
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
-2012
() ()
17--2012 382.40 276.70 105.70 4,176.90 2,184.00 1,992.90
16--2012 572.20 591.20 -19.00 3,529.40 1,738.40 1,791.00
15--2012 550.40 358.00 192.40 3,889.60 2,544.70 1,344.90
14--2012 362.30 308.20 54.10 3,084.00 2,571.90 512.10
11--2012 347.80 491.40 -143.60 3,998.90 3,523.00 475.90
10--2012 479.60 418.20 61.40 3,394.90 2,668.50 726.40
09--2012 582.10 487.50 94.60 4,503.70 2,487.00 2,016.70
08--2012 N.A. N.A. N.A. 84.00 0.20 83.80
07--2012 622.00 595.90 26.10 2,290.10 2,791.70 -501.60
04--2012 471.50 675.00 -203.50 3,669.40 4,536.70 -867.30
03--2012 351.00 584.60 -233.60 3,859.40 3,048.40 811.00
02--2012 352.90 415.90 -63.00 3,539.10 4,665.00 -1,125.90
TOTAL 5,074.20 5,202.60 -128.40 40,019.40 32,759.50 7,259.90
() ()
-2012 8,169.00 8,844.90 -675.60 95,628.60 53,893.70 41,734.90
-2012 10,585.00 12,134.10 -1,549.10 198,080.30 97,507.70 100,572.60
-2012 14,940.40 17,111.50 -2,171.10 88,579.60 67,867.40 20,712.20
-2012 10,421.40 12,279.50 -1,858.10 94,403.50 84,963.20 9,440.30
-2011 8,808.30 8,228.10 580.20 151,983.40 101,005.20 50,978.20
-2011 10,789.40 9,979.70 809.70 73,294.80 63,476.00 9,818.80
-2011 9,307.80 9,669.50 -361.70 58,011.70 43,148.00 14,853.70
-2011 8,541.10 9,271.90 -730.80 80,290.80 57,336.40 22,954.40
-2011 13,640.20 11,116.70 2,523.50 59,739.30 63,696.80 -3,957.50
-2011 11,642.90 10,990.60 652.30 66,195.70 50,981.10 15,214.60
-2011 9,951.00 8,749.90 1,201.10 87,277.50 52,291.70 34,985.80
-2011 12,205.80 11,770.80 435.00 46,961.40 51,133.30 -4,171.90
-2011 9,629.90 10,093.50 -463.60 101,333.40 38,373.20 62,960.20
-2011 10,595.20 10,848.50 -253.30 87,949.90 60,094.60 27,855.30
-2011 13,205.80 11,778.60 1,427.20 57,881.40 35,329.60 22,551.80
-2011 12,675.00 12,477.20 197.80 70,478.90 31,937.40 38,541.50
-2010 13,641.40 12,264.80 1,376.60 75,367.40 27,377.40 47,990.00
-2010 14,843.80 14,943.70 -99.90 50,901.40 35,719.20 15,182.20
-2010 13,266.00 19,066.80 -5,802.10 54,989.00 44,011.30 10,977.70
-2010 11,678.70 18,914.70 -7,236.00 54,271.40 33,767.40 20,504.00
-2010 13,324.00 16,493.70 -3,169.60 50,890.70 28,649.20 22,241.50
-2010 12,065.40 16,470.40 -4,404.80 41,162.80 40,159.80 1,003.00
-2010 12,329.40 13,421.90 -1,092.50 51,074.50 76,718.20 -25,643.70
-2010 14,712.30 14,613.60 98.70 54,856.30 52,594.30 2,262.00
-2010 13,516.10 15,132.20 -1,616.50 119,754.30 51,992.30 67,666.90
-2010 12,475.60 16,282.60 -3,806.40 67,365.60 71,226.60 -3,861.00
-2010 11,671.80 12,369.20 -697.40 44,868.40 32,894.80 11,973.60
-2010 16,562.20 17,873.30 -1,311.10 76,147.20 44,813.70 31,333.50
-2009 14,194.20 15,955.70 -1,761.50 54,343.30 52,122.20 2,221.10
-2009 14,751.80 15,447.10 -695.30 53,144.80 36,947.50 16,197.30
-2009 16,252.00 21,446.40 -5,194.40 75,124.10 40,816.30 34,307.80
-2009 15,852.90 18,186.60 -2,333.70 42,521.40 34,099.70 8,421.70
-2009 17,451.50 16,880.90 570.60 37,958.40 28,907.00 9,051.40
-2009 22,559.50 20,733.90 1,825.60 55,192.60 26,229.80 28,962.80
-2009 22,215.10 21,375.90 839.20 39,445.10 28,706.00 10,739.10
-2009 18,956.70 16,665.70 2,291.00 26,940.80 16,572.70 10,368.10
-2009 12,137.80 12,098.90 38.90 45,991.90 19,569.70 26,433.90
-2009 11,723.00 10,246.10 1,477.20 39,801.40 22,323.30 17,478.10
-2009 6,063.30 7,559.30 -1,497.10 28,520.50 11,877.80 16,403.80
-2009 10,249.40 11,113.60 -864.20 31,775.00 13,353.30 18,421.70
-2008 10,210.20 9,869.50 340.70 29,887.30 16,236.90 13,664.40
-2008 7,495.90 8,471.30 -975.40 13,426.20 17,202.90 -3,799.40
-2008 12,514.80 11,085.30 1,429.50 15,395.00 40,618.00 -25,223.00
-2008 14,655.90 12,363.90 2,292.10 29,331.80 22,914.90 6,374.70
-2008 10,659.70 11,028.60 -368.90 23,386.80 15,922.90 7,463.90
-2008 17,189.40 15,776.90 1,412.50 23,528.90 17,739.70 5,789.20
-2008 14,810.70 11,631.50 3,186.90 24,287.00 21,023.40 3,263.60
-2008 13,470.10 13,406.10 64.00 30,919.90 25,001.50 5,918.40
-2008 12,600.30 12,439.00 128.60 34,362.60 19,059.00 15,283.00
-2008 14,772.70 16,620.30 -1,847.60 33,750.70 21,281.50 12,469.20
-2008 16,751.90 16,237.90 514.00 25,412.70 13,339.70 11,973.50
-2008 29,865.20 24,313.40 5,551.60 24,519.90 29,690.00 -5,274.40
-2007 19,723.20 16,520.50 3,201.30 16,318.70 15,225.10 1,093.60
-2007 19,329.40 17,160.10 2,169.30 17,910.00 25,030.80 -7,120.80
-2007 23,220.50 24,935.90 -1,715.40 32,961.30 20,967.50 11,993.80
-2007 15,846.60 16,609.40 -761.20 24,441.20 14,796.70 9,605.70
-2007 16,675.80 12,581.90 4,093.90 20,839.40 16,480.10 4,359.30
-2007 16,892.00 17,792.80 -900.80 29,858.80 17,054.00 12,804.80
-2007 10,812.70 10,263.00 549.70 23,193.00 15,032.00 8,161.00
-2007 14,256.40 12,473.30 1,783.10 21,401.00 13,492.20 7,908.80
-2007 12,216.40 11,184.60 1,031.80 15,985.70 12,858.80 3,126.90
-2007 10,043.55 11,723.06 -1,679.51 15,216.37 10,479.78 4,736.59
-2007 12,697.09 12,971.14 -274.05 10,351.99 7,682.98 2,669.01
-2007 11,452.73 12,790.89 -1,338.16 10,356.20 8,192.64 2,163.56
-2006 13,181.43 11,554.37 1,627.06 7,584.70 6,256.15 1,328.55
-2006 7,455.01 7,497.42 -42.41 8,342.10 4,016.90 4,325.20
-2006 8,070.91 8,605.60 -534.69 8,167.37 6,957.81 1,209.56
-2006 10,345.23 9,005.44 1,339.79 12,842.13 9,591.24 3,250.89
-2006 8,851.58 8,425.14 426.44 16,169.28 11,853.22 4,316.06
-2006 7,552.18 7,633.39 -81.21 15,982.62 8,266.41 7,716.21
-2006 7,843.52 9,820.46 -1,976.94 14,235.54 8,906.90 5,328.64
-2006 17,755.83 10,182.79 7,573.04 14,381.40 7,049.02 7,332.38
-2006 12,618.48 9,530.06 3,088.42 11,113.10 6,448.36 4,664.74
-2006 15,770.43 11,287.49 4,482.94 8,305.19 5,643.56 2,661.63
-2006 9,157.76 9,403.32 -245.56 4,628.23 3,703.36 924.87
-2006 9,857.25 11,029.54 -1,172.29 6,544.74 5,712.57 832.17
-2005 8,368.24 9,744.97 -1,376.73 7,166.56 7,936.95 -770.39
-2005 6,575.97 5,995.73 580.24 6,924.09 4,290.90 2,633.19
-2005 9,225.12 6,243.46 2,981.66 7,972.24 5,784.21 2,188.03
-2005 10,262.71 7,029.08 3,233.63 13,679.32 8,932.74 4,746.58
-2005 9,281.52 6,988.90 2,292.62 14,318.15 8,285.05 6,033.10
-2005 5,813.08 5,420.42 392.66 8,931.39 5,103.82 3,827.57
-2005 4,567.84 6,384.63 -1,816.79 10,622.73 7,084.39 3,538.34
-2005 7,000.72 3,655.73 3,344.99 10,687.90 5,977.36 4,710.54
-2005 4,347.95 2,883.04 1,464.91 9,568.20 4,533.42 5,034.78
-2005 6,492.58 4,949.79 1,542.79 8,189.41 4,776.12 3,413.29
-2005 3,844.95 3,742.12 102.83 7,487.82 4,728.87 2,758.95
-2005 3,757.60 3,205.25 552.35 5,658.42 2,902.86 2,755.56
-2004 4,795.15 5,148.41 2,724.65 6,473.17 3,730.87 2,742.30
-2004 3,589.34 4,284.71 -695.37 3,709.49 2,527.27 1,182.22
-2004 2,861.36 3,283.24 -421.88 2,346.29 2,819.14 -472.85
-2004 3,530.42 3,756.04 -225.62 4,620.80 3,411.59 1,209.21
-2004 2,822.05 2,919.88 -97.83 4,518.11 3,228.22 1,289.89
-2004 2,678.86 3,149.27 -470.41 4,356.85 4,001.44 355.41
-2004 2,130.11 2,389.90 -259.79 4,050.74 5,328.29 -1,277.55
-2004 4,857.15 3,853.01 1,004.14 4,301.68 3,669.63 632.05
-2004 3,675.30 3,894.63 -219.33 6,105.57 3,653.81 2,451.76
-2004 3,879.92 3,712.05 167.87 6,262.89 4,253.62 2,009.27
-2004 2,606.21 3,139.92 -533.70 3,178.99 3,512.82 -333.83
-2004 5,098.29 4,160.29 938.00 5,560.09 3,804.65 1,755.44
-2003 4,647.40 3,795.35 852.06 5,347.49 3,673.47 1,674.02
-2003 2,917.30 2,726.78 190.52 4,375.91 2,328.05 2,047.86
-2003 3,362.30 3,557.14 -194.84 4,828.92 3,366.00 1,462.92
-2003 2,812.55 3,102.66 -290.11 5,896.77 4,216.99 1,679.78
-2003 3,147.28 2,739.58 407.70 6,490.91 3,894.05 2,596.86
-2003 2,642.21 2,571.09 71.12 6,473.86 3,312.14 3,161.72
-2003 1,997.50 2,193.05 -195.55 5,050.96 2,809.53 2,241.43
-2003 2,110.68 2,042.35 68.33 5,306.34 2,635.08 2,671.26
-2003 1,332.78 1,509.97 -177.19 4,019.04 2,267.57 1,751.47
-2003 1,015.74 953.60 62.14 2,652.96 2,563.71 89.25
-2003 1,077.74 1,046.64 31.10 3,115.31 3,611.95 -496.64
-2003 1,534.19 1,937.23 -403.04 5,258.97 4,108.52 1,150.45
-2002 1,412.36 1,409.93 2.43 4,011.62 3,780.91 230.71
-2002 1,059.44 1,394.94 -335.50 4,637.75 2,387.49 2,250.26
-2002 1,247.63 1,292.04 -44.41 5,598.04 3,157.62 2,440.42
-2002 959.51 931.37 28.14 3,952.36 2,962.93 989.43
-2002 1,020.20 1,222.89 -202.69 4,261.21 2,777.17 1,484.04
-2002 1,444.61 1,732.39 -287.78 4,232.72 2,537.79 1,694.93
-2002 1,083.19 1,477.73 -394.54 3,266.92 2,360.82 906.10
-2002 1,366.20 1,506.21 -140.01 2,511.87 2,084.85 427.02
-2002 1,299.38 1,685.71 -332.67 3,115.03 1,695.22 1,419.80
-2002 1,177.70 1,649.97 -472.22 2,495.20 2,506.11 -10.93
-2002 1,703.28 2,057.76 -354.47 3,880.25 3,063.52 816.72
-2002 1,720.01 2,152.92 -432.94 4,915.73 2,826.24 2,059.07
-2001 1,326.83 1,262.91 63.92 2,498.73 1,619.26 879.51
-2001 1,002.69 1,345.90 -343.16 3,276.45 1,632.18 1,644.27
-2001 742.38 1,419.48 -677.10 0.00 0.00 0.00
-2001 875.63 766.94 108.69 0.00 0.00 0.00
-2001 643.34 1,016.56 -373.22 0.00 0.00 0.00
-2001 466.58 912.85 -446.27 0.00 0.00 0.00
-2001 574.13 682.95 -108.82 0.00 0.00 0.00
-2001 991.26 1,466.89 -475.63 0.00 0.00 0.00
-2001 737.11 1,033.85 -296.74 0.00 0.00 0.00
-2001 1,405.19 1,770.37 -357.18 0.00 0.00 0.00
-2001 1,719.45 2,900.56 -1,181.11 0.00 0.00 0.00
-2001 1,578.18 2,564.20 -924.68 0.00 0.00 0.00
-2000 1,764.88 1,753.67 11.23 0.00 0.00 0.00
-2000 927.65 1,359.14 -431.49 0.00 0.00 0.00
-2000 1,021.44 841.54 179.90 0.00 0.00 0.00
-2000 1,470.84 1,422.56 243.32 0.00 0.00 0.00
-2000 1,251.42 1,231.77 19.65 0.00 0.00 0.00
-2000 933.24 1,181.31 -248.07 0.00 0.00 0.00
-2000 1,491.33 1,931.09 -439.36 0.00 0.00 0.00
-2000 1,489.20 1,103.45 385.85 0.00 0.00 0.00
-2000 1,375.47 1,283.98 91.49 0.00 0.00 0.00
-2000 2,773.63 2,604.93 168.66 0.00 0.00 0.00
-2000 2,967.11 3,630.41 -663.30 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,199,907.48 1,197,238.39 6,039.42 3,643,999.58 2,534,670.51 1,108,652.25
बीएसई और एनएसई पर सारे बल्क डील देखिए। पता कीजिए किसने शेयर बेचे हैं और किसने खरीदे हैं।
 
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM