>> >>
   :        - >

आर्बिट्रेज अपर्चुनिटी – दोनों एक्सचेंजों पर उन्हीं शेयरों को लिया जाता है जिनका क्लोजिंग प्राइस 20 रुपए या उससे ज्यादा है। साथ ही जिनके भाव का अंतर 2 फीसदी से ज्यादा हो।

> 18 May 17:30
  %
विकास ग्लोबलवन 72.50 66.10 6.40 9.68
हीरा फेरो 22.85 21.20 1.65 7.78
जेबीएम ऑटो कॉम्पोनेंट्स 53.85 50.10 3.75 7.49
हाईटेक प्लास्ट 56.15 52.45 3.70 7.05
खेतान (इंडिया) 21.85 20.50 1.35 6.59
पैरीज शुगर इंडस्ट्रीज 58.45 55.00 3.45 6.27
एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज 34.95 32.95 2.00 6.07
गोकलदास एक्सपोर्ट्स 68.90 65.10 3.80 5.84
श्रेयस शिपिंग 30.00 28.45 1.55 5.45
कोपरन 38.60 36.75 1.85 5.03
सिम्पलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स 214.80 205.00 9.80 4.78
ऊध शूगर्स मिल्स 21.20 20.25 0.95 4.69
रासोया प्रोटिंस 26.45 20.30 6.15 30.30
राजश्री शुगर एंड केमिकल्स 35.70 34.35 1.35 3.93
डब्ल्युएस इंडस्ट्रीज 27.00 26.00 1.00 3.85
कल्याणी फोर्ज 194.75 187.70 7.05 3.76
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 189.75 183.00 6.75 3.69
श्री लक्ष्मी कॉटसीन 93.35 90.10 3.25 3.61
पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन 62.15 60.00 2.15 3.58
संदेश 238.85 231.00 7.85 3.40
हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स 128.30 124.30 4.00 3.22
मान एल्यूमिनियम 30.95 30.00 0.95 3.17
प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया 74.90 72.75 2.15 2.96
जोडियाक-जेआरडी-एमकेजे 22.65 22.00 0.65 2.95
हिंदुजा फाउंडरीज 51.65 50.25 1.40 2.79
अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) 57.55 56.00 1.55 2.77
नेहा इंटरनैशनल 35.40 34.50 0.90 2.61
सवेरा होटल्स 37.00 36.10 0.90 2.49
केएसई 238.70 233.00 5.70 2.45
माइक्रोसेक फाइनैंशियल सर्विसेस 21.20 20.70 0.50 2.42
निप्पो बैटरीज कंपनी 380.00 371.15 8.85 2.38
अशोका बिल्डकॉन 197.85 193.45 4.40 2.27
वेल्स्पन ग्लोबल 34.55 33.80 0.75 2.22
रुबी मिल्स 700.00 685.00 15.00 2.19
डेक्कन सीमेंट्स 184.75 180.80 3.95 2.18
साथवाहना इस्पात 32.75 32.05 0.70 2.18
अवंती फीड्स 108.30 106.00 2.30 2.17
ओम मेटल्स इंफ्राप्रोजेक्ट्स 24.00 23.50 0.50 2.13
फेम इंडिया 48.50 47.50 1.00 2.11
मनकसिया 43.90 43.00 0.90 2.09
वेसुवॉयस इंडिया 384.85 377.00 7.85 2.08
Orient Bell 49.00 48.00 1.00 2.08
जोडियाक क्लोदिंग कंपनी 196.95 193.00 3.95 2.05
ओबेरॉय रियल्टी 248.50 243.60 4.90 2.01
फोसेको इंडिया 658.85 645.90 12.95 2.00
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 May, 2012 at 04:00 PM